الهدف رقم 1 : القضاء على الفقر
الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام ٢٠٣٠، وهو يُقاس حالياً بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم | 1.1.1.1 السكان العاملون الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي ، حسب الجنس والعمر البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | زيارة الرابط | نسبة | البنك الدولي | 2000-2022 | الجنس والفئة العمرية | لا | |
1.1.1.1 السكان العاملون الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي ، حسب الجنس والعمر البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | زيارة الرابط | نسبة | البنك الدولي | 2000-2022 | الجنس والفئة العمرية | لا | ||
2.1.1.1 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2016 | زيارة الرابط | نسبة | البنك الدولي | 2004-2007, 2009-2011, 2016 | المستوى الوطني | لا | ||
2.1.1.1 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2016 | زيارة الرابط | نسبة | البنك الدولي | 2004-2007, 2009-2011, 2016 | المستوى الوطني | لا | ||
2.1 | 1.2.1 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، بحسب الجنس والعمر البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2009, 2010, 2011, 2017, 2023 | المنطقة والمحافظة والجنس والفئة العمرية | نعم | ||
1.2.1 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، بحسب الجنس والعمر البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2009, 2010, 2011, 2017, 2023 | المنطقة والمحافظة والجنس والفئة العمرية | نعم | |||
1.2.1 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، بحسب الجنس والعمر البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2009, 2010, 2011, 2017, 2023 | المنطقة والمحافظة والجنس والفئة العمرية | نعم | |||
1.2.2.1 متوسط نسبة الحرمان للأشخاص الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد (شدة الفقر) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 42.4 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.2.2.1 متوسط نسبة الحرمان للأشخاص الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد (شدة الفقر) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 42.4 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.2.2.1 متوسط نسبة الحرمان للأشخاص الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد (شدة الفقر) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 42.4 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.2.2.1 نسبة الأطفال الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد خاص بالأطفال البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 26.0 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.2.2.1 نسبة الأطفال الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد خاص بالأطفال البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 26.0 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.2.2.1 نسبة الأطفال الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد خاص بالأطفال البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 26.0 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.2.2.1 نسبة الأسر التي تعيش في فقر متعدد الأبعاد البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 18.4 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.2.2.1 نسبة الأسر التي تعيش في فقر متعدد الأبعاد البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 18.4 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.2.2.1 نسبة الأسر التي تعيش في فقر متعدد الأبعاد البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 18.4 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المستوى الوطني | نعم | ||
4.2.2.1 نسبة السكان الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 24.0 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المنطقة | نعم | ||
4.2.2.1 نسبة السكان الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 24.0 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المنطقة | نعم | ||
4.2.2.1 نسبة السكان الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 24.0 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المنطقة | نعم | ||
5.2.2.1 نسبة السكان المعدلة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 10.2 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المنطقة | نعم | ||
5.2.2.1 نسبة السكان المعدلة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 10.2 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المنطقة | نعم | ||
5.2.2.1 نسبة السكان المعدلة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 10.2 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المنطقة | نعم | ||
3.1 | 1.3.1 نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/نظم للحماية الاجتماعية، بحسب الجنس، وبحسب الفئات السكانية، كالأطفال، والعاطلين عن العمل، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والحوامل، والأطفال حديثي الولادة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | زيارة الرابط | نسبة | UNSD | 2018-2020 | المستوى الوطني | نعم | |
1.3.1 نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/نظم للحماية الاجتماعية، بحسب الجنس، وبحسب الفئات السكانية، كالأطفال، والعاطلين عن العمل، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والحوامل، والأطفال حديثي الولادة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | زيارة الرابط | نسبة | UNSD | 2018-2020 | المستوى الوطني | نعم | ||
4.1 كفالة تمتع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق امتلاك الأراضي والتصرّف فيها وغير ذلك من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.1.4.1 نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية لمياه الشرب البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 99.2 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2019 | المنطقة، نوع التجمع، المحافظة | نعم | |
1.1.4.1 نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية لمياه الشرب البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 99.2 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2019 | المنطقة، نوع التجمع، المحافظة | نعم | ||
2.1.4.1 نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية للصرف الصحي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 99.4 | نسبة | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2000-2022 | نوع التجمع | نعم | ||
2.1.4.1 نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية للصرف الصحي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 99.4 | نسبة | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2000-2022 | نوع التجمع | نعم | ||
2.4.1 نسبة مجموع السكان البالغين الذين لديهم حقوق مضمونة لحيازة الأرض، و(أ) لديهم مستندات معترف بها قانوناً، و(ب) يعتبرون حقوقهم في الأرض مضمونة، بحسب الجنس ونوع الحيازة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | نعم | ||||||||
2.4.1 نسبة مجموع السكان البالغين الذين لديهم حقوق مضمونة لحيازة الأرض، و(أ) لديهم مستندات معترف بها قانوناً، و(ب) يعتبرون حقوقهم في الأرض مضمونة، بحسب الجنس ونوع الحيازة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | نعم | ||||||||
5.1 | 1.1.5.1 عدد الأشخاص المتوفين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | |
1.1.5.1 عدد الأشخاص المتوفين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.1.5.1 عدد الأشخاص المتوفين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.1.5.1 عدد الأشخاص المتوفين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.1.5.1 عدد الأشخاص المتوفين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.1.5.1 عدد الأشخاص المتوفين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.1.5.1 عدد الأشخاص المتوفين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.5.1 عدد الأشخاص المفقودين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.5.1 عدد الأشخاص المفقودين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.5.1 عدد الأشخاص المفقودين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.5.1 عدد الأشخاص المفقودين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.5.1 عدد الأشخاص المفقودين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.5.1 عدد الأشخاص المفقودين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.5.1 عدد الأشخاص المفقودين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.1.5.1 عدد الأشخاص الذين تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2005-2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.1.5.1 عدد الأشخاص الذين تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2005-2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.1.5.1 عدد الأشخاص الذين تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2005-2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.1.5.1 عدد الأشخاص الذين تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2005-2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.1.5.1 عدد الأشخاص الذين تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2005-2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.1.5.1 عدد الأشخاص الذين تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2005-2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.1.5.1 عدد الأشخاص الذين تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2005-2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.2.5.1 الخسائر الاقتصادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج المحلي الإجمالي العالمي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 28678583 | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006، 2009-2010، 2012-2013، 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.2.5.1 الخسائر الاقتصادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج المحلي الإجمالي العالمي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 28678583 | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006، 2009-2010، 2012-2013، 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.2.5.1 الخسائر الاقتصادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج المحلي الإجمالي العالمي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 28678583 | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006، 2009-2010، 2012-2013، 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.2.5.1 الخسائر الاقتصادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج المحلي الإجمالي العالمي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 28678583 | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006، 2009-2010، 2012-2013، 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.2.5.1 الخسائر الاقتصادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج المحلي الإجمالي العالمي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 28678583 | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006، 2009-2010، 2012-2013، 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.2.5.1 الخسائر الاقتصادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج المحلي الإجمالي العالمي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 28678583 | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006، 2009-2010، 2012-2013، 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.2.5.1 الخسائر الاقتصادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج المحلي الإجمالي العالمي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 28678583 | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006، 2009-2010، 2012-2013، 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.2.5.1 الخسائر الزراعية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.2.5.1 الخسائر الزراعية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.2.5.1 الخسائر الزراعية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.2.5.1 الخسائر الزراعية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.2.5.1 الخسائر الزراعية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.2.5.1 الخسائر الزراعية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.2.5.1 الخسائر الزراعية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.2.5.1 الخسائر الاقتصادية في قطاع المساكن التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006, 2009-2010, 2012-2013,2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.2.5.1 الخسائر الاقتصادية في قطاع المساكن التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006, 2009-2010, 2012-2013,2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.2.5.1 الخسائر الاقتصادية في قطاع المساكن التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006, 2009-2010, 2012-2013,2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.2.5.1 الخسائر الاقتصادية في قطاع المساكن التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006, 2009-2010, 2012-2013,2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.2.5.1 الخسائر الاقتصادية في قطاع المساكن التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006, 2009-2010, 2012-2013,2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.2.5.1 الخسائر الاقتصادية في قطاع المساكن التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006, 2009-2010, 2012-2013,2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.2.5.1 الخسائر الاقتصادية في قطاع المساكن التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006, 2009-2010, 2012-2013,2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
4.2.5.1 الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن البنية التحتية المدمرة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
4.2.5.1 الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن البنية التحتية المدمرة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
4.2.5.1 الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن البنية التحتية المدمرة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
4.2.5.1 الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن البنية التحتية المدمرة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
4.2.5.1 الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن البنية التحتية المدمرة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
4.2.5.1 الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن البنية التحتية المدمرة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
4.2.5.1 الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن البنية التحتية المدمرة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.5.1 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠ البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1 | نعم / لا | المركز الوطني للحد من الكوارث | 2017- 2019 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.5.1 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠ البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1 | نعم / لا | المركز الوطني للحد من الكوارث | 2017- 2019 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.5.1 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠ البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1 | نعم / لا | المركز الوطني للحد من الكوارث | 2017- 2019 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.5.1 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠ البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1 | نعم / لا | المركز الوطني للحد من الكوارث | 2017- 2019 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.5.1 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠ البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1 | نعم / لا | المركز الوطني للحد من الكوارث | 2017- 2019 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.5.1 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠ البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1 | نعم / لا | المركز الوطني للحد من الكوارث | 2017- 2019 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.5.1 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠ البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1 | نعم / لا | المركز الوطني للحد من الكوارث | 2017- 2019 | المستوى الوطني | نعم | ||
4.5.1 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 68.8 (West Bank only) | نسبة | المركز الوطني لادارة مخاطر الكوارث | 2017- 2019 | المنطقة | نعم | ||
4.5.1 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 68.8 (West Bank only) | نسبة | المركز الوطني لادارة مخاطر الكوارث | 2017- 2019 | المنطقة | نعم | ||
