The Preliminary Results of the Annual Balance of Payments for Palestine* according to the sixth edition
Value in USD millions.
Publish Date:06-01-2026
Click Here To Download Data as CSV File
| Item | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| CURRENT ACCOUNT (net) | -856.6 | -827.9 | -485.6 | -1070.6 | -1587.9 | -1365.3 | -1233.5 | -418.5 | 380.6 | -1143.4 | -1306.9 | -2069.5 | -1820.9 | -1996.5 | -1900.8 | -1939.2 | -2142.5 | -2130 | -2140.4 | -1779.4 | -1902.8 | -1778 | -2036.6 | -2322.3 | -2353.9 |
| Goods (net) | -1804.84 | -1632.45 | -1286.26 | -1711.21 | -2253.9 | -2618.46 | -2666.32 | -2837.93 | -3132.09 | -3373.67 | -3454.53 | -3781.01 | -4137.87 | -4682.84 | -4851.56 | -4541.73 | -4774.77 | -5008.84 | -5401.82 | -5518.49 | -4782.92 | -6024 | -7546.54 | -6562.6 | -4250.8 |
| Exports (fob) | 569.2005 | 458.9845 | 345.8728 | 327.5924 | 370.8638 | 498.1034 | 556.6937 | 807.2426 | 811.0167 | 802.9689 | 816.4515 | 1051.136 | 1133.093 | 1195.776 | 1425.478 | 1631.113 | 1682.474 | 1903.731 | 1837.779 | 1738.036 | 1715.101 | 2288.469 | 2610.929 | 2609.8 | 3055.1 |
| Imports (fob) | 2374.042 | 2091.43 | 1632.131 | 2038.806 | 2624.765 | 3116.559 | 3223.016 | 3645.172 | 3943.106 | 4176.641 | 4270.977 | 4832.145 | 5270.959 | 5878.618 | 6277.035 | 6172.844 | 6457.249 | 6912.573 | 7239.601 | 7256.521 | 6498.026 | 8312.465 | 10157.47 | 9172.4 | 7305.9 |
| Services (net) | -205.559 | -447.827 | -469.585 | -290.073 | -286.713 | -232.164 | -280.753 | -379.854 | -348.205 | -436.224 | -442.492 | -142.728 | -290.999 | -51.9369 | -197.801 | -859.377 | -889.772 | -958.573 | -1023.93 | -983.481 | -897.14 | -929.877 | -1177.65 | -1298 | -695.5 |
| Exports | 315.7677 | 156.9155 | 131.9272 | 187.5032 | 225.9362 | 225.1926 | 179.5913 | 259.0434 | 353.9833 | 330.3311 | 550.8485 | 748.273 | 738.0153 | 915.2765 | 788.1953 | 613.2223 | 524.5513 | 632.2646 | 760.221 | 921.2641 | 670.1023 | 851.7313 | 922.3633 | 557.4 | 445.1 |
| Imports | 521.3272 | 604.7428 | 601.5126 | 477.5766 | 512.6488 | 457.3566 | 460.3442 | 638.897 | 702.1884 | 766.5546 | 993.3407 | 891.0015 | 1029.014 | 967.2134 | 985.9965 | 1472.599 | 1414.323 | 1590.838 | 1784.155 | 1904.745 | 1567.242 | 1781.608 | 2100.017 | 1855.4 | 1140.6 |
| Primary Income (net) | 505.554 | 318.9288 | 218.968 | 244.5866 | 228.0774 | 348.8956 | 422.6458 | 552.5732 | 671.3642 | 525.6063 | 599.1006 | 749.4998 | 857.4975 | 1160.368 | 1482.5 | 1712.471 | 1895.667 | 2128.973 | 2786.307 | 3030.892 | 2492.298 | 3627.282 | 4526.36 | 3675.3 | 830.1 |
| Receipts | 545.7077 | 334.744 | 227.4515 | 246.3348 | 260.1234 | 383.9718 | 431.1413 | 560.3683 | 674.6115 | 605.1777 | 714.0572 | 843.6672 | 941.3989 | 1263.742 | 1618.46 | 1802.99 | 2014.235 | 2324.665 | 2983.947 | 3211.916 | 2651.589 | 3770.714 | 4672.966 | 3752.3 | 921 |
| Of which Compensation of employees | 456.3234 | 193.0522 | 136.4422 | 195.6269 | 202.796 | 261.487 | 309.8984 | 385.4136 | 498.4248 | 487.0656 | 578.2785 | 736.5587 | 822.9646 | 1140.519 | 1449.439 | 1663.906 | 1894.467 | 2131.108 | 2666.186 | 2970.299 | 2434.452 | 3506.427 | 4379.709 | 3423.1 | 486.3 |
| Of which from Israel | 437.1 | 171.8 | 101.5 | 159.2 | 160.1 | 213 | 259.9 | 320.3 | 439 | 417.7 | 526.1 | 662.8 | 762.7 | 1079.8 | 1435.3 | 1650.6 | 1880.3 | 2084.4 | 2619.7 | 2945.8 | 2407.7 | 3459.7 | 4333.3 | 3377.9 | 422.6 |
| Of which Investment income | 89.3843 | 141.6918 | 91.00932 | 50.70785 | 57.32736 | 122.4848 | 121.2429 | 174.9547 | 176.1868 | 118.1121 | 135.7786 | 107.1085 | 118.4343 | 123.2231 | 169.0204 | 139.0843 | 119.7676 | 193.5574 | 317.7605 | 241.6173 | 217.1368 | 264.2871 | 293.2571 | 329.2 | 434.8 |
| Payments | 40.15373 | 15.8152 | 8.483521 | 1.748159 | 32.04598 | 35.07621 | 8.495479 | 7.795046 | 3.247335 | 79.5714 | 114.9565 | 94.16742 | 83.90139 | 103.3743 | 135.9599 | 90.51886 | 118.5676 | 195.6925 | 197.6394 | 181.0243 | 159.2905 | 143.432 | 146.6054 | 77 | 90.9 |
| Secondary Income transfers (net) | 648.2356 | 933.4735 | 1051.324 | 686.1434 | 724.5947 | 1136.379 | 1290.933 | 2246.683 | 3189.53 | 2140.914 | 1990.973 | 1104.73 | 1750.423 | 1577.899 | 1666.027 | 1749.436 | 1626.349 | 1708.484 | 1499.064 | 1691.677 | 1284.961 | 1548.641 | 2161.203 | 1863 | 1762.3 |
| Inflows | 746.7466 | 1000.156 | 1115.534 | 877.2046 | 848.5296 | 1229.559 | 1395.922 | 2359.116 | 3312.619 | 2336.634 | 2247.096 | 1668.809 | 2331.494 | 2235.558 | 2273.995 | 2186.908 | 2102.544 | 2168.848 | 1992.839 | 2265.558 | 1700.184 | 2193.483 | 2783.205 | 2349.4 | 1962.7 |
| Of which to General government | 242.8288 | 325.2811 | 415.2175 | 662.2696 | 532.1971 | 954.6327 | 1097.866 | 1596.963 | 1975.299 | 1463.437 | 1179.454 | 709.0982 | 643.2786 | 981.1335 | 776.6739 | 681.9145 | 543.1499 | 505.3559 | 467.0784 | 628.2188 | 422.3614 | 405.006 | 493.0098 | 429.5 | 571.6 |
| Of which from donors | 233.6 | 324.2 | 414.1 | 660.4 | 530.5 | 950.9 | 1093.4 | 1591.1 | 1967.1 | 1440.3 | 1144 | 669 | 595.4 | 933.1 | 724.4 | 582 | 420.3 | 375.3 | 277 | 398.6 | 266.2 | 159.7 | 186.5 | 180.7 | 565.4 |
| Of which to Other sectors | 503.9178 | 674.8753 | 700.3161 | 214.935 | 316.3326 | 274.9264 | 298.0558 | 762.1529 | 1337.32 | 873.197 | 1067.642 | 959.7105 | 1688.216 | 1254.425 | 1497.321 | 1504.994 | 1559.394 | 1663.492 | 1525.761 | 1637.339 | 1277.822 | 1788.477 | 2290.195 | 1919.9 | 1391.1 |
| Of which from donors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.9 | 517.7 | 541.2 | 68.3 | 307.4 | 399.9 | 310.5 | 249.4 | 180.1 | 160.8 | 118.7 | 170.8 | 114 | 162.8 | 157.2 | 150.2 | 412.5 |
| Outflows | 98.51099 | 66.68297 | 64.20908 | 191.0612 | 123.9349 | 93.18054 | 104.9886 | 112.4328 | 123.0889 | 195.72 | 256.123 | 564.079 | 581.071 | 657.6588 | 607.9682 | 437.4726 | 476.1948 | 460.3644 | 493.7747 | 573.8805 | 415.2231 | 644.8422 | 622.0023 | 486.4 | 200.4 |
| Capital account (net) | 188.8292 | 215.5574 | 290.9555 | 289.0949 | 659.66 | 386.1125 | 272.2497 | 394.7786 | 390.8969 | 712.9577 | 828.1371 | 640.0181 | 588.2229 | 487.7512 | 657.8554 | 415.8336 | 562.8052 | 624.3608 | 449.1847 | 284.3963 | 431.4022 | 472.03 | 593.5753 | 545.4 | 731.1 |
| Acquisitions/disposals of non-produced non-financial assets (net) | 0.441077 | 0.446632 | 0.436531 | 0.436531 | 0.436531 | 0.436531 | 0.436531 | 0.436531 | 0.436531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.9354 | -12.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital transfers (net) | 188.3882 | 215.1107 | 290.519 | 288.6584 | 659.2234 | 385.676 | 271.8132 | 394.3421 | 390.4604 | 712.9577 | 828.1371 | 640.0181 | 588.2229 | 487.7512 | 657.8554 | 434.7691 | 575.3889 | 624.3608 | 449.1847 | 284.3963 | 431.4022 | 472.03 | 593.5753 | 545.4 | 731.1 |
| Inflows | 188.3882 | 215.1107 | 290.519 | 288.6584 | 659.2234 | 385.676 | 271.8132 | 394.3421 | 390.4604 | 712.9577 | 828.1371 | 640.0181 | 588.2229 | 487.7512 | 657.8554 | 434.7691 | 575.3889 | 624.3608 | 449.1847 | 284.3963 | 431.4022 | 472.03 | 593.5753 | 545.4 | 731.1 |
| Of which to General government | 139.9267 | 158.3167 | 244.0234 | 222.4569 | 568.4256 | 238.4588 | 195.7817 | 310.0824 | 296.9468 | 595.0736 | 705.0788 | 487.8903 | 340.1924 | 218.0029 | 414.4219 | 186.7908 | 318.1938 | 349.9045 | 173.7906 | 14.90655 | 208.364 | 183.0528 | 218.4194 | 207.3 | 413.1 |
| Of which from donors | 139.9 | 158.2 | 244 | 222.4 | 568.2 | 238.4 | 195.7 | 310 | 296.9 | 595.1 | 705.1 | 487.9 | 312.2 | 212.4 | 406.7 | 178.6 | 315.6 | 349.9 | 173.8 | 14.9 | 208.4 | 183 | 212.9 | 207.2 | 413.1 |
| Of which to Other sectors | 48.46143 | 56.79407 | 46.49564 | 66.20145 | 90.79785 | 147.2172 | 76.03146 | 84.2597 | 93.51364 | 117.8842 | 123.0584 | 152.1278 | 248.0305 | 269.7483 | 243.4335 | 247.9782 | 257.195 | 274.4563 | 275.3941 | 269.4898 | 223.0381 | 288.9772 | 375.1559 | 338.2 | 318 |
| Outflows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net lending (+) / net borrowing (-) (balance from current and capital account) | -667.771 | -612.343 | -194.644 | -781.505 | -928.24 | -979.187 | -961.25 | -23.7214 | 771.4969 | -430.442 | -478.763 | -1429.48 | -1232.68 | -1508.75 | -1242.94 | -1523.37 | -1579.69 | -1505.64 | -1691.22 | -1495 | -1471.4 | -1305.97 | -1443.02 | -1776.9 | -1622.8 |
| Net lending (+) / net borrowing (-) (balance from financial account)** | -849.842 | -632.939 | -257.828 | -965.534 | -877.125 | -884.829 | -948.177 | -6.69532 | 521.4854 | -436.213 | -115.47 | -1395.55 | -932.178 | -1549.65 | -1047.16 | -1953.31 | -1200.7 | -1569.69 | -1326.76 | -1406.39 | -902.765 | -1381.13 | -651.241 | 1098.8 | 969.2 |
| Direct investment (net) | 156.1351 | 344.5186 | 336.7131 | 30.528 | -57.9334 | -4.05928 | 110.8354 | 15.56383 | -55.7835 | -231.155 | -121.859 | -477.386 | -29.3131 | -224.046 | 27.74371 | -29.6679 | -341.458 | -191.196 | -282.51 | -188.357 | -138.848 | -295.523 | -390.225 | 288.8 | 190.7 |
| Net acquisition of financial assets (NAFA) | 218.1406 | 363.695 | 346.1531 | 43.4 | -37.4134 | 32.18272 | 129.4234 | 35.15983 | -4.27552 | 69.31346 | 58.08178 | -238.546 | 33.67227 | -34.4859 | 187.4554 | 75.26982 | -44.9846 | -7.24508 | -71.815 | -56.4769 | -59.1033 | 57.95436 | -79.3996 | -10.7 | 43.2 |
| Net incurrence of liabilities (NAFA) | 62.00548 | 19.1764 | 9.44 | 12.872 | 20.52 | 36.242 | 18.58796 | 19.596 | 51.508 | 300.468 | 179.941 | 238.8407 | 62.98537 | 189.5602 | 159.7117 | 104.9377 | 296.4735 | 183.9506 | 210.6946 | 131.88 | 79.74499 | 353.4771 | 310.8255 | 299.5 | 147.5 |
| Portfolio investment (net) | 52.48619 | 85.88707 | 91.52325 | 91.73444 | 8.052161 | 1.550299 | 4.859934 | 138.0582 | 116.3386 | 180.776 | 453.3783 | 121.0688 | 18.43889 | -149.413 | 179.0254 | -124.577 | 187.3537 | 201.4518 | -25.7471 | 35.50106 | -69.1283 | -86.6665 | 172.6691 | -82 | -157.7 |
| Net acquisition of financial assets (NAFA) | 64.68919 | 99.78707 | 99.76725 | 104.8944 | 15.89216 | 15.2503 | 4.859934 | 138.0582 | 116.3386 | 258.276 | 450.48 | 120.3915 | 44.21033 | -65.832 | 176.1066 | -70.1216 | 52.85369 | 244.4518 | -13.4471 | 12.50106 | -98.1283 | 82.4196 | 119.6691 | -128.4 | -82.5 |
| Net incurrence of liabilities (NAFA) | 12.203 | 13.9 | 8.244 | 13.16 | 7.84 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | -2.89826 | -0.67734 | 25.77145 | 83.58142 | -2.91874 | 54.45504 | -134.5 | 43 | 12.3 | -23 | -29 | 169.0861 | -53 | 46.4 | -75.2 |
| Financial derivatives (other than reserves) and employee stock options (net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investment (net) | -966.433 | -1083.93 | -670.264 | -1021.99 | -821.394 | -889.68 | -1083.98 | -119.987 | 613.8503 | -374.755 | -483.379 | -1005.55 | -1087.28 | -1159.98 | -1241.07 | -1707.57 | -778.437 | -1713.42 | -1109.83 | -1374.04 | -732.024 | -1173.34 | -458.255 | 1318.7 | 941.7 |
| Net acquisition of financial assets (NAFA) | -908.184 | -1087.82 | -708.384 | -1099.63 | -750.684 | -777.53 | -1085.53 | -139.124 | 621.9966 | -192.364 | -641.561 | -736.73 | -1021.49 | -848.78 | -1067.61 | -1596.9 | -818.141 | -1616.16 | -1303.67 | -892.371 | -635.463 | -1014.2 | -789.95 | 1250.3 | 976 |
| Of which Currency and deposits*** | -791.881 | -955.384 | -496.24 | -922.558 | -652.984 | -809.51 | -1075.53 | -119.914 | 505.0666 | -211.024 | -630.485 | -686.668 | -1153.78 | -1012.99 | -1193.12 | -1575.29 | -943.2 | -1564.65 | -1303.35 | -846.201 | -602.464 | -1057.95 | -1054.66 | 1801.2 | 1888.5 |
| Net incurrence of liabilities (NAFA) | 58.249 | -3.89 | -38.12 | -77.641 | 70.71 | 112.1499 | -1.54896 | -19.1366 | 8.1463 | 182.3909 | -158.182 | 268.8157 | 65.79267 | 311.2025 | 173.4521 | 110.6667 | -39.7041 | 97.26643 | -193.84 | 481.6721 | 96.56042 | 159.1421 | -331.695 | 68.4 | -34.3 |
| Of which Loans | 120.535 | 42.42 | 43.34 | 26.829 | 55.25 | 51.46988 | 10.98104 | 9.423428 | 7.9963 | -2.98914 | -41.6 | 71.2 | -46.3 | 7.816667 | -27.419 | -26.2826 | -29.4474 | -2 | -26.3205 | 187.0167 | 134.274 | 56.04351 | -193.485 | 37.8 | 0 |
| Of which Currency and deposits**** | -60.965 | -40.93 | -80.42 | -104.47 | 15.46 | 60.68 | -12.53 | -28.56 | 0.15 | 185.38 | -109.849 | 130.7313 | 84.76488 | 103.3072 | 101.0186 | 126.2012 | -33.714 | 106.9915 | -185.985 | 288.5494 | -21.9049 | 95.9889 | -141.977 | 28 | -70.2 |
| Change in Reserve Assets (- = increase/ + = decrease) | -92.03 | 20.59 | -15.8 | -65.81 | -5.85 | 7.36 | 20.11 | -40.33 | -152.92 | -11.08 | 36.39 | -33.6873 | 165.9787 | -16.2096 | -12.8665 | -91.4989 | -268.16 | 133.4774 | 91.3239 | 120.5066 | 37.23547 | 174.4 | 24.57 | -426.7 | -5.5 |
| Of which Currency and deposits | -92.03 | 20.59 | -15.8 | -65.81 | -5.85 | 7.36 | 20.11 | -40.33 | -152.92 | -11.08 | 36.39 | -33.6873 | 165.9787 | 21.16603 | -12.8665 | -91.4989 | -268.16 | 133.4774 | 91.3239 | 120.5066 | 37.23547 | 174.4 | 24.57 | -426.7 | -5.5 |
| Exceptional financing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5.6 | 7.6 | 8.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 |
| Errors and omissions (net)***** | 182.0714 | 20.59607 | 63.18356 | 184.0291 | -51.1149 | -94.3583 | -13.0734 | -17.0261 | 250.0116 | 5.771062 | 363.2928 | 33.93134 | 300.4994 | -40.9025 | 195.781 | -429.945 | 378.9942 | -64.049 | 364.4568 | 88.61142 | 568.6328 | -75.1574 | 791.7837 | 678.1 | 653.6 |
عربي