النتائج الأولية لميزان المدفوعات السنوي لفلسطين* حسب الطعبة السادسة
القمية بالمليون دولار امريكي
تاريخ النشر:06-01-2026
| البند | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| الحساب الجاري (صافي) | -857 | -828 | -486 | -1071 | -1588 | -1365 | -1234 | -419 | 381 | -1143 | -1307 | -2070 | -1821 | -1997 | -1901 | -1939 | -2143 | -2130 | -2140 | -1779 | -1903 | -1778 | -2037 | -2322 | -2354 |
| السلع (صافي) | -1805 | -1632 | -1286 | -1711 | -2254 | -2618 | -2666 | -2838 | -3132 | -3374 | -3455 | -3781 | -4138 | -4683 | -4852 | -4542 | -4775 | -5009 | -5402 | -5518 | -4783 | -6024 | -7547 | -6563 | -4251 |
| الصادرات (فوب) | 569 | 459 | 346 | 328 | 371 | 498 | 557 | 807 | 811 | 803 | 816 | 1051 | 1133 | 1196 | 1425 | 1631 | 1682 | 1904 | 1838 | 1738 | 1715 | 2288 | 2611 | 2610 | 3055 |
| الواردات (فوب) | 2374 | 2091 | 1632 | 2039 | 2625 | 3117 | 3223 | 3645 | 3943 | 4177 | 4271 | 4832 | 5271 | 5879 | 6277 | 6173 | 6457 | 6913 | 7240 | 7257 | 6498 | 8312 | 10157 | 9172 | 7306 |
| الخدمات (صافي) | -206 | -448 | -470 | -290 | -287 | -232 | -281 | -380 | -348 | -436 | -442 | -143 | -291 | -52 | -198 | -859 | -890 | -959 | -1024 | -983 | -897 | -930 | -1178 | -1298 | -696 |
| الصادرات | 316 | 157 | 132 | 188 | 226 | 225 | 180 | 259 | 354 | 330 | 551 | 748 | 738 | 915 | 788 | 613 | 525 | 632 | 760 | 921 | 670 | 852 | 922 | 557 | 445 |
| الواردات | 521 | 605 | 602 | 478 | 513 | 457 | 460 | 639 | 702 | 767 | 993 | 891 | 1029 | 967 | 986 | 1473 | 1414 | 1591 | 1784 | 1905 | 1567 | 1782 | 2100 | 1855 | 1141 |
| الدخل الأولي (صافي) | 506 | 319 | 219 | 245 | 228 | 349 | 423 | 553 | 671 | 526 | 599 | 749 | 857 | 1160 | 1482 | 1712 | 1896 | 2129 | 2786 | 3031 | 2492 | 3627 | 4526 | 3675 | 830 |
| المقبوضات | 546 | 335 | 227 | 246 | 260 | 384 | 431 | 560 | 675 | 605 | 714 | 844 | 941 | 1264 | 1618 | 1803 | 2014 | 2325 | 2984 | 3212 | 2652 | 3771 | 4673 | 3752 | 921 |
| منها تعويضات العاملين | 456 | 193 | 136 | 196 | 203 | 261 | 310 | 385 | 498 | 487 | 578 | 737 | 823 | 1141 | 1449 | 1664 | 1894 | 2131 | 2666 | 2970 | 2434 | 3506 | 4380 | 3423 | 486 |
| منها من اسرائيل | 437 | 172 | 102 | 159 | 160 | 213 | 260 | 320 | 439 | 418 | 526 | 663 | 763 | 1080 | 1435 | 1651 | 1880 | 2084 | 2620 | 2946 | 2408 | 3460 | 4333 | 3378 | 423 |
| منها دخل الاستثمار | 89 | 142 | 91 | 51 | 57 | 122 | 121 | 175 | 176 | 118 | 136 | 107 | 118 | 123 | 169 | 139 | 120 | 194 | 318 | 242 | 217 | 264 | 293 | 329 | 435 |
| المدفوعات | 40 | 16 | 8 | 2 | 32 | 35 | 8 | 8 | 3 | 80 | 115 | 94 | 84 | 103 | 136 | 91 | 119 | 196 | 198 | 181 | 159 | 143 | 147 | 77 | 91 |
| الدخل الثانوي (صافي) | 648 | 933 | 1051 | 686 | 725 | 1136 | 1291 | 2247 | 3190 | 2141 | 1991 | 1105 | 1750 | 1578 | 1666 | 1749 | 1626 | 1708 | 1499 | 1692 | 1285 | 1549 | 2161 | 1863 | 1762 |
| التدفقات الداخلة إلى فلسطين | 747 | 1000 | 1116 | 877 | 849 | 1230 | 1396 | 2359 | 3313 | 2337 | 2247 | 1669 | 2331 | 2236 | 2274 | 2187 | 2103 | 2169 | 1993 | 2266 | 1700 | 2193 | 2783 | 2349 | 1963 |
| منها للقطاع الحكومي | 243 | 325 | 415 | 662 | 532 | 955 | 1098 | 1597 | 1975 | 1463 | 1179 | 709 | 643 | 981 | 777 | 682 | 543 | 505 | 467 | 628 | 422 | 405 | 493 | 430 | 572 |
| من المانحين | 234 | 324 | 414 | 660 | 531 | 951 | 1093 | 1591 | 1967 | 1440 | 1144 | 669 | 595 | 933 | 724 | 582 | 420 | 375 | 277 | 399 | 266 | 160 | 187 | 181 | 565 |
| منها للقطاعات الأخرى | 504 | 675 | 700 | 215 | 316 | 275 | 298 | 762 | 1337 | 873 | 1068 | 960 | 1688 | 1254 | 1497 | 1505 | 1559 | 1663 | 1526 | 1637 | 1278 | 1788 | 2290 | 1920 | 1391 |
| من المانحين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 518 | 541 | 68 | 307 | 400 | 311 | 249 | 180 | 161 | 119 | 171 | 114 | 163 | 157 | 150 | 413 |
| التدفقات الخارجة من فلسطين | 99 | 67 | 64 | 191 | 124 | 93 | 105 | 112 | 123 | 196 | 256 | 564 | 581 | 658 | 608 | 437 | 476 | 460 | 494 | 574 | 415 | 645 | 622 | 486 | 200 |
| الحساب الرأسمالي (صافي) | 189 | 216 | 291 | 289 | 660 | 386 | 272 | 395 | 391 | 713 | 828 | 640 | 588 | 488 | 658 | 416 | 563 | 624 | 449 | 284 | 431 | 472 | 594 | 545 | 731 |
| حيازة الأصول غير المنتجة غير المالية أو التصرف فيها (صافي) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التحويلات الرأسمالية (صافي) | 188 | 215 | 291 | 289 | 659 | 386 | 272 | 394 | 390 | 713 | 828 | 640 | 588 | 488 | 658 | 435 | 575 | 624 | 449 | 284 | 431 | 472 | 594 | 545 | 731 |
| التدفقات الداخلة إلى فلسطين | 188 | 215 | 291 | 289 | 659 | 386 | 272 | 394 | 390 | 713 | 828 | 640 | 588 | 488 | 658 | 435 | 575 | 624 | 449 | 284 | 431 | 472 | 594 | 545 | 731 |
| منها للقطاع الحكومي | 140 | 158 | 244 | 222 | 568 | 238 | 196 | 310 | 297 | 595 | 705 | 488 | 340 | 218 | 414 | 187 | 318 | 350 | 174 | 15 | 208 | 183 | 218 | 207 | 413 |
| من المانحين | 140 | 158 | 244 | 222 | 568 | 238 | 196 | 310 | 297 | 595 | 705 | 488 | 312 | 212 | 407 | 179 | 316 | 350 | 174 | 15 | 208 | 183 | 213 | 207 | 413 |
| منها للقطاعات الأخرى | 48 | 57 | 46 | 66 | 91 | 147 | 76 | 84 | 94 | 118 | 123 | 152 | 248 | 270 | 243 | 248 | 257 | 274 | 275 | 269 | 223 | 289 | 375 | 338 | 318 |
| التدفقات الخارجة من فلسطين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صافي الاقراض والاقتراض (من جانب الحساب الجاري والحساب الرأسمالي) | -668 | -612 | -195 | -782 | -928 | -979 | -961 | -24 | 771 | -430 | -479 | -1429 | -1233 | -1509 | -1243 | -1523 | -1580 | -1506 | -1691 | -1495 | -1471 | -1306 | -1443 | -1777 | -1623 |
| صافي الاقراض والاقتراض (من جانب الحساب المالي)** | -850 | -633 | -258 | -966 | -877 | -885 | -948 | -7 | 521 | -436 | -115 | -1396 | -932 | -1550 | -1047 | -1953 | -1201 | -1570 | -1327 | -1406 | -903 | -1381 | -651 | 1099 | 969 |
| الاستثمار المباشر (صافي) | 156 | 345 | 337 | 31 | -58 | -4 | 111 | 16 | -56 | -231 | -122 | -477 | -29 | -224 | 28 | -30 | -341 | -191 | -283 | -188 | -139 | -296 | -390 | 289 | 191 |
| صافي حيازة أصول مالية | 218 | 364 | 346 | 43 | -37 | 32 | 129 | 35 | -4 | 69 | 58 | -239 | 34 | -34 | 187 | 75 | -45 | -7 | -72 | -56 | -59 | 58 | -79 | -11 | 43 |
| صافي تحمل خصوم | 62 | 19 | 9 | 13 | 21 | 36 | 19 | 20 | 52 | 300 | 180 | 239 | 63 | 190 | 160 | 105 | 296 | 184 | 211 | 132 | 80 | 353 | 311 | 300 | 148 |
| استثمار الحافظة (صافي) | 52 | 86 | 92 | 92 | 8 | 2 | 5 | 138 | 116 | 181 | 453 | 121 | 18 | -149 | 179 | -125 | 187 | 201 | -26 | 36 | -69 | -87 | 173 | -82 | -158 |
| صافي حيازة أصول مالية | 65 | 100 | 100 | 105 | 16 | 15 | 5 | 138 | 116 | 258 | 450 | 120 | 44 | -66 | 176 | -70 | 53 | 244 | -13 | 13 | -98 | 82 | 120 | -128 | -83 |
| صافي تحمل خصوم | 12 | 14 | 8 | 13 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78 | -3 | -1 | 26 | 84 | -3 | 54 | -135 | 43 | 12 | -23 | -29 | 169 | -53 | 46 | -75 |
| المشتقات المالية (عدا الاحتياطيات) وخيارات الاكتتاب الممنوحة للموظفين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الاستثمارات الأخرى (صافي) | -966 | -1084 | -670 | -1022 | -821 | -890 | -1084 | -120 | 614 | -375 | -483 | -1006 | -1087 | -1160 | -1241 | -1708 | -778 | -1713 | -1110 | -1374 | -732 | -1173 | -458 | 1319 | 942 |
| صافي حيازة أصول مالية | -908 | -1088 | -708 | -1100 | -751 | -778 | -1086 | -139 | 622 | -192 | -642 | -737 | -1021 | -849 | -1068 | -1597 | -818 | -1616 | -1304 | -892 | -635 | -1014 | -790 | 1250 | 976 |
| منها عملة وودائع*** | -792 | -955 | -496 | -923 | -653 | -810 | -1076 | -120 | 505 | -211 | -630 | -687 | -1154 | -1013 | -1193 | -1575 | -943 | -1565 | -1303 | -846 | -602 | -1058 | -1055 | 1801 | 1889 |
| صافي تحمل خصوم | 58 | -4 | -38 | -78 | 71 | 112 | -2 | -19 | 8 | 182 | -158 | 269 | 66 | 311 | 173 | 111 | -40 | 97 | -194 | 482 | 97 | 159 | -332 | 68 | -34 |
| منها قروض من غير مقيمين | 121 | 42 | 43 | 27 | 55 | 51 | 11 | 9 | 8 | -3 | -42 | 71 | -46 | 8 | -27 | -26 | -29 | -2 | -26 | 187 | 134 | 56 | -193 | 38 | 0 |
| منها عملة وودائع**** | -61 | -41 | -80 | -104 | 15 | 61 | -13 | -29 | 0 | 185 | -110 | 131 | 85 | 103 | 101 | 126 | -34 | 107 | -186 | 289 | -22 | 96 | -142 | 28 | -70 |
| التغير في الأصول الاحتياطية (+= انخفاض/ -= ارتفاع) | -92 | 21 | -16 | -66 | -6 | 7 | 20 | -40 | -153 | -11 | 36 | -34 | 166 | -16 | -13 | -91 | -268 | 133 | 91 | 121 | 37 | 174 | 25 | -427 | -6 |
| منها عملة وودائع | -92 | 21 | -16 | -66 | -6 | 7 | 20 | -40 | -153 | -11 | 36 | -34 | 166 | 21 | -13 | -91 | -268 | 133 | 91 | 121 | 37 | 174 | 25 | -427 | -6 |
| التمويل الاستثنائي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| صافي السهو والخطأ***** | 182 | 21 | 63 | 184 | -51 | -94 | -13 | -17 | 250 | 6 | 363 | 34 | 300 | -41 | 196 | -430 | 379 | -64 | 364 | 89 | 569 | -75 | 792 | 678 | 654 |
