إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية في فلسطين في نهاية الربع الثاني 2021
القيمة بالمليون دولار أمريكي
تاريخ النشر:04-10-2021
| القطاع الاقتصادي | Q2-2021 |
| الحكومة العامة | 1318 |
| قصير الأجل | 145 |
| طويل الأجل | 1173 |
| السلطات النقدية | 0 |
| قصير الأجل | 0 |
| طويل الأجل | 0 |
| البنوك | 674 |
| قصير الأجل | 376 |
| طويل الأجل | 298 |
| القطاعات الأخرى | 43 |
| قصير الأجل | 0 |
| طويل الأجل | 43 |
| الاستثمار المباشر (الاقتراض ما بين الشركات التابعة المنتسبة) | 17 |
| خصوم الدين لمؤسسات منتسبة | 0 |
| خصوم الدين لمستثمرين مباشرين | 17 |
| إجمالي رصيد الدين الخارجي | 2052 |
