معدلات الطلاق الخام في فلسطين حسب المحافظة (1997-2020)
تاريخ النشر:01-09-2021
| المحافظة | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| فلسطين | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | |
| الضفة الغربية | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | |
| جنين | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | |
| طوباس والأغوار الشمالية | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | |
| طولكرم | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | |
| نابلس | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | |
| قلقيلية | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | |
| سلفيت | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | |
| رام الله والبيرة | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | |
| أريحا والأغوار | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 3.0 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | |
| القدس | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| بيت لحم* | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |
| الخليل | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |
| قطاع غزة | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |
| شمال غزة | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | |
| غزة | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | |
| دير البلح | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | |
| خانيونس | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | |
| رفح | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
