التوزيع النسبي للأفراد ضحايا الأفعال الإجرامية في فلسطين حسب نوع آخر فعل إجرامي ونوع التجمع السكاني خلال الشهور 12 الماضية، 2020
تاريخ النشر:18-07-2021
| نوع الفعل الإجرامي | فلسطين | حضر | ريف* | مخيم |
| سرقة | 57.2 | 61.6 | 14.5 | 61.9 |
| محاولة سطو وسرقة | 3.6 | 2.2 | 15.9 | 3.5 |
| إتلاف ممتلكات | 5.1 | 4.7 | 12.2 | 2.1 |
| تهديد غير التهديد المعلوماتي | 8.3 | 9.2 | 1.0 | 8.6 |
| اعتداء | 11.6 | 12.4 | 7.9 | 10.0 |
| إعتداء وتحرش الجيش الاسرائيلي والمستوطنين | 11.8 | 8.1 | 41.6 | 11.3 |
| جرائم أخرى | 2.4 | 1.8 | 6.9 | 2.6 |
| المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 |
