نسبة الأسر ضحايا الأفعال الإجرامية في فلسطين حسب نوع الفعل الإجرامي وعدد أفراد الأسرة خلال الشهور 12 الماضية، 2020
تاريخ النشر:15-07-2021
| نوع الفعل الإجرامي | 2-1 | 4-3 | 6-5 | 8-7 | 9+ | المجموع |
| سرقة أي شئ غير السيارة | 2.1 | 1.9 | 3.6 | 1.9 | 2.1 | 2.8 |
| سرقة السيارة أو بعض قطع السيارة * | - | 1.7 | 8.0 | 0.7 | 1.8 | 2.4 |
| محاولة السطو أو السرقة | - | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| إتلاف الممتلكات | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| تهديد غير التهديد المعلوماتي | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 |
| الاعتداء | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| تحرش أو اعتداء قوات الاحتلال أو المستوطنين الإسرائيليين | - | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| جرائم أخرى | - | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
