المصابون اصابات قاتلة في حوادث الطرق في فلسطين حسب المحافظة والشهر، 2020
تاريخ النشر:06-06-2021
| المحافظة | كانون ثاني | شباط | آذار | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | تشرين أول | تشرين ثاني | كانون أول | المجموع |
| جنين | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| طوباس | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| طولكرم | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| نابلس | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| قلقيلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| سلفيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| رام الله والبيرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| أريحا والأغوار | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| القدس | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| بيت لحم | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| الخليل | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 35 |
| المجموع | 5 | 7 | 11 | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 110 |
