المصابون اصابات خطيرة في حوادث الطرق في فلسطين حسب المحافظة والشهر، 2020
تاريخ النشر:06-06-2021
| المحافظة | كانون ثاني | شباط | آذار | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | تشرين أول | تشرين ثاني | كانون أول | المجموع |
| جنين | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| طوباس | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| طولكرم | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| نابلس | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| قلقيلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| سلفيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| رام الله والبيرة | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| أريحا والأغوار | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| القدس | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بيت لحم | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| الخليل | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 49 |
| المجموع | 7 | 8 | 5 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | 7 | 26 | 10 | 12 | 133 |
