الأرقام القياسية ونسب التغير الشهرية لأسعار المنتج حسب الأبواب الرئيسية في فلسطين لشهري كانون ثاني 2026 وشباط 2026
سنة الأساس (2019 = 100)
تاريخ النشر:31-03-2026
| الأبواب الرئيسية | كانون ثاني 2026 - محلي | شباط 2026 - محلي | نسبة التغير % - محلي | كانون ثاني 2026 - مصدر | شباط 2026 - مصدر | نسبة التغير % - مصدر | كانون ثاني 2026 - اجمالي | شباط 2026 - اجمالي | نسبة التغير % - اجمالي |
| الرقم القياسي العام | 203.70 | 195.65 | -3.95 | 116.90 | 116.30 | -0.51 | 195.30 | 187.97 | -3.75 |
| الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 388.73 | 363.92 | -6.38 | 247.58 | 233.54 | -5.67 | 386.60 | 361.94 | -6.38 |
| التعدين واستغلال المحاجر | 104.35 | 103.93 | -0.41 | 100.55 | 100.55 | 0.00 | 103.20 | 102.91 | -0.29 |
| الصناعات التحويلية | 112.81 | 112.60 | -0.19 | 109.68 | 109.58 | -0.10 | 112.38 | 112.18 | -0.18 |
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 120.77 | 122.69 | 1.59 | .. | .. | .. | 120.77 | 122.69 | 1.59 |
| امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 130.06 | 130.56 | 0.38 | 128.43 | 130.84 | 1.88 | 129.41 | 130.67 | 0.97 |
