النتائج الأولية للصادرات والواردات السلعية الفلسطينية* المرصودة حسب الشهر والربع والبلد 2024-2026
القيمة بالمليون دولار أمريكي
اضغط هنا لتحميل البيانات بامتداد CSV
اضغط هنا لتحميل بيانات السنوات 2011-2025
اضغط هنا لتحميل البيانات بامتداد CSV
اضغط هنا لتحميل بيانات السنوات 2011-2025
تاريخ النشر:24-03-2026
| الشهر | البلد | الصادرات 2024 | الصادرات 2025 | الصادرات 2026 | الواردات 2024 | الواردات 2025 | الواردات 2026 |
| كانون ثاني | إسرائيل | 104.4 | 126.3 | 159 | 301.3 | 343.7 | 434.5 |
| باقي العالم | 26.4 | 14.4 | 12.2 | 184.4 | 272.4 | 275.9 | |
| المجموع | 130.8 | 140.7 | 171.2 | 485.7 | 616.1 | 710.4 | |
| شباط | إسرائيل | 99 | 122.8 | 293.4 | 345.7 | ||
| باقي العالم | 21.4 | 15.3 | 187.5 | 263.6 | |||
| المجموع | 120.4 | 138.1 | 480.9 | 609.3 | |||
| آذار | إسرائيل | 107.6 | 118.8 | 301.6 | 330.6 | ||
| باقي العالم | 14.8 | 10.3 | 219.9 | 290.0 | |||
| المجموع | 122.4 | 129.1 | 521.5 | 620.6 | |||
| إجمالي الربع الاول | إسرائيل | 311 | 367.9 | 896.3 | 1020.0 | ||
| باقي العالم | 62.6 | 40 | 591.8 | 826.0 | |||
| المجموع | 373.6 | 407.9 | 1488.1 | 1846.0 | |||
| نيسان | إسرائيل | 94.8 | 121.8 | 258.4 | 297.3 | ||
| باقي العالم | 8 | 14 | 161.9 | 266.5 | |||
| المجموع | 102.8 | 135.8 | 420.3 | 563.8 | |||
| أيار | إسرائيل | 114 | 139.2 | 319 | 328.1 | ||
| باقي العالم | 11.9 | 15.7 | 226.1 | 282.7 | |||
| المجموع | 125.9 | 154.9 | 545.1 | 610.8 | |||
| حزيران | إسرائيل | 100.1 | 114 | 274.4 | 280.5 | ||
| باقي العالم | 8 | 8.9 | 192.8 | 230.8 | |||
| المجموع | 108.1 | 122.9 | 467.2 | 511.3 | |||
| إجمالي الربع الثاني | إسرائيل | 308.9 | 375 | 851.8 | 905.9 | ||
| باقي العالم | 27.9 | 38.6 | 580.8 | 780.0 | |||
| المجموع | 336.8 | 413.6 | 1432.6 | 1685.9 | |||
| تموز | إسرائيل | 125.1 | 147.9 | 347.3 | 380.8 | ||
| باقي العالم | 11.9 | 10 | 273.9 | 303.3 | |||
| المجموع | 137 | 157.9 | 621.2 | 684.1 | |||
| آب | إسرائيل | 122.9 | 161.9 | 364 | 414.8 | ||
| باقي العالم | 14 | 14.7 | 274.2 | 238.4 | |||
| المجموع | 136.9 | 176.6 | 638.2 | 653.2 | |||
| أيلول | إسرائيل | 112.6 | 165.3 | 337.5 | 430.5 | ||
| باقي العالم | 12.1 | 18.8 | 219 | 244.7 | |||
| المجموع | 124.7 | 184.1 | 556.5 | 675.2 | |||
| إجمالي الربع الثالث | إسرائيل | 360.6 | 475.1 | 1048.8 | 1226.1 | ||
| باقي العالم | 38 | 43.5 | 767.1 | 786.4 | |||
| المجموع | 398.6 | 518.6 | 1815.9 | 2012.5 | |||
| تشرين أول | إسرائيل | 96.5 | 147.2 | 304.2 | 399.5 | ||
| باقي العالم | 26.7 | 21.5 | 210.7 | 244.9 | |||
| المجموع | 123.2 | 168.7 | 514.9 | 644.4 | |||
| تشرين ثاني | إسرائيل | 111.9 | 160.3 | 291.7 | 407.9 | ||
| باقي العالم | 30.1 | 24.1 | 214.5 | 295.9 | |||
| المجموع | 142 | 184.4 | 506.2 | 703.8 | |||
| كانون أول | إسرائيل | 138.1 | 169 | 330.2 | 410.2 | ||
| باقي العالم | 26.1 | 21.2 | 268.4 | 280.9 | |||
| المجموع | 164.2 | 190.2 | 598.6 | 691.1 | |||
| إجمالي الربع الرابع | إسرائيل | 346.5 | 476.5 | 926.1 | 1217.6 | ||
| باقي العالم | 82.9 | 66.8 | 693.6 | 821.7 | |||
| المجموع | 429.4 | 543.3 | 1619.7 | 2039.3 | |||
| إجمالي العام | إسرائيل | 1327 | 1694.5 | 3723 | 4369.7 | ||
| باقي العالم | 211.4 | 188.9 | 2633.3 | 3214.1 | |||
| المجموع | 1538.4 | 1883.4 | 6356.3 | 7583.8 |
