متوسطات أسعار المستهلك لبعض السلع المختارة حسب المنطقة لشهرشباط 2026
(الأسعار بالشيقل الإسرائيلي)
تاريخ النشر:17-03-2026
| وزن المنطقة والمجموعات الفرعية وتأثيرها على السعر العام لفلسطين | الوصف | المنتج | المصدر | الوحدة | سعر الضفة الغربية** | سعر قطاع غزة | سعر القدس J1* | سعر فلسطين | ||
| الضفة الغربية** | قطاع غزة | القدس J1* | ||||||||
| 0.66 | 0.21 | 0.126435468 | ||||||||
| 0.82 | 0.05 | 0.122372895 | أرز حبة قصيرة | صن وايت | استراليا | كيس/25 كغم | 155.75 | 108.97 | 166.67 | 154.55 |
| 0.39 | 0.59 | 0.026863743 | طحين ابيض حيفا | زيرو | اسرائيل | كيس /60 كغم | 178.33 | 20.83 | 170.00 | 85.96 |
| 0.74 | 0.13 | 0.123685215 | خبز ابيض كماج | محلي | 1 كغم | 4.68 | 1.50 | 7.00 | 4.54 | |
| 0.76 | 0.18 | 0.063776051 | قرشلة بسمسم اصابع | محلي | 1 كغم | 11.67 | 17.00 | 20.00 | 13.14 | |
| 0.74 | 0.15 | 0.112072116 | كنافه ناعمة نابلسيه | محلي | 1 كغم | 35.97 | 50.00 | 64.00 | 41.25 | |
| 0.74 | 0.15 | 0.112072116 | بقلاوة محشية بفستق حلبي | محلي | 1 كغم | 77.70 | 56.25 | 94.00 | 76.27 | |
| 0.61 | 0.21 | 0.180953928 | سميد خشن نوع أ | سميد حيفا | اسرائيل | باكيت / 1 كغم | 5.23 | 5.00 | 6.17 | 5.35 |
| 0.48 | 0.48 | 0.039051872 | برغل مجروش حلل | محلي | 1 كغم | 5.87 | 6.43 | 9.00 | 6.26 | |
| 0.79 | 0.15 | 0.064557492 | فريكة ناشفة مجروشة حلل | محلي | 1 كغم | 10.63 | 6.00 | 16.00 | 10.29 | |
| 0.49 | 0.42 | 0.091832643 | حبوب اطفال مطحونة بالقمح | سيرلاك | بريطانيا | علبة /400 غم | 21.66 | 55.24 | 25.60 | 35.99 |
| 0.74 | 0.03 | 0.234486739 | لحم غنم مع العظم طازج | محلي | 1 كغم | 96.47 | 143.53 | 127.14 | 104.89 | |
| 0.73 | 0.15 | 0.121037768 | لحم عجل طازج | محلي | 1 كغم | 69.05 | 129.69 | 82.57 | 79.91 | |
| 0.43 | 0.52 | 0.050253162 | لحم عجل مجمدّ | مستورد | باكيت /1 كغم | 36.92 | 41.00 | 50.00 | 39.70 | |
| 0.68 | 0.21 | 0.112941643 | مرتديلا معلبة | سنيوره | محلي | علبة/ 310 غم | 8.13 | 13.01 | 16.50 | 10.10 |
| 0.64 | 0.23 | 0.129223034 | كبدة خروف طازجة مع توابعها | محلي | 1 كغم | 38.42 | 13.00 | 41.25 | 33.02 | |
| 0.64 | 0.23 | 0.129223034 | كبدة عجل طازج - محلي | محلي | 1 كغم | 16.17 | 20.71 | 21.67 | 17.91 | |
| 0.65 | 0.26 | 0.087716797 | دجاج طازجة بدون ريش | محلي | 1 كغم | 17.51 | 24.23 | 24.55 | 19.88 | |
| 0.67 | 0.26 | 0.06881989 | سمك تونا معلب | مارينا | تايلاند | علبة /105 غم | 6.83 | 1.43 | 8.00 | 5.52 |
| 0.60 | 0.04 | 0.351740274 | حليب مبستر 3% دسم | تنوفا | اسرائيل | علبة / 1 كغم | 7.84 | 7.18 | 8.50 | 8.04 |
| 0.37 | 0.60 | 0.024451529 | حليب مجفف | نيدو | فرنسا | علبة /2.50 كغم | 95.20 | 95.66 | 103.75 | 95.69 |
| 0.72 | 0.20 | 0.074751247 | لبن عادي | تنوفا | اسرائيل | علبة / 200 غم | 2.88 | 3.86 | 3.00 | 3.09 |
| 0.72 | 0.20 | 0.074751247 | لبن عادي | جنيدي | محلي | علبة /500 غم | 5.97 | 5.00 | 6.75 | 5.83 |
| 0.83 | 0.05 | 0.125248726 | لبنة عادية | الجنيدي | محلي | كيس /500 غم | 9.74 | 1.89 | 16.00 | 10.17 |
| 0.46 | 0.44 | 0.097888356 | جبنة صفراء | هولندا | 500غم | 13.18 | 20.77 | 15.40 | 16.77 | |
| 0.60 | 0.34 | 0.06079285 | بيض دجاج | محلي | كرتونة/2 كغم | 20.04 | 30.00 | 33.50 | 24.22 | |
| 0.74 | 0.23 | 0.028456273 | زيت زيتون | محلي | 1 كغم | 40.90 | 32.20 | 37.00 | 38.75 | |
| 0.86 | 0.05 | 0.08797578 | زيت ذره | الصافي | محلي | علبة / 3 لتر | 30.56 | 23.34 | 37.50 | 30.82 |
| 0.68 | 0.20 | 0.123706024 | برتقال كبير الحجم ابو صره | محلي | 1 كغم | 3.50 | 6.00 | 3.50 | 4.00 | |
| 0.53 | 0.35 | 0.117664521 | ليمون حامض أصفر | محلي | 1 كغم | 3.35 | 6.45 | 4.38 | 4.57 | |
| 0.68 | 0.20 | 0.128324354 | بوملي | محلي | 1 كغم | 4.12 | 6.79 | 4.25 | 4.66 | |
| 0.74 | 0.18 | 0.082176788 | موز متوسط الحجم | محلي | 1 كغم | 6.41 | 9.42 | 9.00 | 7.16 | |
| 0.74 | 0.18 | 0.082176788 | موز كبير الحجم | اسرائيل | 1 كغم | 6.90 | 9.42 | 9.00 | 7.52 | |
| 0.69 | 0.23 | 0.077725596 | تفاح احمر | اسرائيل | 1 كغم | 9.82 | 10.03 | 12.00 | 10.04 | |
| 0.69 | 0.23 | 0.077725596 | تفاح | محلي | 1 كغم | 9.61 | 10.03 | 12.00 | 9.90 | |
| 0.69 | 0.19 | 0.115571161 | بطيخ مخطط | اسرائيل | 1 كغم | 4.47 | 8.60 | 5.00 | 5.33 | |
| 0.66 | 0.32 | 0.025787443 | افوكادو حبة صغيرة أسود | اسرائيل | 1 كغم | 9.26 | 8.50 | 5.25 | 8.91 | |
| 0.68 | 0.19 | 0.132191624 | فستق حلبي بقشره محمص | 1 كغم | 60.46 | 58.86 | 80.00 | 62.74 | ||
| 0.60 | 0.37 | 0.024241101 | فستق سوداني مقشر | أمريكي | 1 كغم | 30.17 | 14.00 | 39.14 | 24.33 | |
| 0.79 | 0.09 | 0.121591936 | لوز مقشر مالح محمص | محلي | 1 كغم | 60.67 | 57.14 | 80.00 | 62.71 | |
| 0.59 | 0.34 | 0.06601295 | بزر بطيخ محمص | محلي | 1 كغم | 39.51 | 62.40 | 52.86 | 48.23 | |
| 0.59 | 0.34 | 0.06601295 | بزر عين شمس محمص | محلي | 1 كغم | 18.34 | 28.00 | 29.86 | 22.40 | |
| 0.68 | 0.19 | 0.132191624 | مكسرات مشكلة - اكسترا | 1 كغم | 56.32 | 57.71 | 80.00 | 59.71 | ||
| 0.73 | 0.13 | 0.137507787 | عصير توبوزينا | توبوزينا | اسرائيل | زجاجة/1.5 لتر | 6.80 | 9.17 | 10.56 | 7.63 |
| 0.70 | 0.23 | 0.067466107 | بندوره عناقيد حب كبيرة | محلي | 1 كغم | 6.61 | 10.00 | 6.50 | 7.38 | |
| 0.70 | 0.23 | 0.067466107 | بندوره حماموت | محلي | 1 كغم | 5.11 | 10.50 | 5.50 | 6.38 | |
| 0.48 | 0.47 | 0.044673999 | بصل ناشف بلدي | محلي | 1كغم | 3.44 | 3.21 | 3.38 | 3.33 | |
| 0.48 | 0.47 | 0.044673999 | بصل ناشف | اسرائيل | 1 كغم | 2.95 | 3.21 | 3.38 | 3.09 | |
| 0.58 | 0.38 | 0.041302859 | ثوم بلدي | محلي | 1 كغم | 16.04 | 13.09 | 25.00 | 15.30 | |
| 0.58 | 0.38 | 0.041302859 | ثوم ناشف | اسرائيل | 1 كغم | 12.39 | 13.09 | 25.00 | 13.17 | |
| 0.73 | 0.16 | 0.105145786 | كوسا للمحاشي صغير الحجم | محلي | 1كغم | 6.99 | 11.00 | 13.75 | 8.35 | |
| 0.65 | 0.27 | 0.071006692 | باذنجان عجمي كبير الحجم | محلي | 1 كغم | 4.85 | 9.27 | 8.50 | 6.32 | |
| 0.66 | 0.28 | 0.058359017 | فاصولياء خضراء | محلي | 1 كغم | 13.87 | 38.57 | 20.00 | 21.21 | |
| 0.67 | 0.21 | 0.115191185 | ملوخية خضراء مفرطة | محلي | 1 كغم | 22.67 | 63.00 | 25.00 | 31.42 | |
| 0.56 | 0.37 | 0.066441736 | فلفل اخضر حار | محلي | 1 كغم | 8.16 | 21.08 | 15.00 | 13.38 | |
| 0.56 | 0.37 | 0.066441736 | فليفلة خضراء حلوة | محلي | 1 كغم | 8.06 | 15.33 | 10.00 | 10.87 | |
| 0.60 | 0.26 | 0.14650204 | سبانخ | محلي | 1 كغم | 5.96 | 4.00 | 14.25 | 6.67 | |
| 0.75 | 0.11 | 0.135551198 | زهرة عادية | محلي | 1 كغم | 3.72 | 7.42 | 7.50 | 4.65 | |
| 0.68 | 0.20 | 0.117959487 | ملفوف ابيض | محلي | 1 كغم | 5.28 | 6.55 | 9.25 | 6.01 | |
| 0.69 | 0.21 | 0.099729562 | خيار حماموت | محلي | 1 كغم | 5.72 | 8.33 | 8.75 | 6.57 | |
| 0.80 | 0.10 | 0.105860253 | خس | محلي | 1 كغم | 4.21 | 2.63 | 5.00 | 4.14 | |
| 0.67 | 0.26 | 0.073329209 | جزر | محلي | 1 كغم | 4.88 | 5.36 | 5.00 | 5.01 | |
| 0.65 | 0.31 | 0.039269663 | بطاطا حبة متوسطة الحجم | محلي | 1 كغم | 3.58 | 4.08 | 4.38 | 3.77 | |
| 0.65 | 0.31 | 0.039269663 | بطاطا حبة متوسطة الحجم | اسرائيل | 1 كغم | 2.71 | 3.54 | 4.38 | 3.04 | |
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | بقدونس | محلي | بحدود 150 غم | 1.37 | 2.00 | 2.00 | 1.69 | |
| 0.60 | 0.31 | 0.098401989 | فجل أحمر | محلي | 1 كغم | 10.22 | 11.39 | 30.00 | 12.53 | |
| 0.67 | 0.21 | 0.115191185 | زعتر أخضر | محلي | 1 كغم | 11.38 | 9.59 | 20.00 | 12.00 | |
| 0.73 | 0.16 | 0.105145786 | قرع | محلي | 1 كغم | 7.20 | 8.13 | 17.75 | 8.46 | |
| 0.62 | 0.29 | 0.086979028 | بازيلاء خضراء معلبة | آيدن | اسرائيل | علبة /335 غم | 4.59 | 0.84 | 5.00 | 3.52 |
| 0.60 | 0.34 | 0.057516999 | بازيلاء خضراء مجمدة | اسرائيل | كيس / 800غم | 12.86 | 7.33 | 16.00 | 11.15 | |
| 0.60 | 0.34 | 0.057516999 | خضروات مشكلة مجمدة | اسرائيل | كيس/ 800 غم | 12.91 | 16.00 | 16.00 | 14.14 | |
| 0.47 | 0.48 | 0.045252091 | عدس حب | محلي | 1 كغم | 8.12 | 5.00 | 11.00 | 6.74 | |
| 0.47 | 0.48 | 0.045252091 | عدس مجروش | تركي | 1 كغم | 7.54 | 1.14 | 11.14 | 4.61 | |
| 0.23 | 0.76 | 0.010464535 | حمص حبة وسط | محلي | 1 كغم | 8.27 | 5.00 | 12.60 | 5.84 | |
| 0.23 | 0.76 | 0.010464535 | حمص حب | تركيا | 1 كغم | 8.38 | 5.00 | 11.75 | 5.85 | |
| 0.60 | 0.35 | 0.054357264 | فول حب بلدي | محلي | 1 كغم | 12.31 | 5.00 | 10.00 | 9.63 | |
| 0.60 | 0.35 | 0.054357264 | فول حبة صغيرة حلل | تركيا | 1 كغم | 7.21 | 5.00 | 10.75 | 6.63 | |
| 0.49 | 0.50 | 0.014689106 | فاصولياء ناشفة حبة بيضاء صغيرة | محلي | 1 كغم | 8.98 | 4.90 | 14.00 | 7.03 | |
| 0.49 | 0.50 | 0.014689106 | فاصولياء ناشفة حبة كبيرة | تركيا | 1 كغم | 11.52 | 4.90 | 14.14 | 8.26 | |
| 0.60 | 0.35 | 0.054357264 | ترمس ناشف | تركيا | 1 كغم | 9.16 | 2.81 | 10.00 | 6.99 | |
| 0.62 | 0.29 | 0.086979028 | فول حبة صغيرة معلب | هارفيست | مصري | علبة /380 غم | 3.38 | 2.21 | 4.11 | 3.10 |
| 0.54 | 0.40 | 0.065184302 | سكر ابيض ناعم | كريستال | هولندا | باكيت /1 كغم | 4.21 | 3.95 | 5.29 | 4.18 |
| 0.63 | 0.31 | 0.062824681 | حلاوة طحينية عادي | الهلال | اسرائيل | علبة / 700 غم | 18.49 | 4.20 | 21.00 | 14.23 |
| 0.63 | 0.31 | 0.062824681 | مربى مشمش | حلواني | مصري | علبة/880 غم | 8.12 | 5.31 | 12.00 | 7.49 |
| 0.63 | 0.20 | 0.165230445 | شكولاته عادية | ماكنتوش | بريطانيا | علبة / 900 غم | 43.20 | 23.99 | 53.33 | 41.00 |
| 0.56 | 0.37 | 0.068935146 | شاي أكياس | ليبتون | بريطانيا | باكيت/100كيس | 11.47 | 10.57 | 14.63 | 11.35 |
| 0.67 | 0.24 | 0.086078138 | قهوة مطحونة | 1 كغم | 59.32 | 86.20 | 77.14 | 67.37 | ||
| 0.67 | 0.24 | 0.086078138 | نسكافيه | نستله | فرنسا | علبة /200 غم | 20.65 | 28.89 | 26.00 | 23.11 |
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | فلفل اسود مطحون | 250 غم | 11.45 | 10.00 | 14.40 | 11.03 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | بهارات مشكله | 250 غم | 11.60 | 10.00 | 14.40 | 11.10 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | هال حب أخضر | 250 غم | 40.16 | 20.00 | 43.75 | 31.67 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | قرفه حلل مطحون | 250 غم | 8.42 | 11.88 | 10.00 | 10.03 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | يانسون حلل | 250 غم | 7.52 | 4.51 | 10.00 | 6.39 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | كمون حلل مطحون | 250 غم | 9.51 | 10.00 | 10.00 | 9.76 | ||
| 0.62 | 0.30 | 0.086842405 | ملح طعام ابيض | فيرست تيبل | اسرائيل | باكيت /1 كغم | 1.97 | 2.86 | 3.00 | 2.32 |
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | زعتر مطحون مع توابل نمره أ | محلي | 1 كغم | 28.08 | 23.64 | 41.67 | 27.11 | |
| 0.47 | 0.44 | 0.082310405 | طحينة عادية | الهلال | اسرائيل | عبوة /900 غم | 20.82 | 15.00 | 23.83 | 18.49 |
| 0.62 | 0.29 | 0.086979028 | مخلل خيار | Z .M | اسرائيل | علبة /320 غم | 5.57 | 6.61 | 7.50 | 6.05 |
| 0.43 | 0.53 | 0.037462591 | شوربة مكعبات مرقة دجاج | مصري | باكيت/480 غم | 13.39 | 12.00 | 23.45 | 13.04 | |
| 0.47 | 0.44 | 0.082310405 | ماء زهر | محلي | عبوة /650 مل | 5.60 | 7.80 | 6.89 | 6.68 | |
| 0.47 | 0.44 | 0.082310405 | جلي مسحوق بودرة بطعم الكرز | اوسم | اسرائيل | باكيت/85 غم | 6.31 | 4.33 | 7.00 | 5.49 |
| 0.47 | 0.44 | 0.082310405 | كراميل | الزهراء | محلي | باكيت/ 70 غم | 4.08 | 3.00 | 5.00 | 3.68 |
| 0.43 | 0.53 | 0.037462591 | خميرة بيضاء مفرغة من الهواء | PAKMAYA | تركيا | باكيت/450غم | 7.70 | 6.00 | 10.00 | 6.89 |
| 0.63 | 0.23 | 0.131793857 | كولا | كوكا كولا | محلي | علبة/330 مل | 2.09 | 2.87 | 3.80 | 2.50 |
| 0.73 | 0.13 | 0.137507787 | عصير فواكه | الزهراء | محلي | علبة/4 لتر | 29.32 | 18.94 | 25.00 | 27.34 |
| 0.96 | 0.00 | 0.044663151 | بيرة | مكابي | اسرائيل | علبة/330 مل | 6.70 | 0.00 | 10.00 | 6.85 |
| 0.96 | 0.00 | 0.044663151 | بيرة | امستل | هولندا | علبة/330 مل | 6.63 | 0.00 | 10.00 | 6.78 |
| 0.96 | 0.00 | 0.044663151 | عرق رام الله | رام الله | محلي | علبة/ 750 مل | 62.92 | 0.00 | 92.50 | 64.24 |
| 0.96 | 0.00 | 0.044663151 | ويسكي | ريد ليبل | اسكتلندا | علبة/ 750 مل | 109.44 | 0.00 | 112.50 | 109.58 |
| 1.00 | 0.00 | 0.003761664 | امبريال | محلي | علبة/20سيجارة | 25.46 | 750.00 | 41.00 | 26.30 | |
| 0.64 | 0.18 | 0.179124444 | سجائر | مارلبورو | اميركا | علبة/20سيجارة | 31.65 | 35.00 | 43.86 | 34.44 |
| 0.64 | 0.18 | 0.179124444 | سجائر عادي | أل أم | اميركا | علبة/20سيجارة | 28.73 | 30.00 | 41.00 | 31.16 |
| 0.64 | 0.18 | 0.179124444 | سجائر | جلواز | فرنسا | علبة/20سيجارة | 28.75 | 23.00 | 41.00 | 29.92 |
