الأرقام القياسية الشهرية لأسعار المستهلك حسب أقسام الانفاق الرئيسية والمنطقة لشهر شباط 2026 مقارنة مع شباط 2025
(سنة الأساس 2018 = 100)
تاريخ النشر:17-03-2026
| أقسام الانفاق الرئيسية | فلسطين شباط 2025 | فلسطين شباط 2026 | فلسطين نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 134.23 | 149.81 | 11.61 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 140.42 | 136.65 | -2.69 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 240.00 | 568.41 | 136.83 |
| الملابس والأحذية | 116.07 | 119.30 | 2.79 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 122.09 | 146.30 | 19.83 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 106.94 | 106.44 | -0.46 |
| الصحة | 127.83 | 127.16 | -0.52 |
| المواصلات | 148.93 | 126.56 | -15.02 |
| المعلومات والاتصالات | 94.35 | 94.27 | -0.08 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 141.24 | 137.28 | -2.80 |
| خدمات التعليم | 110.07 | 109.36 | -0.65 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 117.33 | 119.80 | 2.10 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 118.01 | 118.64 | 0.53 |
| التأمين والخدمات المالية | 105.38 | 102.78 | -2.46 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 122.20 | 123.91 | 1.39 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | القدس J1* شباط 2025 | القدس J1* شباط 2026 | القدس J1* نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 118.64 | 122.01 | 2.84 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 125.90 | 133.04 | 5.67 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 132.70 | 143.82 | 8.39 |
| الملابس والأحذية | 101.44 | 105.02 | 3.53 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 120.25 | 124.62 | 3.64 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 101.61 | 102.28 | 0.66 |
| الصحة | 119.00 | 116.48 | -2.12 |
| المواصلات | 108.01 | 104.76 | -3.01 |
| المعلومات والاتصالات | 101.59 | 102.50 | 0.90 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 152.89 | 146.63 | -4.09 |
| خدمات التعليم | 126.46 | 130.35 | 3.08 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 158.68 | 162.06 | 2.13 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 116.73 | 120.32 | 3.08 |
| التأمين والخدمات المالية | 109.47 | 112.53 | 2.80 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 119.40 | 123.18 | 3.17 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | قطاع غزة شباط 2025 | قطاع غزة شباط 2026 | قطاع غزة نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 208.37 | 273.62 | 31.32 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 213.26 | 180.28 | -15.46 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 877.47 | 2938.50 | 234.88 |
| الملابس والأحذية | 171.04 | 178.40 | 4.30 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 157.06 | 248.87 | 58.46 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 117.61 | 111.02 | -5.61 |
| الصحة | 183.88 | 183.88 | 0.00 |
| المواصلات | 395.28 | 221.49 | -43.97 |
| المعلومات والاتصالات | 99.78 | 100.42 | 0.64 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 132.20 | 132.20 | 0.00 |
| خدمات التعليم | 102.40 | 102.40 | 0.00 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 104.76 | 107.65 | 2.76 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 119.18 | 117.72 | -1.22 |
| التأمين والخدمات المالية | 100.69 | 98.53 | -2.15 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 128.76 | 127.67 | -0.85 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | الضفة الغربية** شباط 2025 | الضفة الغربية** شباط 2026 | الضفة الغربية نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 113.35 | 115.29 | 1.71 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 114.80 | 120.54 | 5.00 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 120.12 | 128.31 | 6.82 |
| الملابس والأحذية | 99.85 | 101.60 | 1.75 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 108.79 | 111.55 | 2.54 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 104.90 | 105.97 | 1.02 |
| الصحة | 107.59 | 106.87 | -0.67 |
| المواصلات | 118.62 | 115.90 | -2.29 |
| المعلومات والاتصالات | 91.21 | 90.71 | -0.54 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 141.76 | 136.97 | -3.38 |
| خدمات التعليم | 109.92 | 108.29 | -1.48 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 114.83 | 117.01 | 1.90 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 117.91 | 118.55 | 0.54 |
| التأمين والخدمات المالية | 106.90 | 102.12 | -4.47 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 120.82 | 122.90 | 1.72 |
