الأرقام القياسية الشهرية لأسعار المستهلك حسب أقسام الانفاق الرئيسية والمنطقة لشهر شباط 2026 مقارنة مع كانون ثاني 2026
(سنة الأساس 2018 = 100)
تاريخ النشر:17-03-2026
| أقسام الانفاق الرئيسية | فلسطين كانون ثاني 2026 | فلسطين شباط 2026 | فلسطين نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 133.74 | 149.81 | 12.02 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 139.85 | 136.65 | -2.29 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 229.14 | 568.41 | 148.06 |
| الملابس والأحذية | 117.96 | 119.30 | 1.14 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 155.86 | 146.30 | -6.13 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 106.49 | 106.44 | -0.04 |
| الصحة | 127.19 | 127.16 | -0.03 |
| المواصلات | 128.63 | 126.56 | -1.61 |
| المعلومات والاتصالات | 93.32 | 94.27 | 1.02 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 134.97 | 137.28 | 1.71 |
| خدمات التعليم | 109.36 | 109.36 | 0.00 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 119.22 | 119.80 | 0.49 |
| التأمين والخدمات المالية | 102.88 | 102.78 | -0.09 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 124.30 | 123.91 | -0.32 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | القدس J1* كانون ثاني 2026 | القدس J1* شباط 2026 | القدس J1* نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 121.54 | 122.01 | 0.39 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 131.87 | 133.04 | 0.89 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 143.72 | 143.82 | 0.07 |
| الملابس والأحذية | 105.01 | 105.02 | 0.01 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 124.72 | 124.62 | -0.08 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 102.34 | 102.28 | -0.06 |
| الصحة | 116.48 | 116.48 | 0.00 |
| المواصلات | 104.58 | 104.76 | 0.17 |
| المعلومات والاتصالات | 102.46 | 102.50 | 0.04 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 143.83 | 146.63 | 1.95 |
| خدمات التعليم | 130.35 | 130.35 | 0.00 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 159.73 | 162.06 | 1.46 |
| التأمين والخدمات المالية | 112.54 | 112.53 | -0.01 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 122.63 | 123.18 | 0.45 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | قطاع غزة كانون ثاني 2026 | قطاع غزة شباط 2026 | قطاع غزة نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 198.39 | 273.62 | 37.92 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 190.64 | 180.28 | -5.44 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 767.68 | 2938.50 | 282.77 |
| الملابس والأحذية | 172.95 | 178.40 | 3.15 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 289.70 | 248.87 | -14.09 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 111.69 | 111.02 | -0.61 |
| الصحة | 183.88 | 183.88 | 0.00 |
| المواصلات | 241.26 | 221.49 | -8.19 |
| المعلومات والاتصالات | 100.42 | 100.42 | 0.00 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 132.20 | 132.20 | 0.00 |
| خدمات التعليم | 102.40 | 102.40 | 0.00 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 107.65 | 107.65 | 0.00 |
| التأمين والخدمات المالية | 98.68 | 98.53 | -0.16 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 130.92 | 127.67 | -2.49 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | الضفة الغربية** كانون ثاني 2026 | الضفة الغربية** شباط 2026 | الضفة الغربية** نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 115.27 | 115.29 | 0.02 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 121.66 | 120.54 | -0.92 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 126.70 | 128.31 | 1.26 |
| الملابس والأحذية | 101.42 | 101.60 | 0.17 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 111.27 | 111.55 | 0.25 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 105.83 | 105.97 | 0.14 |
| الصحة | 106.92 | 106.87 | -0.05 |
| المواصلات | 115.67 | 115.90 | 0.20 |
| المعلومات والاتصالات | 89.28 | 90.71 | 1.61 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 134.00 | 136.97 | 2.21 |
| خدمات التعليم | 108.29 | 108.29 | 0.00 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 116.52 | 117.01 | 0.42 |
| التأمين والخدمات المالية | 102.19 | 102.12 | -0.08 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 122.62 | 122.90 | 0.23 |
