الأرقام القياسية ونسب التغير الشهرية لأسعار المنتج حسب الأبواب الرئيسية في فلسطين لشهري كانون أول 2025 وكانون ثاني 2026
سنة الأساس (2019 = 100)
تاريخ النشر:09-03-2026
| الأبواب الرئيسية | كانون أول 2025 - محلي | كانون ثاني 2026 - محلي | نسبة التغير % - محلي | كانون أول 2025 - مصدر | كانون ثاني 2026 - مصدر | نسبة التغير % - مصدر | كانون أول 2025 - اجمالي | كانون ثاني 2026 - اجمالي | نسبة التغير % - اجمالي |
| الرقم القياسي العام | 190.44 | 203.70 | 6.96 | 115.43 | 116.90 | 1.27 | 183.18 | 195.30 | 6.61 |
| الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 345.53 | 388.73 | 12.50 | 214.71 | 247.58 | 15.31 | 343.55 | 386.60 | 12.53 |
| التعدين واستغلال المحاجر | 104.35 | 104.35 | 0.00 | 100.55 | 100.55 | 0.00 | 103.20 | 103.20 | 0.00 |
| الصناعات التحويلية | 114.32 | 112.81 | -1.32 | 109.58 | 109.68 | 0.09 | 113.66 | 112.38 | -1.13 |
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 120.77 | 120.77 | 0.00 | .. | .. | .. | 120.77 | 120.77 | 0.00 |
| امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 130.14 | 130.06 | -0.07 | 131.09 | 128.43 | -2.03 | 130.52 | 129.41 | -0.85 |
