متوسطات أسعار المستهلك لبعض السلع المختارة حسب المنطقة لشهر كانون ثاني 2026
(الأسعار بالشيقل الإسرائيلي)
تاريخ النشر:16-02-2026
| وزن المنطقة والمجموعات الفرعية وتأثيرها على السعر العام لفلسطين | الوصف | المنتج | المصدر | الوحدة | سعر الضفة الغربية** | سعر قطاع غزة | سعر القدس J1* | سعر فلسطين | ||
| الضفة الغربية** | قطاع غزة | القدس J1* | ||||||||
| 0.66 | 0.21 | 0.126435468 | ||||||||
| 0.82 | 0.05 | 0.122372895 | أرز حبة قصيرة | صن وايت | استراليا | كيس/25 كغم | 159.93 | 88.97 | 161.67 | 156.30 |
| 0.39 | 0.59 | 0.026863743 | طحين ابيض حيفا | زيرو | اسرائيل | كيس /60 كغم | 177.78 | 20.37 | 170.00 | 85.48 |
| 0.74 | 0.13 | 0.123685215 | خبز ابيض كماج | محلي | 1 كغم | 4.69 | 2.00 | 7.00 | 4.61 | |
| 0.76 | 0.18 | 0.063776051 | قرشلة بسمسم اصابع | محلي | 1 كغم | 11.69 | 18.00 | 20.00 | 13.34 | |
| 0.74 | 0.15 | 0.112072116 | كنافه ناعمة نابلسيه | محلي | 1 كغم | 36.05 | 25.39 | 64.00 | 37.57 | |
| 0.74 | 0.15 | 0.112072116 | بقلاوة محشية بفستق حلبي | محلي | 1 كغم | 78.65 | 56.25 | 94.00 | 76.97 | |
| 0.61 | 0.21 | 0.180953928 | سميد خشن نوع أ | سميد حيفا | اسرائيل | باكيت / 1 كغم | 5.27 | 5.00 | 6.17 | 5.37 |
| 0.48 | 0.48 | 0.039051872 | برغل مجروش حلل | محلي | 1 كغم | 5.86 | 7.00 | 9.00 | 6.54 | |
| 0.79 | 0.15 | 0.064557492 | فريكة ناشفة مجروشة حلل | محلي | 1 كغم | 10.69 | 7.00 | 16.67 | 10.53 | |
| 0.49 | 0.42 | 0.091832643 | حبوب اطفال مطحونة بالقمح | سيرلاك | بريطانيا | علبة /400 غم | 21.90 | 54.33 | 25.60 | 35.73 |
| 0.74 | 0.03 | 0.234486739 | لحم غنم مع العظم طازج | محلي | 1 كغم | 95.33 | 133.55 | 118.57 | 101.77 | |
| 0.73 | 0.15 | 0.121037768 | لحم عجل طازج | محلي | 1 كغم | 67.05 | 120.68 | 76.86 | 76.40 | |
| 0.43 | 0.52 | 0.050253162 | لحم عجل مجمدّ | مستورد | باكيت /1 كغم | 36.39 | 38.15 | 45.00 | 37.74 | |
| 0.68 | 0.21 | 0.112941643 | مرتديلا معلبة | سنيوره | محلي | علبة/ 310 غم | 8.16 | 9.87 | 16.50 | 9.46 |
| 0.64 | 0.23 | 0.129223034 | كبدة خروف طازجة مع توابعها | محلي | 1 كغم | 38.47 | 14.00 | 43.75 | 33.60 | |
| 0.64 | 0.23 | 0.129223034 | كبدة عجل طازج - محلي | محلي | 1 كغم | 15.54 | 21.05 | 21.67 | 17.58 | |
| 0.65 | 0.26 | 0.087716797 | دجاج طازجة بدون ريش | محلي | 1 كغم | 15.36 | 22.54 | 22.55 | 17.86 | |
| 0.67 | 0.26 | 0.06881989 | سمك تونا معلب | مارينا | تايلاند | علبة /105 غم | 6.84 | 1.96 | 8.00 | 5.67 |
| 0.60 | 0.04 | 0.351740274 | حليب مبستر 3% دسم | تنوفا | اسرائيل | علبة / 1 كغم | 7.87 | 8.79 | 8.50 | 8.13 |
| 0.37 | 0.60 | 0.024451529 | حليب مجفف | نيدو | فرنسا | علبة /2.50 كغم | 95.04 | 97.22 | 103.75 | 96.57 |
| 0.72 | 0.20 | 0.074751247 | لبن عادي | تنوفا | اسرائيل | علبة / 200 غم | 2.88 | 5.00 | 2.94 | 3.32 |
| 0.72 | 0.20 | 0.074751247 | لبن عادي | جنيدي | محلي | علبة /500 غم | 5.95 | 5.00 | 6.63 | 5.81 |
| 0.83 | 0.05 | 0.125248726 | لبنة عادية | الجنيدي | محلي | كيس /500 غم | 9.88 | 2.45 | 16.00 | 10.31 |
| 0.46 | 0.44 | 0.097888356 | جبنة صفراء | هولندا | 500غم | 13.03 | 20.83 | 15.40 | 16.73 | |
| 0.60 | 0.34 | 0.06079285 | بيض دجاج | محلي | كرتونة/2 كغم | 21.30 | 24.07 | 33.50 | 22.98 | |
| 0.74 | 0.23 | 0.028456273 | زيت زيتون | محلي | 1 كغم | 40.68 | 33.33 | 37.00 | 38.85 | |
| 0.86 | 0.05 | 0.08797578 | زيت ذره | الصافي | محلي | علبة / 3 لتر | 30.78 | 25.45 | 37.50 | 31.12 |
| 0.68 | 0.20 | 0.123706024 | برتقال كبير الحجم ابو صره | محلي | 1 كغم | 3.68 | 6.18 | 3.38 | 4.14 | |
| 0.53 | 0.35 | 0.117664521 | ليمون حامض أصفر | محلي | 1 كغم | 3.89 | 6.77 | 5.75 | 5.12 | |
| 0.68 | 0.20 | 0.128324354 | بوملي | محلي | 1 كغم | 4.33 | 7.00 | 4.13 | 4.83 | |
| 0.74 | 0.18 | 0.082176788 | موز متوسط الحجم | محلي | 1 كغم | 6.41 | 10.45 | 7.75 | 7.24 | |
| 0.74 | 0.18 | 0.082176788 | موز كبير الحجم | اسرائيل | 1 كغم | 7.02 | 10.45 | 7.88 | 7.70 | |
| 0.69 | 0.23 | 0.077725596 | تفاح احمر | اسرائيل | 1 كغم | 10.06 | 10.74 | 12.00 | 10.37 | |
| 0.69 | 0.23 | 0.077725596 | تفاح | محلي | 1 كغم | 9.81 | 10.74 | 12.00 | 10.20 | |
| 0.69 | 0.19 | 0.115571161 | بطيخ مخطط | اسرائيل | 1 كغم | 4.47 | 12.81 | 5.00 | 6.15 | |
| 0.66 | 0.32 | 0.025787443 | افوكادو حبة صغيرة أسود | اسرائيل | 1 كغم | 9.99 | 8.68 | 7.75 | 9.52 | |
| 0.68 | 0.19 | 0.132191624 | فستق حلبي بقشره محمص | 1 كغم | 60.29 | 61.33 | 80.00 | 63.09 | ||
| 0.60 | 0.37 | 0.024241101 | فستق سوداني مقشر | أمريكي | 1 كغم | 30.13 | 22.00 | 38.86 | 27.29 | |
| 0.79 | 0.09 | 0.121591936 | لوز مقشر مالح محمص | محلي | 1 كغم | 60.60 | 61.33 | 80.00 | 63.02 | |
| 0.59 | 0.34 | 0.06601295 | بزر بطيخ محمص | محلي | 1 كغم | 39.52 | 71.33 | 52.57 | 51.27 | |
| 0.59 | 0.34 | 0.06601295 | بزر عين شمس محمص | محلي | 1 كغم | 18.20 | 26.67 | 30.71 | 21.93 | |
| 0.68 | 0.19 | 0.132191624 | مكسرات مشكلة - اكسترا | 1 كغم | 56.27 | 61.33 | 80.00 | 60.36 | ||
| 0.73 | 0.13 | 0.137507787 | عصير توبوزينا | توبوزينا | اسرائيل | زجاجة/1.5 لتر | 6.75 | 14.00 | 10.56 | 8.24 |
| 0.70 | 0.23 | 0.067466107 | بندوره عناقيد حب كبيرة | محلي | 1 كغم | 10.17 | 11.33 | 12.50 | 10.60 | |
| 0.70 | 0.23 | 0.067466107 | بندوره حماموت | محلي | 1 كغم | 7.97 | 11.18 | 11.50 | 8.95 | |
| 0.48 | 0.47 | 0.044673999 | بصل ناشف بلدي | محلي | 1كغم | 3.14 | 3.32 | 2.88 | 3.21 | |
| 0.48 | 0.47 | 0.044673999 | بصل ناشف | اسرائيل | 1 كغم | 2.84 | 3.32 | 2.75 | 3.06 | |
| 0.58 | 0.38 | 0.041302859 | ثوم بلدي | محلي | 1 كغم | 17.57 | 14.77 | 21.75 | 16.69 | |
| 0.58 | 0.38 | 0.041302859 | ثوم ناشف | اسرائيل | 1 كغم | 14.60 | 14.77 | 21.75 | 14.96 | |
| 0.73 | 0.16 | 0.105145786 | كوسا للمحاشي صغير الحجم | محلي | 1كغم | 7.12 | 9.55 | 11.00 | 7.92 | |
| 0.65 | 0.27 | 0.071006692 | باذنجان عجمي كبير الحجم | محلي | 1 كغم | 4.28 | 8.36 | 6.13 | 5.53 | |
| 0.66 | 0.28 | 0.058359017 | فاصولياء خضراء | محلي | 1 كغم | 13.87 | 20.00 | 20.00 | 15.96 | |
| 0.67 | 0.21 | 0.115191185 | ملوخية خضراء مفرطة | محلي | 1 كغم | 22.67 | 63.00 | 25.00 | 31.42 | |
| 0.56 | 0.37 | 0.066441736 | فلفل اخضر حار | محلي | 1 كغم | 7.86 | 30.09 | 14.50 | 16.50 | |
| 0.56 | 0.37 | 0.066441736 | فليفلة خضراء حلوة | محلي | 1 كغم | 7.64 | 19.75 | 8.00 | 12.13 | |
| 0.60 | 0.26 | 0.14650204 | سبانخ | محلي | 1 كغم | 6.38 | 4.60 | 11.75 | 6.71 | |
| 0.75 | 0.11 | 0.135551198 | زهرة عادية | محلي | 1 كغم | 5.81 | 9.45 | 8.25 | 6.55 | |
| 0.68 | 0.20 | 0.117959487 | ملفوف ابيض | محلي | 1 كغم | 5.43 | 9.91 | 10.50 | 6.94 | |
| 0.69 | 0.21 | 0.099729562 | خيار حماموت | محلي | 1 كغم | 5.35 | 6.73 | 7.50 | 5.86 | |
| 0.80 | 0.10 | 0.105860253 | خس | محلي | 1 كغم | 4.39 | 3.35 | 5.00 | 4.36 | |
| 0.67 | 0.26 | 0.073329209 | جزر | محلي | 1 كغم | 4.90 | 5.27 | 5.00 | 5.00 | |
| 0.65 | 0.31 | 0.039269663 | بطاطا حبة متوسطة الحجم | محلي | 1 كغم | 4.45 | 3.77 | 5.88 | 4.30 | |
| 0.65 | 0.31 | 0.039269663 | بطاطا حبة متوسطة الحجم | اسرائيل | 1 كغم | 2.93 | 3.55 | 5.38 | 3.22 | |
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | بقدونس | محلي | بحدود 150 غم | 1.37 | 2.00 | 2.00 | 1.69 | |
| 0.60 | 0.31 | 0.098401989 | فجل أحمر | محلي | 1 كغم | 11.14 | 11.00 | 30.00 | 12.95 | |
| 0.67 | 0.21 | 0.115191185 | زعتر أخضر | محلي | 1 كغم | 11.71 | 9.59 | 18.75 | 12.07 | |
| 0.73 | 0.16 | 0.105145786 | قرع | محلي | 1 كغم | 6.52 | 8.85 | 20.00 | 8.31 | |
| 0.62 | 0.29 | 0.086979028 | بازيلاء خضراء معلبة | آيدن | اسرائيل | علبة /335 غم | 4.63 | 1.68 | 5.00 | 3.79 |
| 0.60 | 0.34 | 0.057516999 | بازيلاء خضراء مجمدة | اسرائيل | كيس / 800غم | 12.73 | 7.97 | 15.60 | 11.27 | |
| 0.60 | 0.34 | 0.057516999 | خضروات مشكلة مجمدة | اسرائيل | كيس/ 800 غم | 13.04 | 20.00 | 15.50 | 15.55 | |
| 0.47 | 0.48 | 0.045252091 | عدس حب | محلي | 1 كغم | 8.06 | 5.86 | 11.00 | 7.13 | |
| 0.47 | 0.48 | 0.045252091 | عدس مجروش | تركي | 1 كغم | 7.52 | 1.60 | 10.86 | 4.81 | |
| 0.23 | 0.76 | 0.010464535 | حمص حبة وسط | محلي | 1 كغم | 8.29 | 5.00 | 12.20 | 5.84 | |
| 0.23 | 0.76 | 0.010464535 | حمص حب | تركيا | 1 كغم | 8.49 | 5.00 | 11.75 | 5.88 | |
| 0.60 | 0.35 | 0.054357264 | فول حب بلدي | محلي | 1 كغم | 12.17 | 6.14 | 10.00 | 9.95 | |
| 0.60 | 0.35 | 0.054357264 | فول حبة صغيرة حلل | تركيا | 1 كغم | 7.32 | 6.14 | 10.75 | 7.09 | |
| 0.49 | 0.50 | 0.014689106 | فاصولياء ناشفة حبة بيضاء صغيرة | محلي | 1 كغم | 9.25 | 5.71 | 14.00 | 7.56 | |
| 0.49 | 0.50 | 0.014689106 | فاصولياء ناشفة حبة كبيرة | تركيا | 1 كغم | 11.61 | 5.71 | 14.00 | 8.71 | |
| 0.60 | 0.35 | 0.054357264 | ترمس ناشف | تركيا | 1 كغم | 9.20 | 3.46 | 10.00 | 7.24 | |
| 0.62 | 0.29 | 0.086979028 | فول حبة صغيرة معلب | هارفيست | مصري | علبة /380 غم | 3.38 | 2.45 | 4.11 | 3.17 |
| 0.54 | 0.40 | 0.065184302 | سكر ابيض ناعم | كريستال | هولندا | باكيت /1 كغم | 4.42 | 4.13 | 5.29 | 4.36 |
| 0.63 | 0.31 | 0.062824681 | حلاوة طحينية عادي | الهلال | اسرائيل | علبة / 700 غم | 18.87 | 6.30 | 20.83 | 15.11 |
| 0.63 | 0.31 | 0.062824681 | مربى مشمش | حلواني | مصري | علبة/880 غم | 8.10 | 7.96 | 12.00 | 8.30 |
| 0.63 | 0.20 | 0.165230445 | شكولاته عادية | ماكنتوش | بريطانيا | علبة / 900 غم | 43.34 | 35.98 | 53.33 | 43.51 |
| 0.56 | 0.37 | 0.068935146 | شاي أكياس | ليبتون | بريطانيا | باكيت/100كيس | 11.45 | 12.40 | 14.38 | 12.01 |
| 0.67 | 0.24 | 0.086078138 | قهوة مطحونة | 1 كغم | 58.46 | 88.75 | 75.71 | 67.28 | ||
| 0.67 | 0.24 | 0.086078138 | نسكافيه | نستله | فرنسا | علبة /200 غم | 20.78 | 29.33 | 26.00 | 23.31 |
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | فلفل اسود مطحون | 250 غم | 11.64 | 10.00 | 14.40 | 11.12 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | بهارات مشكله | 250 غم | 11.75 | 10.00 | 14.40 | 11.18 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | هال حب أخضر | 250 غم | 39.51 | 27.50 | 43.75 | 34.60 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | قرفه حلل مطحون | 250 غم | 8.40 | 16.33 | 10.00 | 11.95 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | يانسون حلل | 250 غم | 7.57 | 4.51 | 10.00 | 6.42 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | كمون حلل مطحون | 250 غم | 9.41 | 10.00 | 10.00 | 9.71 | ||
| 0.62 | 0.30 | 0.086842405 | ملح طعام ابيض | فيرست تيبل | اسرائيل | باكيت /1 كغم | 1.97 | 3.17 | 3.00 | 2.41 |
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | زعتر مطحون مع توابل نمره أ | محلي | 1 كغم | 28.37 | 21.33 | 40.00 | 26.14 | |
| 0.47 | 0.44 | 0.082310405 | طحينة عادية | الهلال | اسرائيل | عبوة /900 غم | 21.11 | 14.25 | 24.00 | 18.31 |
| 0.62 | 0.29 | 0.086979028 | مخلل خيار | Z .M | اسرائيل | علبة /320 غم | 5.52 | 6.80 | 7.50 | 6.07 |
| 0.43 | 0.53 | 0.037462591 | شوربة مكعبات مرقة دجاج | مصري | باكيت/480 غم | 13.61 | 12.00 | 23.45 | 13.13 | |
| 0.47 | 0.44 | 0.082310405 | ماء زهر | محلي | عبوة /650 مل | 5.64 | 7.80 | 6.78 | 6.69 | |
| 0.47 | 0.44 | 0.082310405 | جلي مسحوق بودرة بطعم الكرز | اوسم | اسرائيل | باكيت/85 غم | 6.33 | 4.33 | 6.83 | 5.49 |
| 0.47 | 0.44 | 0.082310405 | كراميل | الزهراء | محلي | باكيت/ 70 غم | 4.12 | 3.00 | 5.00 | 3.70 |
| 0.43 | 0.53 | 0.037462591 | خميرة بيضاء مفرغة من الهواء | PAKMAYA | تركيا | باكيت/450غم | 7.64 | 6.17 | 10.00 | 6.95 |
| 0.63 | 0.23 | 0.131793857 | كولا | كوكا كولا | محلي | علبة/330 مل | 2.08 | 7.21 | 3.80 | 3.51 |
| 0.73 | 0.13 | 0.137507787 | عصير فواكه | الزهراء | محلي | علبة/4 لتر | 29.36 | 18.94 | 25.00 | 27.37 |
| 0.96 | 0.00 | 0.044663151 | بيرة | مكابي | اسرائيل | علبة/330 مل | 6.70 | 0.00 | 10.00 | 6.85 |
| 0.96 | 0.00 | 0.044663151 | بيرة | امستل | هولندا | علبة/330 مل | 6.54 | 0.00 | 10.00 | 6.70 |
| 0.96 | 0.00 | 0.044663151 | عرق رام الله | رام الله | محلي | علبة/ 750 مل | 63.83 | 0.00 | 90.00 | 65.00 |
| 0.96 | 0.00 | 0.044663151 | ويسكي | ريد ليبل | اسكتلندا | علبة/ 750 مل | 114.44 | 0.00 | 112.50 | 114.36 |
| 1.00 | 0.00 | 0.003761664 | امبريال | محلي | علبة/20سيجارة | 25.20 | 194.44 | 34.00 | 25.41 | |
| 0.64 | 0.18 | 0.179124444 | سجائر | مارلبورو | اميركا | علبة/20سيجارة | 31.33 | 35.00 | 43.86 | 34.23 |
| 0.64 | 0.18 | 0.179124444 | سجائر عادي | أل أم | اميركا | علبة/20سيجارة | 28.34 | 30.00 | 41.00 | 30.91 |
| 0.64 | 0.18 | 0.179124444 | سجائر | جلواز | فرنسا | علبة/20سيجارة | 28.29 | 23.00 | 41.00 | 29.62 |
