الأرقام القياسية الشهرية لأسعار المستهلك حسب أقسام الانفاق الرئيسية والمنطقة لشهر كانون ثاني 2026 مقارنة مع كانون ثاني 2025
(سنة الأساس 2018 = 100)
تاريخ النشر:16-02-2026
| أقسام الانفاق الرئيسية | فلسطين كانون ثاني 2025 | فلسطين كانون ثاني 2026 | فلسطين نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 156.23 | 133.74 | -14.39 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 176.18 | 139.85 | -20.62 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 411.73 | 229.14 | -44.35 |
| الملابس والأحذية | 118.92 | 117.96 | -0.81 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 159.14 | 155.86 | -2.06 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 110.22 | 106.49 | -3.38 |
| الصحة | 127.87 | 127.19 | -0.53 |
| المواصلات | 141.62 | 128.63 | -9.18 |
| المعلومات والاتصالات | 94.53 | 93.32 | -1.29 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 141.93 | 134.97 | -4.90 |
| خدمات التعليم | 110.07 | 109.36 | -0.65 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 117.62 | 119.22 | 1.36 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 119.05 | 118.96 | -0.07 |
| التأمين والخدمات المالية | 105.54 | 102.88 | -2.52 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 123.53 | 124.30 | 0.62 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | القدس J1* كانون ثاني 2025 | القدس J1* كانون ثاني 2026 | القدس J1* نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 118.05 | 121.54 | 2.95 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 123.67 | 131.87 | 6.62 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 132.70 | 143.72 | 8.31 |
| الملابس والأحذية | 101.24 | 105.01 | 3.72 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 120.95 | 124.72 | 3.11 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 101.49 | 102.34 | 0.84 |
| الصحة | 119.00 | 116.48 | -2.12 |
| المواصلات | 107.32 | 104.58 | -2.56 |
| المعلومات والاتصالات | 101.50 | 102.46 | 0.94 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 153.67 | 143.83 | -6.40 |
| خدمات التعليم | 126.46 | 130.35 | 3.08 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 158.00 | 159.73 | 1.09 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 116.47 | 119.92 | 2.97 |
| التأمين والخدمات المالية | 109.48 | 112.54 | 2.79 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 119.02 | 122.63 | 3.03 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | قطاع غزة كانون ثاني 2025 | قطاع غزة كانون ثاني 2026 | قطاع غزة نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 312.37 | 198.39 | -36.49 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 359.02 | 190.64 | -46.90 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 1980.11 | 767.68 | -61.23 |
| الملابس والأحذية | 180.22 | 172.95 | -4.04 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 312.25 | 289.70 | -7.22 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 132.67 | 111.69 | -15.81 |
| الصحة | 183.88 | 183.88 | 0.00 |
| المواصلات | 334.07 | 241.26 | -27.78 |
| المعلومات والاتصالات | 99.78 | 100.42 | 0.64 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 132.20 | 132.20 | 0.00 |
| خدمات التعليم | 102.40 | 102.40 | 0.00 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 104.76 | 107.65 | 2.76 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 123.89 | 119.91 | -3.21 |
| التأمين والخدمات المالية | 100.96 | 98.68 | -2.26 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 135.77 | 130.92 | -3.57 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | الضفة الغربية** كانون ثاني 2025 | الضفة الغربية** كانون ثاني 2026 | الضفة الغربية نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 113.29 | 115.27 | 1.75 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 114.28 | 121.66 | 6.46 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 120.07 | 126.70 | 5.53 |
| الملابس والأحذية | 101.10 | 101.42 | 0.32 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 108.80 | 111.27 | 2.27 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 105.41 | 105.83 | 0.40 |
| الصحة | 107.66 | 106.92 | -0.69 |
| المواصلات | 118.35 | 115.67 | -2.26 |
| المعلومات والاتصالات | 91.51 | 89.28 | -2.44 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 142.67 | 134.00 | -6.08 |
| خدمات التعليم | 109.92 | 108.29 | -1.48 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 115.36 | 116.52 | 1.00 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 117.90 | 118.35 | 0.38 |
| التأمين والخدمات المالية | 107.04 | 102.19 | -4.52 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 120.77 | 122.62 | 1.53 |
