الأرقام القياسية الشهرية لأسعار المستهلك حسب أقسام الانفاق الرئيسية والمنطقة لشهر كانون ثاني 2026 مقارنة مع كانون أول 2025
(سنة الأساس 2018 = 100)
تاريخ النشر:16-02-2026
| أقسام الانفاق الرئيسية | فلسطين كانون أول 2025 | فلسطين كانون ثاني 2026 | فلسطين نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 132.28 | 133.74 | 1.11 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 140.17 | 139.85 | -0.23 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 199.93 | 229.14 | 14.61 |
| الملابس والأحذية | 114.07 | 117.96 | 3.41 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 156.71 | 155.86 | -0.54 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 106.53 | 106.49 | -0.04 |
| الصحة | 127.31 | 127.19 | -0.09 |
| المواصلات | 130.52 | 128.63 | -1.45 |
| المعلومات والاتصالات | 93.35 | 93.32 | -0.04 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 135.41 | 134.97 | -0.32 |
| خدمات التعليم | 109.36 | 109.36 | 0.00 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 119.16 | 119.22 | 0.05 |
| التأمين والخدمات المالية | 103.07 | 102.88 | -0.19 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 122.89 | 124.30 | 1.15 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | القدس J1* كانون أول 2025 | القدس J1* كانون ثاني 2026 | القدس J1* نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 120.83 | 121.54 | 0.59 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 131.52 | 131.87 | 0.26 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 133.06 | 143.72 | 8.01 |
| الملابس والأحذية | 107.47 | 105.01 | -2.28 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 124.48 | 124.72 | 0.19 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 102.41 | 102.34 | -0.06 |
| الصحة | 116.48 | 116.48 | 0.00 |
| المواصلات | 106.18 | 104.58 | -1.51 |
| المعلومات والاتصالات | 102.43 | 102.46 | 0.03 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 141.33 | 143.83 | 1.77 |
| خدمات التعليم | 130.35 | 130.35 | 0.00 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 155.58 | 159.73 | 2.67 |
| التأمين والخدمات المالية | 112.56 | 112.54 | -0.02 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 121.82 | 122.63 | 0.67 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | قطاع غزة كانون أول 2025 | قطاع غزة كانون ثاني 2026 | قطاع غزة نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 195.60 | 198.39 | 1.42 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 202.78 | 190.64 | -5.99 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 609.06 | 767.68 | 26.04 |
| الملابس والأحذية | 153.20 | 172.95 | 12.89 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 292.92 | 289.70 | -1.10 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 112.41 | 111.69 | -0.64 |
| الصحة | 183.88 | 183.88 | 0.00 |
| المواصلات | 248.98 | 241.26 | -3.10 |
| المعلومات والاتصالات | 100.42 | 100.42 | 0.00 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 132.20 | 132.20 | 0.00 |
| خدمات التعليم | 102.40 | 102.40 | 0.00 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 108.58 | 107.65 | -0.86 |
| التأمين والخدمات المالية | 99.02 | 98.68 | -0.34 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 126.09 | 130.92 | 3.83 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | الضفة الغربية** كانون أول 2025 | الضفة الغربية** كانون ثاني 2026 | الضفة الغربية** نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 114.09 | 115.27 | 1.04 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 117.57 | 121.66 | 3.48 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 122.54 | 126.70 | 3.39 |
| الملابس والأحذية | 101.80 | 101.42 | -0.37 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 111.47 | 111.27 | -0.18 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 105.66 | 105.83 | 0.16 |
| الصحة | 107.08 | 106.92 | -0.15 |
| المواصلات | 116.73 | 115.67 | -0.91 |
| المعلومات والاتصالات | 89.34 | 89.28 | -0.07 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 135.21 | 134.00 | -0.89 |
| خدمات التعليم | 108.29 | 108.29 | 0.00 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 116.79 | 116.52 | -0.23 |
| التأمين والخدمات المالية | 102.36 | 102.19 | -0.17 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 122.14 | 122.62 | 0.39 |
