الأرقام القياسية الشهرية لكميات الانتاج الصناعي ونسب التغير حسب المجموعات الرئيسية في فلسطين للأشهر من كانون ثاني - كانون أول 2025 مقارنة بالأشهر من كانون ثاني - كانون أول 2024
سنة الأساس (2019 = 100)
تاريخ النشر:08-02-2026
| المجموعات الرئيسية | متوسط (1-12)/2024 | كانون ثاني 2025 | شباط 2025 | آذار 2025 | نيسان 2025 | أيار 2025 | حزيران 2025 | تموز 2025 | آب 2025 | أيلول 2025 | تشرين أول 2025 | تشرين ثاني 2025 | كانون أول 2025 | متوسط (1-12)/2025 | نسبة التغير |
| التعدين واستغلال المحاجر | 76.86 | 71.50 | 76.16 | 75.50 | 79.36 | 76.39 | 72.94 | 76.40 | 75.41 | 71.51 | 75.43 | 75.09 | 72.63 | 74.86 | -2.60 |
| الصناعة التحويلية | 76.34 | 75.71 | 77.33 | 74.96 | 76.61 | 79.79 | 70.71 | 82.03 | 83.36 | 90.42 | 83.55 | 82.49 | 80.16 | 79.76 | 4.48 |
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 114.32 | 120.51 | 120.71 | 116.43 | 107.83 | 108.15 | 115.52 | 122.82 | 139.07 | 126.13 | 113.06 | 105.13 | 120.76 | 118.01 | 3.22 |
| امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 122.77 | 95.23 | 89.59 | 97.19 | 86.88 | 91.81 | 81.75 | 85.41 | 101.66 | 97.87 | 95.68 | 105.64 | 110.59 | 94.94 | -22.67 |
| الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي | 80.01 | 79.25 | 80.73 | 78.44 | 79.18 | 82.01 | 74.29 | 84.94 | 87.58 | 92.65 | 85.72 | 84.37 | 83.50 | 82.72 | 3.39 |
