الأرقام القياسية ونسب التغير السنوية لأسعار المنتج حسب الأبواب الرئيسية في فلسطين: للعام 2025مقارنة مع 2024
سنة الأساس (2019 = 100)
تاريخ النشر:01-02-2026
| الأبواب الرئيسية | 2024 | 2025 | %نسبة التغير |
| الرقم القياسي العام لأسعار المنتج | 150.44 | 199.93 | 32.90 |
| الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 229.65 | 365.73 | 59.25 |
| التعدين واستغلال المحاجر | 102.79 | 102.72 | -0.07 |
| الصناعات التحويلية | 116.59 | 130.79 | 12.18 |
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 115.84 | 120.69 | 4.18 |
| امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 133.87 | 132.79 | -0.80 |
| الأبواب الرئيسية | 2024 | 2025 | %نسبة التغير |
| الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للسلع المحلية | 154.18 | 208.49 | 35.22 |
| الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 229.57 | 366.24 | 59.54 |
| التعدين واستغلال المحاجر | 103.76 | 103.66 | -0.09 |
| الصناعات التحويلية | 117.97 | 134.42 | 13.95 |
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 115.84 | 120.69 | 4.18 |
| امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 130.50 | 131.72 | 0.93 |
| الأبواب الرئيسية | 2024 | 2025 | %نسبة التغير |
| الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للسلع المصدرة | 115.58 | 120.07 | 3.89 |
| الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 235.14 | 332.41 | 41.37 |
| التعدين واستغلال المحاجر | 100.55 | 100.55 | 0.00 |
| الصناعات التحويلية | 108.05 | 108.30 | 0.23 |
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | .. | .. | .. |
| امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 138.96 | 134.43 | -3.27 |
