الأرقام القياسية ونسب التغير الشهرية لأسعار المنتج حسب الأبواب الرئيسية في فلسطين لشهري تشرين ثاني 2025 وكانون أول 2025
سنة الأساس (2019 = 100)
تاريخ النشر:01-02-2026
| الأبواب الرئيسية | تشرين ثاني 2025 - محلي | كانون أول 2025 - محلي | نسبة التغير % - محلي | تشرين ثاني 2025 - مصدر | كانون أول 2025 - مصدر | نسبة التغير % - مصدر | تشرين ثاني 2025 - اجمالي | كانون أول 2025 - اجمالي | نسبة التغير % - اجمالي |
| الرقم القياسي العام | 188.74 | 190.44 | 0.90 | 114.11 | 115.43 | 1.16 | 181.52 | 183.18 | 0.91 |
| الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 336.34 | 345.53 | 2.73 | 207.80 | 214.71 | 3.33 | 334.39 | 343.55 | 2.74 |
| التعدين واستغلال المحاجر | 104.35 | 104.35 | 0.00 | 100.55 | 100.55 | 0.00 | 103.20 | 103.20 | 0.00 |
| الصناعات التحويلية | 116.59 | 114.32 | -1.95 | 108.25 | 109.58 | 1.22 | 115.43 | 113.66 | -1.53 |
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 121.03 | 120.77 | -0.22 | .. | .. | .. | 121.03 | 120.77 | -0.22 |
| امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 130.84 | 130.14 | -0.53 | 133.08 | 131.09 | -1.50 | 131.73 | 130.52 | -0.92 |
