الأرقام القياسية الشهرية لتكاليف شبكات الصرف الصحي ونسب التغير حسب المجموعات الجزئية في الضفة الغربية* خلال الاشهر من كانون ثاني - كانون أول 2025 مقارنة بالاشهر من كانون ثاني - كانون أول 2024
( شهر الأساس كانون ثاني 2010=100)
تاريخ النشر:25-01-2026
| المجموعات الجزئية | متوسط (1-12)/2024 الضفة الغربية | كانون ثاني 2025 | شباط 2025 | آذار 2025 | نيسان 2025 | أيار 2025 | حزيران 2025 | تموز 2025 | آب 2025 | أيلول 2025 | تشرين أول 2025 | تشرين ثاني 2025 | كانون أول 2025 | متوسط (1-12)/2025 الضفة الغربية | نسبة التغير% |
| الحفريات | 131.23 | 130.61 | 130.02 | 129.98 | 130.02 | 129.92 | 130.17 | 129.60 | 129.39 | 128.72 | 128.23 | 128.11 | 128.12 | 129.41 | -1.39 |
| مواد الطمم | 106.57 | 108.20 | 108.20 | 108.34 | 108.34 | 108.34 | 108.34 | 108.34 | 107.84 | 108.34 | 108.15 | 108.20 | 107.53 | 108.18 | 1.51 |
| إسفلت ومنتجاته | 98.78 | 101.04 | 101.89 | 100.41 | 100.59 | 99.56 | 98.73 | 98.59 | 98.57 | 99.22 | 99.38 | 98.11 | 97.18 | 99.44 | 0.66 |
| مواسير بلاستيك وباطون | 114.54 | 118.95 | 119.21 | 118.43 | 118.71 | 118.75 | 118.33 | 117.84 | 115.87 | 112.99 | 110.52 | 109.13 | 106.95 | 115.47 | 0.81 |
| مناهل | 102.84 | 102.34 | 102.34 | 102.34 | 102.34 | 102.34 | 102.34 | 102.13 | 101.05 | 100.76 | 100.45 | 100.44 | 100.45 | 101.61 | -1.19 |
| مصاريف إدارية | 127.62 | 126.40 | 126.40 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 127.54 | 127.54 | 127.54 | 125.77 | 125.77 | 125.77 | 123.87 | 126.04 | -1.24 |
| أجور وتكاليف أخرى | 174.24 | 173.35 | 173.35 | 175.03 | 175.03 | 175.03 | 173.91 | 173.91 | 173.91 | 168.48 | 168.48 | 168.48 | 166.91 | 172.15 | -1.19 |
| الرقم القياسي العام | 117.44 | 118.70 | 118.73 | 118.54 | 118.62 | 118.55 | 118.44 | 118.18 | 117.34 | 116.09 | 115.31 | 114.86 | 113.90 | 117.27 | -0.14 |
