حصة القطاعات المؤسسية ونسبة مساهمتها من إجمالي القيمة المضافة في فلسطين* للأعوام 2023، 2024 وبالأسعار الجارية
تاريخ النشر:18-01-2026
| القطاع | حصة كل قطاع للعام 2023 | نسبة مساهمة كل قطاع للعام 2023 | حصة كل قطاع للعام 2024 | نسبة مساهمة كل قطاع للعام 2024 |
| الأسر المعيشية | 4770.6 | 25.6 | 4690.6 | 29.3 |
| المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية | 819.9 | 4.4 | 1310.8 | 8.2 |
| الحكومة العامة | 2813.9 | 15.1 | 2503 | 15.6 |
| الشركات المالية | 1304.5 | 7 | 1062.9 | 6.6 |
| الشركات غير المالية | 8926.2 | 47.9 | 6449.6 | 40.3 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 18635.1 | 100 | 16016.9 | 100 |
