الأرقام القياسية السنوية لأسعار المستهلك حسب أقسام الانفاق الرئيسية والمنطقة للعام 2025 ونسبة التغير عن العام 2024
( سنة الأساس 2018= 100 )
تاريخ النشر:14-01-2026
| أقسام الانفاق الرئيسية | متوسط 2024 فلسطين | متوسط 2025 فلسطين | نسبة التغير % فلسطين |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 172.29 | 190.45 | 10.54 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 183.50 | 249.36 | 35.89 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 691.11 | 439.84 | -36.36 |
| الملابس والأحذية | 106.26 | 116.11 | 9.27 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 140.37 | 258.41 | 84.09 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 113.04 | 112.84 | -0.18 |
| الصحة | 119.19 | 127.34 | 6.84 |
| المواصلات | 152.66 | 160.50 | 5.13 |
| المعلومات والاتصالات | 95.77 | 93.58 | -2.28 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 140.20 | 138.41 | -1.27 |
| خدمات التعليم | 110.47 | 110.04 | -0.40 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 115.64 | 118.09 | 2.12 |
| السلع والخدمات المتنوعة | 119.60 | 122.36 | 2.31 |
| التأمين والخدمات المالية | 105.87 | 103.51 | -2.23 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 124.15 | 128.62 | 3.60 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | متوسط 2024 القدس 1J* | متوسط 2025 القدس 1J* | نسبة التغير % القدس 1J* |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 117.78 | 119.71 | 1.64 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 127.16 | 128.82 | 1.31 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 116.35 | 132.76 | 14.11 |
| الملابس والأحذية | 102.03 | 104.77 | 2.69 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 122.51 | 123.10 | 0.49 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 103.03 | 101.65 | -1.34 |
| الصحة | 113.55 | 118.03 | 3.94 |
| المواصلات | 110.90 | 107.39 | -3.17 |
| المعلومات والاتصالات | 104.66 | 101.99 | -2.56 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 145.32 | 146.21 | 0.61 |
| خدمات التعليم | 121.89 | 126.59 | 3.86 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 144.33 | 157.55 | 9.15 |
| السلع والخدمات المتنوعة | 115.37 | 117.55 | 1.89 |
| التأمين والخدمات المالية | 109.50 | 109.70 | 0.18 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 117.52 | 120.42 | 2.47 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | متوسط 2024 قطاع غزة | متوسط 2025 قطاع غزة | نسبة التغير % قطاع غزة |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 385.97 | 470.62 | 21.93 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 379.24 | 648.52 | 71.01 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 3810.37 | 2154.99 | -43.44 |
| الملابس والأحذية | 124.95 | 166.14 | 32.97 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 231.89 | 724.09 | 212.25 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 143.59 | 146.28 | 1.87 |
| الصحة | 154.21 | 183.88 | 19.24 |
| المواصلات | 422.76 | 486.74 | 15.13 |
| المعلومات والاتصالات | 101.44 | 100.10 | -1.32 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 129.54 | 132.20 | 2.05 |
| خدمات التعليم | 102.40 | 102.40 | 0.00 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 104.76 | 105.08 | 0.30 |
| السلع والخدمات المتنوعة | 127.74 | 137.92 | 7.97 |
| التأمين والخدمات المالية | 101.32 | 100.10 | -1.20 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 141.43 | 157.53 | 11.38 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | متوسط 2024 الضفة الغربية** | متوسط 2025 الضفة الغربية** | نسبة التغير % الضفة الغربية** |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 113.96 | 113.83 | -0.11 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 117.26 | 115.13 | -1.82 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 115.41 | 121.32 | 5.12 |
| الملابس والأحذية | 100.61 | 100.98 | 0.37 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 108.98 | 110.33 | 1.24 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 106.10 | 105.29 | -0.77 |
| الصحة | 106.56 | 106.98 | 0.39 |
| المواصلات | 118.91 | 120.19 | 1.07 |
| المعلومات والاتصالات | 92.23 | 89.87 | -2.56 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 142.67 | 138.82 | -2.70 |
| خدمات التعليم | 111.20 | 109.85 | -1.22 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 114.60 | 116.04 | 1.25 |
| السلع والخدمات المتنوعة | 117.63 | 117.74 | 0.09 |
| التأمين والخدمات المالية | 107.45 | 103.51 | -3.66 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 120.33 | 121.51 | 0.98 |
