متوسطات أسعار المستهلك لبعض السلع المختارة حسب المنطقة لشهر كانون أول 2025
(الأسعار بالشيقل الإسرائيلي)
تاريخ النشر:14-01-2026
| وزن المنطقة والمجموعات الفرعية وتأثيرها على السعر العام لفلسطين | الوصف | المنتج | المصدر | الوحدة | سعر الضفة الغربية** | سعر قطاع غزة | سعر القدس J1* | سعر فلسطين | ||
| الضفة الغربية** | قطاع غزة | القدس J1* | ||||||||
| 0.66 | 0.21 | 0.126435468 | ||||||||
| 0.82 | 0.05 | 0.122372895 | أرز حبة قصيرة | صن وايت | استراليا | كيس/25 كغم | 160.27 | 68.97 | 160.00 | 155.29 |
| 0.39 | 0.59 | 0.026863743 | طحين ابيض حيفا | زيرو | اسرائيل | كيس /60 كغم | 177.78 | 30.97 | 170.00 | 91.68 |
| 0.74 | 0.13 | 0.123685215 | خبز ابيض كماج | محلي | 1 كغم | 4.66 | 1.67 | 7.00 | 4.55 | |
| 0.76 | 0.18 | 0.063776051 | قرشلة بسمسم اصابع | محلي | 1 كغم | 11.56 | 19.17 | 20.00 | 13.45 | |
| 0.74 | 0.15 | 0.112072116 | كنافه ناعمة نابلسيه | محلي | 1 كغم | 35.84 | 25.39 | 65.00 | 37.52 | |
| 0.74 | 0.15 | 0.112072116 | بقلاوة محشية بفستق حلبي | محلي | 1 كغم | 77.16 | 56.25 | 100.00 | 76.54 | |
| 0.61 | 0.21 | 0.180953928 | سميد خشن نوع أ | سميد حيفا | اسرائيل | باكيت / 1 كغم | 5.26 | 5.00 | 6.17 | 5.37 |
| 0.48 | 0.48 | 0.039051872 | برغل مجروش حلل | محلي | 1 كغم | 5.88 | 7.00 | 8.40 | 6.52 | |
| 0.79 | 0.15 | 0.064557492 | فريكة ناشفة مجروشة حلل | محلي | 1 كغم | 10.63 | 7.00 | 16.00 | 10.44 | |
| 0.49 | 0.42 | 0.091832643 | حبوب اطفال مطحونة بالقمح | سيرلاك | بريطانيا | علبة /400 غم | 21.68 | 55.83 | 25.60 | 36.25 |
| 0.74 | 0.03 | 0.234486739 | لحم غنم مع العظم طازج | محلي | 1 كغم | 95.06 | 171.74 | 120.71 | 103.07 | |
| 0.73 | 0.15 | 0.121037768 | لحم عجل طازج | محلي | 1 كغم | 66.51 | 155.18 | 75.29 | 81.06 | |
| 0.43 | 0.52 | 0.050253162 | لحم عجل مجمدّ | مستورد | باكيت /1 كغم | 36.47 | 49.06 | 45.00 | 43.44 | |
| 0.68 | 0.21 | 0.112941643 | مرتديلا معلبة | سنيوره | محلي | علبة/ 310 غم | 8.16 | 11.54 | 16.50 | 9.81 |
| 0.64 | 0.23 | 0.129223034 | كبدة خروف طازجة مع توابعها | محلي | 1 كغم | 38.69 | 20.67 | 41.25 | 34.93 | |
| 0.64 | 0.23 | 0.129223034 | كبدة عجل طازج - محلي | محلي | 1 كغم | 15.84 | 29.57 | 20.00 | 19.50 | |
| 0.65 | 0.26 | 0.087716797 | دجاج طازجة بدون ريش | محلي | 1 كغم | 14.34 | 26.52 | 23.09 | 18.28 | |
| 0.67 | 0.26 | 0.06881989 | سمك تونا معلب | مارينا | تايلاند | علبة /105 غم | 6.84 | 2.14 | 8.13 | 5.72 |
| 0.60 | 0.04 | 0.351740274 | حليب مبستر 3% دسم | تنوفا | اسرائيل | علبة / 1 كغم | 7.93 | 8.73 | 8.50 | 8.16 |
| 0.37 | 0.60 | 0.024451529 | حليب مجفف | نيدو | فرنسا | علبة /2.50 كغم | 95.13 | 93.75 | 103.75 | 94.51 |
| 0.72 | 0.20 | 0.074751247 | لبن عادي | تنوفا | اسرائيل | علبة / 200 غم | 2.89 | 4.50 | 3.00 | 3.23 |
| 0.72 | 0.20 | 0.074751247 | لبن عادي | جنيدي | محلي | علبة /500 غم | 5.94 | 4.50 | 6.38 | 5.68 |
| 0.83 | 0.05 | 0.125248726 | لبنة عادية | الجنيدي | محلي | كيس /500 غم | 9.83 | 2.37 | 16.17 | 10.28 |
| 0.46 | 0.44 | 0.097888356 | جبنة صفراء | هولندا | 500غم | 12.91 | 21.11 | 15.40 | 16.80 | |
| 0.60 | 0.34 | 0.06079285 | بيض دجاج | محلي | كرتونة/2 كغم | 20.11 | 47.34 | 32.00 | 30.03 | |
| 0.74 | 0.23 | 0.028456273 | زيت زيتون | محلي | 1 كغم | 40.60 | 39.76 | 37.00 | 40.30 | |
| 0.86 | 0.05 | 0.08797578 | زيت ذره | الصافي | محلي | علبة / 3 لتر | 30.48 | 24.57 | 37.83 | 30.84 |
| 0.68 | 0.20 | 0.123706024 | برتقال كبير الحجم ابو صره | محلي | 1 كغم | 3.60 | 5.80 | 3.50 | 4.03 | |
| 0.53 | 0.35 | 0.117664521 | ليمون حامض أصفر | محلي | 1 كغم | 4.27 | 6.14 | 5.75 | 5.10 | |
| 0.68 | 0.20 | 0.128324354 | بوملي | محلي | 1 كغم | 4.19 | 4.86 | 3.88 | 4.29 | |
| 0.74 | 0.18 | 0.082176788 | موز متوسط الحجم | محلي | 1 كغم | 5.28 | 9.50 | 7.00 | 6.18 | |
| 0.74 | 0.18 | 0.082176788 | موز كبير الحجم | اسرائيل | 1 كغم | 5.76 | 9.50 | 7.00 | 6.53 | |
| 0.69 | 0.23 | 0.077725596 | تفاح احمر | اسرائيل | 1 كغم | 9.63 | 10.80 | 12.00 | 10.08 | |
| 0.69 | 0.23 | 0.077725596 | تفاح | محلي | 1 كغم | 9.35 | 10.80 | 12.00 | 9.89 | |
| 0.69 | 0.19 | 0.115571161 | بطيخ مخطط | اسرائيل | 1 كغم | 4.47 | 11.25 | 5.00 | 5.85 | |
| 0.66 | 0.32 | 0.025787443 | افوكادو حبة صغيرة أسود | اسرائيل | 1 كغم | 10.69 | 8.38 | 6.00 | 9.83 | |
| 0.68 | 0.19 | 0.132191624 | فستق حلبي بقشره محمص | 1 كغم | 60.24 | 59.83 | 80.00 | 62.77 | ||
| 0.60 | 0.37 | 0.024241101 | فستق سوداني مقشر | أمريكي | 1 كغم | 29.87 | 15.43 | 38.00 | 24.65 | |
| 0.79 | 0.09 | 0.121591936 | لوز مقشر مالح محمص | محلي | 1 كغم | 60.25 | 59.83 | 80.00 | 62.62 | |
| 0.59 | 0.34 | 0.06601295 | بزر بطيخ محمص | محلي | 1 كغم | 39.56 | 72.57 | 51.14 | 51.62 | |
| 0.59 | 0.34 | 0.06601295 | بزر عين شمس محمص | محلي | 1 كغم | 18.44 | 38.86 | 31.57 | 26.29 | |
| 0.68 | 0.19 | 0.132191624 | مكسرات مشكلة - اكسترا | 1 كغم | 56.28 | 59.83 | 80.00 | 60.08 | ||
| 0.73 | 0.13 | 0.137507787 | عصير توبوزينا | توبوزينا | اسرائيل | زجاجة/1.5 لتر | 6.73 | 8.00 | 10.56 | 7.43 |
| 0.70 | 0.23 | 0.067466107 | بندوره عناقيد حب كبيرة | محلي | 1 كغم | 7.16 | 11.45 | 8.75 | 8.26 | |
| 0.70 | 0.23 | 0.067466107 | بندوره حماموت | محلي | 1 كغم | 5.51 | 9.75 | 7.75 | 6.63 | |
| 0.48 | 0.47 | 0.044673999 | بصل ناشف بلدي | محلي | 1كغم | 3.23 | 3.02 | 3.00 | 3.12 | |
| 0.48 | 0.47 | 0.044673999 | بصل ناشف | اسرائيل | 1 كغم | 2.89 | 3.02 | 3.00 | 2.96 | |
| 0.58 | 0.38 | 0.041302859 | ثوم بلدي | محلي | 1 كغم | 18.24 | 15.00 | 25.00 | 17.30 | |
| 0.58 | 0.38 | 0.041302859 | ثوم ناشف | اسرائيل | 1 كغم | 14.65 | 15.00 | 25.00 | 15.21 | |
| 0.73 | 0.16 | 0.105145786 | كوسا للمحاشي صغير الحجم | محلي | 1كغم | 6.47 | 9.58 | 18.00 | 8.19 | |
| 0.65 | 0.27 | 0.071006692 | باذنجان عجمي كبير الحجم | محلي | 1 كغم | 3.81 | 7.21 | 2.63 | 4.66 | |
| 0.66 | 0.28 | 0.058359017 | فاصولياء خضراء | محلي | 1 كغم | 13.87 | 21.62 | 20.00 | 16.42 | |
| 0.67 | 0.21 | 0.115191185 | ملوخية خضراء مفرطة | محلي | 1 كغم | 22.67 | 58.00 | 25.00 | 30.37 | |
| 0.56 | 0.37 | 0.066441736 | فلفل اخضر حار | محلي | 1 كغم | 7.21 | 15.29 | 15.00 | 10.71 | |
| 0.56 | 0.37 | 0.066441736 | فليفلة خضراء حلوة | محلي | 1 كغم | 6.61 | 14.40 | 5.00 | 9.38 | |
| 0.60 | 0.26 | 0.14650204 | سبانخ | محلي | 1 كغم | 5.35 | 5.92 | 9.00 | 6.03 | |
| 0.75 | 0.11 | 0.135551198 | زهرة عادية | محلي | 1 كغم | 4.65 | 8.40 | 11.75 | 6.04 | |
| 0.68 | 0.20 | 0.117959487 | ملفوف ابيض | محلي | 1 كغم | 4.41 | 7.58 | 10.00 | 5.71 | |
| 0.69 | 0.21 | 0.099729562 | خيار حماموت | محلي | 1 كغم | 4.89 | 8.31 | 6.00 | 5.72 | |
| 0.80 | 0.10 | 0.105860253 | خس | محلي | 1 كغم | 4.36 | 2.98 | 5.50 | 4.34 | |
| 0.67 | 0.26 | 0.073329209 | جزر | محلي | 1 كغم | 4.90 | 5.75 | 5.00 | 5.12 | |
| 0.65 | 0.31 | 0.039269663 | بطاطا حبة متوسطة الحجم | محلي | 1 كغم | 4.39 | 3.15 | 5.50 | 4.05 | |
| 0.65 | 0.31 | 0.039269663 | بطاطا حبة متوسطة الحجم | اسرائيل | 1 كغم | 2.72 | 3.15 | 5.50 | 2.96 | |
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | بقدونس | محلي | بحدود 150 غم | 1.38 | 2.00 | 2.00 | 1.69 | |
| 0.60 | 0.31 | 0.098401989 | فجل أحمر | محلي | 1 كغم | 10.88 | 16.00 | 30.00 | 14.33 | |
| 0.67 | 0.21 | 0.115191185 | زعتر أخضر | محلي | 1 كغم | 11.60 | 9.59 | 21.25 | 12.29 | |
| 0.73 | 0.16 | 0.105145786 | قرع | محلي | 1 كغم | 6.52 | 7.80 | 20.00 | 8.14 | |
| 0.62 | 0.29 | 0.086979028 | بازيلاء خضراء معلبة | آيدن | اسرائيل | علبة /335 غم | 4.63 | 1.68 | 5.00 | 3.79 |
| 0.60 | 0.34 | 0.057516999 | بازيلاء خضراء مجمدة | اسرائيل | كيس / 800غم | 12.46 | 11.31 | 16.00 | 12.27 | |
| 0.60 | 0.34 | 0.057516999 | خضروات مشكلة مجمدة | اسرائيل | كيس/ 800 غم | 12.57 | 20.00 | 16.25 | 15.31 | |
| 0.47 | 0.48 | 0.045252091 | عدس حب | محلي | 1 كغم | 8.09 | 7.70 | 11.13 | 8.04 | |
| 0.47 | 0.48 | 0.045252091 | عدس مجروش | تركي | 1 كغم | 7.72 | 2.10 | 11.14 | 5.16 | |
| 0.23 | 0.76 | 0.010464535 | حمص حبة وسط | محلي | 1 كغم | 8.41 | 6.10 | 12.00 | 6.70 | |
| 0.23 | 0.76 | 0.010464535 | حمص حب | تركيا | 1 كغم | 8.62 | 6.10 | 11.75 | 6.74 | |
| 0.60 | 0.35 | 0.054357264 | فول حب بلدي | محلي | 1 كغم | 12.14 | 7.83 | 10.00 | 10.52 | |
| 0.60 | 0.35 | 0.054357264 | فول حبة صغيرة حلل | تركيا | 1 كغم | 7.48 | 7.83 | 10.75 | 7.78 | |
| 0.49 | 0.50 | 0.014689106 | فاصولياء ناشفة حبة بيضاء صغيرة | محلي | 1 كغم | 9.26 | 5.00 | 14.25 | 7.21 | |
| 0.49 | 0.50 | 0.014689106 | فاصولياء ناشفة حبة كبيرة | تركيا | 1 كغم | 11.75 | 5.00 | 14.29 | 8.43 | |
| 0.60 | 0.35 | 0.054357264 | ترمس ناشف | تركيا | 1 كغم | 9.37 | 4.41 | 10.00 | 7.67 | |
| 0.62 | 0.29 | 0.086979028 | فول حبة صغيرة معلب | هارفيست | مصري | علبة /380 غم | 3.38 | 2.66 | 4.00 | 3.22 |
| 0.54 | 0.40 | 0.065184302 | سكر ابيض ناعم | كريستال | هولندا | باكيت /1 كغم | 4.35 | 4.14 | 5.57 | 4.34 |
| 0.63 | 0.31 | 0.062824681 | حلاوة طحينية عادي | الهلال | اسرائيل | علبة / 700 غم | 18.78 | 9.24 | 20.00 | 15.91 |
| 0.63 | 0.31 | 0.062824681 | مربى مشمش | حلواني | مصري | علبة/880 غم | 8.10 | 11.67 | 12.00 | 9.45 |
| 0.63 | 0.20 | 0.165230445 | شكولاته عادية | ماكنتوش | بريطانيا | علبة / 900 غم | 43.42 | 52.77 | 53.33 | 46.94 |
| 0.56 | 0.37 | 0.068935146 | شاي أكياس | ليبتون | بريطانيا | باكيت/100كيس | 11.50 | 12.83 | 13.88 | 12.16 |
| 0.67 | 0.24 | 0.086078138 | قهوة مطحونة | 1 كغم | 57.84 | 81.20 | 80.00 | 65.41 | ||
| 0.67 | 0.24 | 0.086078138 | نسكافيه | نستله | فرنسا | علبة /200 غم | 20.75 | 27.67 | 24.00 | 22.70 |
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | فلفل اسود مطحون | 250 غم | 11.31 | 11.20 | 12.60 | 11.35 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | بهارات مشكله | 250 غم | 11.55 | 11.20 | 14.40 | 11.60 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | هال حب أخضر | 250 غم | 39.10 | 34.00 | 46.25 | 37.39 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | قرفه حلل مطحون | 250 غم | 8.29 | 20.19 | 10.00 | 13.57 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | يانسون حلل | 250 غم | 7.54 | 5.06 | 10.00 | 6.63 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | كمون حلل مطحون | 250 غم | 9.44 | 11.20 | 10.00 | 10.24 | ||
| 0.62 | 0.30 | 0.086842405 | ملح طعام ابيض | فيرست تيبل | اسرائيل | باكيت /1 كغم | 1.97 | 3.00 | 3.00 | 2.36 |
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | زعتر مطحون مع توابل نمره أ | محلي | 1 كغم | 28.14 | 20.00 | 35.00 | 25.09 | |
| 0.47 | 0.44 | 0.082310405 | طحينة عادية | الهلال | اسرائيل | عبوة /900 غم | 20.95 | 13.35 | 23.83 | 17.82 |
| 0.62 | 0.29 | 0.086979028 | مخلل خيار | Z .M | اسرائيل | علبة /320 غم | 5.99 | 8.00 | 7.50 | 6.71 |
| 0.43 | 0.53 | 0.037462591 | شوربة مكعبات مرقة دجاج | مصري | باكيت/480 غم | 13.71 | 12.00 | 22.64 | 13.14 | |
| 0.47 | 0.44 | 0.082310405 | ماء زهر | محلي | عبوة /650 مل | 5.70 | 9.18 | 7.00 | 7.35 | |
| 0.47 | 0.44 | 0.082310405 | جلي مسحوق بودرة بطعم الكرز | اوسم | اسرائيل | باكيت/85 غم | 6.37 | 4.33 | 7.00 | 5.52 |
| 0.47 | 0.44 | 0.082310405 | كراميل | الزهراء | محلي | باكيت/ 70 غم | 4.11 | 3.00 | 5.00 | 3.69 |
| 0.43 | 0.53 | 0.037462591 | خميرة بيضاء مفرغة من الهواء | PAKMAYA | تركيا | باكيت/450غم | 7.63 | 6.44 | 10.00 | 7.09 |
| 0.63 | 0.23 | 0.131793857 | كولا | كوكا كولا | محلي | علبة/330 مل | 2.08 | 10.00 | 4.20 | 4.21 |
| 0.73 | 0.13 | 0.137507787 | عصير فواكه | الزهراء | محلي | علبة/4 لتر | 29.37 | 18.94 | 25.00 | 27.38 |
| 0.96 | 0.00 | 0.044663151 | بيرة | مكابي | اسرائيل | علبة/330 مل | 6.80 | 0.00 | 10.00 | 6.94 |
| 0.96 | 0.00 | 0.044663151 | بيرة | امستل | هولندا | علبة/330 مل | 6.46 | 0.00 | 10.00 | 6.62 |
| 0.96 | 0.00 | 0.044663151 | عرق رام الله | رام الله | محلي | علبة/ 750 مل | 64.17 | 0.00 | 92.50 | 65.43 |
| 0.96 | 0.00 | 0.044663151 | ويسكي | ريد ليبل | اسكتلندا | علبة/ 750 مل | 114.44 | 0.00 | 115.00 | 114.47 |
| 1.00 | 0.00 | 0.003761664 | امبريال | محلي | علبة/20سيجارة | 23.71 | 162.50 | 31.00 | 23.88 | |
| 0.64 | 0.18 | 0.179124444 | سجائر | مارلبورو | اميركا | علبة/20سيجارة | 30.51 | 35.00 | 41.43 | 33.27 |
| 0.64 | 0.18 | 0.179124444 | سجائر عادي | أل أم | اميركا | علبة/20سيجارة | 27.51 | 30.00 | 37.00 | 29.66 |
| 0.64 | 0.18 | 0.179124444 | سجائر | جلواز | فرنسا | علبة/20سيجارة | 27.48 | 23.00 | 37.00 | 28.38 |
