الأرقام القياسية الشهرية لأسعار المستهلك حسب أقسام الانفاق الرئيسية والمنطقة لشهر كانون أول 2025 مقارنة مع كانون أول 2024
(سنة الأساس 2018 = 100)
تاريخ النشر:14-01-2026
| أقسام الانفاق الرئيسية | فلسطين كانون أول 2024 | فلسطين كانون أول 2025 | فلسطين نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 231.65 | 132.28 | -42.90 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 245.47 | 140.17 | -42.90 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 1431.47 | 199.93 | -86.03 |
| الملابس والأحذية | 119.81 | 114.07 | -4.79 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 161.18 | 156.71 | -2.77 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 113.60 | 106.53 | -6.22 |
| الصحة | 127.85 | 127.31 | -0.43 |
| المواصلات | 149.86 | 130.52 | -12.91 |
| المعلومات والاتصالات | 94.88 | 93.35 | -1.61 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 143.03 | 135.41 | -5.33 |
| خدمات التعليم | 110.07 | 109.36 | -0.65 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 115.63 | 119.16 | 3.05 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 120.25 | 117.95 | -1.91 |
| التأمين والخدمات المالية | 105.56 | 103.07 | -2.36 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 125.13 | 122.89 | -1.79 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | القدس J1* كانون أول 2024 | القدس J1* كانون أول 2025 | القدس J1* نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 117.54 | 120.83 | 2.80 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 126.94 | 131.52 | 3.61 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 124.86 | 133.06 | 6.57 |
| الملابس والأحذية | 100.02 | 107.47 | 7.44 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 120.74 | 124.48 | 3.09 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 101.89 | 102.41 | 0.50 |
| الصحة | 119.04 | 116.48 | -2.15 |
| المواصلات | 106.81 | 106.18 | -0.59 |
| المعلومات والاتصالات | 101.57 | 102.43 | 0.85 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 148.46 | 141.33 | -4.80 |
| خدمات التعليم | 126.46 | 130.35 | 3.08 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 142.09 | 155.58 | 9.49 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 115.90 | 119.33 | 2.96 |
| التأمين والخدمات المالية | 109.49 | 112.56 | 2.81 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 118.25 | 121.82 | 3.01 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | قطاع غزة كانون أول 2024 | قطاع غزة كانون أول 2025 | قطاع غزة نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 668.51 | 195.60 | -70.74 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 638.12 | 202.78 | -68.22 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 8549.88 | 609.06 | -92.88 |
| الملابس والأحذية | 185.52 | 153.20 | -17.42 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 320.76 | 292.92 | -8.68 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 148.15 | 112.41 | -24.13 |
| الصحة | 183.88 | 183.88 | 0.00 |
| المواصلات | 407.65 | 248.98 | -38.92 |
| المعلومات والاتصالات | 99.78 | 100.42 | 0.64 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 132.20 | 132.20 | 0.00 |
| خدمات التعليم | 102.40 | 102.40 | 0.00 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 104.76 | 108.58 | 3.65 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 129.56 | 116.85 | -9.81 |
| التأمين والخدمات المالية | 100.99 | 99.02 | -1.95 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 144.37 | 126.09 | -12.67 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | الضفة الغربية** كانون أول 2024 | الضفة الغربية** كانون أول 2025 | الضفة الغربية نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 112.90 | 114.09 | 1.05 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 113.42 | 117.57 | 3.66 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 116.55 | 122.54 | 5.14 |
| الملابس والأحذية | 100.85 | 101.80 | 0.94 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 108.88 | 111.47 | 2.38 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 105.83 | 105.66 | -0.16 |
| الصحة | 107.63 | 107.08 | -0.51 |
| المواصلات | 118.19 | 116.73 | -1.23 |
| المعلومات والاتصالات | 92.02 | 89.34 | -2.92 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 145.50 | 135.21 | -7.07 |
| خدمات التعليم | 109.92 | 108.29 | -1.48 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 114.96 | 116.79 | 1.59 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 117.88 | 118.01 | 0.11 |
| التأمين والخدمات المالية | 107.05 | 102.36 | -4.38 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 120.74 | 122.14 | 1.17 |
