الأرقام القياسية الشهرية لأسعار المستهلك حسب أقسام الانفاق الرئيسية والمنطقة لشهر كانون أول 2025 مقارنة مع تشرين ثاني 2025
(سنة الأساس 2018 = 100)
تاريخ النشر:14-01-2026
| أقسام الانفاق الرئيسية | فلسطين تشرين ثاني 2025 | فلسطين كانون أول 2025 | فلسطين نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 137.45 | 132.28 | -3.76 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 151.59 | 140.17 | -7.53 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 179.17 | 199.93 | 11.59 |
| الملابس والأحذية | 109.31 | 114.07 | 4.35 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 160.01 | 156.71 | -2.06 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 107.86 | 106.53 | -1.23 |
| الصحة | 126.93 | 127.31 | 0.30 |
| المواصلات | 151.56 | 130.52 | -13.88 |
| المعلومات والاتصالات | 92.87 | 93.35 | 0.52 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 135.42 | 135.41 | -0.01 |
| خدمات التعليم | 109.64 | 109.36 | -0.26 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 117.56 | 119.16 | 1.36 |
| التأمين والخدمات المالية | 101.41 | 103.07 | 1.64 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 123.47 | 122.89 | -0.47 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | القدس J1* تشرين ثاني 2025 | القدس J1* كانون أول 2025 | القدس J1* نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 120.16 | 120.83 | 0.56 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 130.11 | 131.52 | 1.08 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 133.06 | 133.06 | 0.00 |
| الملابس والأحذية | 107.77 | 107.47 | -0.28 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 123.44 | 124.48 | 0.84 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 102.41 | 102.41 | -0.01 |
| الصحة | 116.70 | 116.48 | -0.19 |
| المواصلات | 106.72 | 106.18 | -0.50 |
| المعلومات والاتصالات | 102.43 | 102.43 | 0.00 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 140.95 | 141.33 | 0.27 |
| خدمات التعليم | 127.53 | 130.35 | 2.21 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 155.55 | 155.58 | 0.02 |
| التأمين والخدمات المالية | 109.39 | 112.56 | 2.90 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 121.42 | 121.82 | 0.32 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | قطاع غزة تشرين ثاني 2025 | قطاع غزة كانون أول 2025 | قطاع غزة نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 221.13 | 195.60 | -11.54 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 256.90 | 202.78 | -21.07 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 475.69 | 609.06 | 28.04 |
| الملابس والأحذية | 132.93 | 153.20 | 15.25 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 308.26 | 292.92 | -4.97 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 119.20 | 112.41 | -5.69 |
| الصحة | 183.88 | 183.88 | 0.00 |
| المواصلات | 404.69 | 248.98 | -38.48 |
| المعلومات والاتصالات | 100.42 | 100.42 | 0.00 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 132.20 | 132.20 | 0.00 |
| خدمات التعليم | 102.40 | 102.40 | 0.00 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 104.76 | 108.58 | 3.65 |
| التأمين والخدمات المالية | 99.21 | 99.02 | -0.19 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 127.98 | 126.09 | -1.48 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | الضفة الغربية** تشرين ثاني 2025 | الضفة الغربية** كانون أول 2025 | الضفة الغربية** نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 113.83 | 114.09 | 0.23 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 114.62 | 117.57 | 2.57 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 122.57 | 122.54 | -0.02 |
| الملابس والأحذية | 101.46 | 101.80 | 0.34 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 111.17 | 111.47 | 0.27 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 105.66 | 105.66 | 0.01 |
| الصحة | 106.50 | 107.08 | 0.55 |
| المواصلات | 120.89 | 116.73 | -3.44 |
| المعلومات والاتصالات | 88.61 | 89.34 | 0.82 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 135.31 | 135.21 | -0.07 |
| خدمات التعليم | 109.12 | 108.29 | -0.77 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 115.66 | 116.79 | 0.97 |
| التأمين والخدمات المالية | 100.07 | 102.36 | 2.29 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 122.55 | 122.14 | -0.33 |
