الأرقام القياسية ونسب التغير الشهرية لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة بشهر تشرين أول 2025
سنة الأساس (2019 = 100)
تاريخ النشر:05-01-2026
| المجموعات الرئيسية | تشرين أول 2025 | تشرين ثاني 2025 | نسبة التغير (%) |
| التعدين واستغلال المحاجر | 75.43 | 75.09 | -0.46 |
| الصناعات التحويلية | 83.55 | 82.49 | -1.27 |
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 113.06 | 105.13 | -7.01 |
| امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 95.68 | 105.64 | 10.40 |
| الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي | 85.72 | 84.37 | -1.57 |
