الحساب المالي، 2024
(القيمة بالمليون دولار امريكي)
تاريخ النشر:31-12-2025
| البند | صافي التدفقات | التدفقات الخارجة (زيادة في الأصول) | التدفقات الداخلة (نقص في الأصول) |
| التغير الكلي في الاصول | 254 | 2567 | 2821 |
| التغير في الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج | 3 | 0 | 3 |
| التغير في استثمار الحافظة الأجنبي | -133 | 197 | 64 |
| التغير في الاستثمارات الأجنبية الأخرى | 291 | 2294 | 2585 |
| التغير في الأصول الاحتياطية ( -= زيادة/ + = نقص)** | 93 | 76 | 169 |
| البند | صافي التدفقات | التدفقات الخارجة (نقص في الخصوم) | التدفقات الداخلة (زيادة في الخصوم) |
| التغير الكلي في الخصوم | -87 | 208 | 121 |
| التغير في الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج | -159 | 192 | 33 |
| التغير في استثمار الحافظة الأجنبي | 21 | 0 | 21 |
| التغير في الاستثمارات الأجنبية الأخرى | 51 | 16 | 67 |
| الحساب المالي **** | 167 | 2775 | 2942 |
