رصيد وضع الاستثمار الدولي للقطاعات الاقتصادية في فلسطين*، نهاية الربع الثالث 2025
القيمة بالمليون دولار أمريكي
تاريخ النشر:30-12-2025
| القطاع الاقتصادي | قطاع السلطات النقدية (سلطة النقد) | القطاع الحكومي | قطاع البنوك | القطاعات الأخرى قطاع الشركات المالية غير المصرفية، وقطاع الشركات غير المالية وقطاع المؤسسات الأهلية | القطاعات الاخرى قطاع الأسر المعيشية | المجموع |
| وضع الاستثمار الدولي (صافي)** | 1650 | 1453 | 8205 | -760 | -1057 | 9491 |
| مجموع الأصول الخارجية | 1650 | 2808 | 10347 | 933 | 65 | 15803 |
| الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج | 0 | 0 | 0 | 315 | 2 | 317 |
| استثمارات الحافظة في الخارج | 131 | 0 | 1533 | 475 | 0 | 2139 |
| الاستثمارات الأخرى في الخارج: | 188 | 2808 | 8814 | 143 | 63 | 12016 |
| منها: عملة وودائع*** | 188 | 0 | 8768 | 12 | 63 | 9031 |
| الأصول الاحتياطية | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 |
| مجموع الخصوم الأجنبية | 0 | 1355 | 2142 | 1693 | 1122 | 6312 |
| الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين | 0 | 0 | 1182 | 1185 | 1122 | 3489 |
| استثمارات الحافظة الأجنبية في فلسطين | 0 | 0 | 203 | 461 | 0 | 664 |
| الاستثمارات الأخرى الأجنبية في فلسطين: | 0 | 1355 | 757 | 47 | 0 | 2159 |
| منها: قروض من الخارج | 0 | 1355 | 65 | 47 | 0 | 1467 |
| منها: عملة وودائع**** | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | 692 |
