إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية في فلسطين في نهاية الربع الثالث 2025
القيمة بالمليون دولار أمريكي
تاريخ النشر:30-12-2025
| القطاع الاقتصادي | Q3-2025 |
| الحكومة العامة | 1355 |
| قصير الأجل | 372 |
| طويل الأجل | 983 |
| السلطات النقدية | 0 |
| قصير الأجل | 0 |
| طويل الأجل | 0 |
| البنوك | 757 |
| قصير الأجل | 472 |
| طويل الأجل | 285 |
| القطاعات الأخرى | 47 |
| قصير الأجل | 0 |
| طويل الأجل | 47 |
| الاستثمار المباشر (الاقتراض ما بين الشركات التابعة المنتسبة) | 11 |
| خصوم الدين لمؤسسات منتسبة | 0 |
| خصوم الدين لمستثمرين مباشرين | 11 |
| إجمالي رصيد الدين الخارجي | 2170 |
