الأرقام القياسية ونسب التغير الشهرية لأسعار المنتج حسب الأبواب الرئيسية في فلسطين لشهري تشرين أول 2025 وتشرين ثاني 2025
سنة الأساس (2019 = 100)
تاريخ النشر:29-12-2025
| الأبواب الرئيسية | تشرين أول 2025 - محلي | تشرين ثاني 2025 - محلي | نسبة التغير % - محلي | تشرين أول 2025 - مصدر | تشرين ثاني 2025 - مصدر | نسبة التغير % - مصدر | تشرين أول 2025 - اجمالي | تشرين ثاني 2025 - اجمالي | نسبة التغير % - اجمالي |
| الرقم القياسي العام | 222.39 | 188.74 | -15.13 | 121.90 | 114.11 | -6.39 | 212.66 | 181.52 | -14.64 |
| الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 434.69 | 336.34 | -22.63 | 370.12 | 207.80 | -43.86 | 433.71 | 334.39 | -22.90 |
| التعدين واستغلال المحاجر | 103.72 | 104.35 | 0.61 | 100.55 | 100.55 | 0.00 | 102.76 | 103.20 | 0.43 |
| الصناعات التحويلية | 118.65 | 116.59 | -1.73 | 108.46 | 108.25 | -0.19 | 117.23 | 115.43 | -1.53 |
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 125.27 | 121.03 | -3.38 | .. | .. | .. | 125.27 | 121.03 | -3.38 |
| امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 131.41 | 130.84 | -0.43 | 133.24 | 133.08 | -0.12 | 132.14 | 131.73 | -0.31 |
