متوسطات أسعار المستهلك لبعض السلع المختارة حسب المنطقة لشهر تشرين ثاني 2025
(الأسعار بالشيقل الإسرائيلي)
تاريخ النشر:14-12-2025
| وزن المنطقة والمجموعات الفرعية وتأثيرها على السعر العام لفلسطين | الوصف | المنتج | المصدر | الوحدة | سعر الضفة الغربية** | سعر قطاع غزة | سعر القدس J1* | سعر فلسطين | ||
| الضفة الغربية** | قطاع غزة | القدس J1* | ||||||||
| 0.66 | 0.21 | 0.126435468 | ||||||||
| 0.82 | 0.05 | 0.122372895 | أرز حبة قصيرة | صن وايت | استراليا | كيس/25 كغم | 160.73 | 68.97 | 160.00 | 155.66 |
| 0.39 | 0.59 | 0.026863743 | طحين ابيض حيفا | زيرو | اسرائيل | كيس /60 كغم | 179.44 | 53.94 | 175.00 | 105.90 |
| 0.74 | 0.13 | 0.123685215 | خبز ابيض كماج | محلي | 1 كغم | 4.66 | 2.01 | 7.00 | 4.60 | |
| 0.76 | 0.18 | 0.063776051 | قرشلة بسمسم اصابع | محلي | 1 كغم | 11.65 | 28.50 | 20.00 | 15.16 | |
| 0.74 | 0.15 | 0.112072116 | كنافه ناعمة نابلسيه | محلي | 1 كغم | 35.81 | 25.39 | 64.80 | 37.48 | |
| 0.74 | 0.15 | 0.112072116 | بقلاوة محشية بفستق حلبي | محلي | 1 كغم | 76.35 | 56.25 | 100.00 | 75.95 | |
| 0.61 | 0.21 | 0.180953928 | سميد خشن نوع أ | سميد حيفا | اسرائيل | باكيت / 1 كغم | 5.27 | 5.00 | 6.17 | 5.37 |
| 0.48 | 0.48 | 0.039051872 | برغل مجروش حلل | محلي | 1 كغم | 5.97 | 8.00 | 8.40 | 7.05 | |
| 0.79 | 0.15 | 0.064557492 | فريكة ناشفة مجروشة حلل | محلي | 1 كغم | 10.60 | 16.50 | 16.00 | 11.82 | |
| 0.49 | 0.42 | 0.091832643 | حبوب اطفال مطحونة بالقمح | سيرلاك | بريطانيا | علبة /400 غم | 21.54 | 50.00 | 25.60 | 33.75 |
| 0.74 | 0.03 | 0.234486739 | لحم غنم مع العظم طازج | محلي | 1 كغم | 95.49 | 219.67 | 118.57 | 104.13 | |
| 0.73 | 0.15 | 0.121037768 | لحم عجل طازج | محلي | 1 كغم | 66.15 | 198.49 | 74.14 | 87.24 | |
| 0.43 | 0.52 | 0.050253162 | لحم عجل مجمدّ | مستورد | باكيت /1 كغم | 36.16 | 62.75 | 45.00 | 50.42 | |
| 0.68 | 0.21 | 0.112941643 | مرتديلا معلبة | سنيوره | محلي | علبة/ 310 غم | 8.13 | 12.88 | 16.50 | 10.07 |
| 0.64 | 0.23 | 0.129223034 | كبدة خروف طازجة مع توابعها | محلي | 1 كغم | 38.56 | 32.13 | 41.25 | 37.45 | |
| 0.64 | 0.23 | 0.129223034 | كبدة عجل طازج - محلي | محلي | 1 كغم | 15.57 | 36.18 | 20.00 | 20.82 | |
| 0.65 | 0.26 | 0.087716797 | دجاج طازجة بدون ريش | محلي | 1 كغم | 12.70 | 36.06 | 23.00 | 19.69 | |
| 0.67 | 0.26 | 0.06881989 | سمك تونا معلب | مارينا | تايلاند | علبة /105 غم | 6.85 | 2.38 | 8.13 | 5.79 |
| 0.60 | 0.04 | 0.351740274 | حليب مبستر 3% دسم | تنوفا | اسرائيل | علبة / 1 كغم | 7.91 | 10.76 | 8.50 | 8.24 |
| 0.37 | 0.60 | 0.024451529 | حليب مجفف | نيدو | فرنسا | علبة /2.50 كغم | 95.14 | 109.82 | 103.75 | 104.21 |
| 0.72 | 0.20 | 0.074751247 | لبن عادي | تنوفا | اسرائيل | علبة / 200 غم | 2.89 | 5.29 | 3.00 | 3.39 |
| 0.72 | 0.20 | 0.074751247 | لبن عادي | جنيدي | محلي | علبة /500 غم | 5.97 | 6.50 | 6.38 | 6.11 |
| 0.83 | 0.05 | 0.125248726 | لبنة عادية | الجنيدي | محلي | كيس /500 غم | 9.94 | 3.70 | 16.17 | 10.44 |
| 0.46 | 0.44 | 0.097888356 | جبنة صفراء | هولندا | 500غم | 12.80 | 19.29 | 15.40 | 15.93 | |
| 0.60 | 0.34 | 0.06079285 | بيض دجاج | محلي | كرتونة/2 كغم | 19.44 | 90.00 | 32.00 | 44.03 | |
| 0.74 | 0.23 | 0.028456273 | زيت زيتون | محلي | 1 كغم | 39.82 | 42.46 | 37.00 | 40.36 | |
| 0.86 | 0.05 | 0.08797578 | زيت ذره | الصافي | محلي | علبة / 3 لتر | 30.63 | 26.24 | 37.83 | 31.05 |
| 0.68 | 0.20 | 0.123706024 | برتقال كبير الحجم ابو صره | محلي | 1 كغم | 3.68 | 7.15 | 4.25 | 4.44 | |
| 0.53 | 0.35 | 0.117664521 | ليمون حامض أصفر | محلي | 1 كغم | 4.40 | 9.23 | 6.00 | 6.29 | |
| 0.68 | 0.20 | 0.128324354 | بوملي | محلي | 1 كغم | 4.34 | 6.00 | 6.50 | 4.94 | |
| 0.74 | 0.18 | 0.082176788 | موز متوسط الحجم | محلي | 1 كغم | 5.07 | 10.69 | 7.00 | 6.23 | |
| 0.74 | 0.18 | 0.082176788 | موز كبير الحجم | اسرائيل | 1 كغم | 5.55 | 10.69 | 7.00 | 6.58 | |
| 0.69 | 0.23 | 0.077725596 | تفاح احمر | اسرائيل | 1 كغم | 9.66 | 12.38 | 12.00 | 10.47 | |
| 0.69 | 0.23 | 0.077725596 | تفاح | محلي | 1 كغم | 9.28 | 12.38 | 12.00 | 10.21 | |
| 0.69 | 0.19 | 0.115571161 | بطيخ مخطط | اسرائيل | 1 كغم | 4.47 | 11.14 | 5.00 | 5.82 | |
| 0.66 | 0.32 | 0.025787443 | افوكادو حبة صغيرة أسود | اسرائيل | 1 كغم | 10.72 | 10.00 | 5.50 | 10.36 | |
| 0.68 | 0.19 | 0.132191624 | فستق حلبي بقشره محمص | 1 كغم | 60.19 | 68.00 | 80.00 | 64.28 | ||
| 0.60 | 0.37 | 0.024241101 | فستق سوداني مقشر | أمريكي | 1 كغم | 29.74 | 14.67 | 38.00 | 24.29 | |
| 0.79 | 0.09 | 0.121591936 | لوز مقشر مالح محمص | محلي | 1 كغم | 60.16 | 68.00 | 80.00 | 63.25 | |
| 0.59 | 0.34 | 0.06601295 | بزر بطيخ محمص | محلي | 1 كغم | 39.43 | 68.00 | 51.43 | 50.00 | |
| 0.59 | 0.34 | 0.06601295 | بزر عين شمس محمص | محلي | 1 كغم | 17.82 | 68.00 | 31.57 | 35.91 | |
| 0.68 | 0.19 | 0.132191624 | مكسرات مشكلة - اكسترا | 1 كغم | 56.27 | 68.00 | 80.00 | 61.61 | ||
| 0.73 | 0.13 | 0.137507787 | عصير توبوزينا | توبوزينا | اسرائيل | زجاجة/1.5 لتر | 6.76 | 8.00 | 10.56 | 7.45 |
| 0.70 | 0.23 | 0.067466107 | بندوره عناقيد حب كبيرة | محلي | 1 كغم | 6.10 | 10.57 | 7.25 | 7.21 | |
| 0.70 | 0.23 | 0.067466107 | بندوره حماموت | محلي | 1 كغم | 4.53 | 9.00 | 6.25 | 5.68 | |
| 0.48 | 0.47 | 0.044673999 | بصل ناشف بلدي | محلي | 1كغم | 3.33 | 4.79 | 2.50 | 3.98 | |
| 0.48 | 0.47 | 0.044673999 | بصل ناشف | اسرائيل | 1 كغم | 2.95 | 4.79 | 2.50 | 3.80 | |
| 0.58 | 0.38 | 0.041302859 | ثوم بلدي | محلي | 1 كغم | 17.52 | 14.62 | 24.25 | 16.71 | |
| 0.58 | 0.38 | 0.041302859 | ثوم ناشف | اسرائيل | 1 كغم | 15.49 | 14.62 | 24.25 | 15.53 | |
| 0.73 | 0.16 | 0.105145786 | كوسا للمحاشي صغير الحجم | محلي | 1كغم | 5.46 | 14.36 | 16.00 | 8.01 | |
| 0.65 | 0.27 | 0.071006692 | باذنجان عجمي كبير الحجم | محلي | 1 كغم | 3.54 | 11.46 | 5.00 | 5.81 | |
| 0.66 | 0.28 | 0.058359017 | فاصولياء خضراء | محلي | 1 كغم | 13.87 | 29.22 | 20.00 | 18.57 | |
| 0.67 | 0.21 | 0.115191185 | ملوخية خضراء مفرطة | محلي | 1 كغم | 22.67 | 64.62 | 25.00 | 31.76 | |
| 0.56 | 0.37 | 0.066441736 | فلفل اخضر حار | محلي | 1 كغم | 7.62 | 33.00 | 15.00 | 17.46 | |
| 0.56 | 0.37 | 0.066441736 | فليفلة خضراء حلوة | محلي | 1 كغم | 6.73 | 10.27 | 6.50 | 8.02 | |
| 0.60 | 0.26 | 0.14650204 | سبانخ | محلي | 1 كغم | 5.36 | 7.00 | 7.00 | 6.02 | |
| 0.75 | 0.11 | 0.135551198 | زهرة عادية | محلي | 1 كغم | 4.57 | 10.50 | 8.25 | 5.74 | |
| 0.68 | 0.20 | 0.117959487 | ملفوف ابيض | محلي | 1 كغم | 4.01 | 9.43 | 10.00 | 5.82 | |
| 0.69 | 0.21 | 0.099729562 | خيار حماموت | محلي | 1 كغم | 4.37 | 10.85 | 4.25 | 5.72 | |
| 0.80 | 0.10 | 0.105860253 | خس | محلي | 1 كغم | 4.44 | 3.72 | 5.00 | 4.43 | |
| 0.67 | 0.26 | 0.073329209 | جزر | محلي | 1 كغم | 5.06 | 10.27 | 5.00 | 6.39 | |
| 0.65 | 0.31 | 0.039269663 | بطاطا حبة متوسطة الحجم | محلي | 1 كغم | 3.29 | 4.96 | 5.00 | 3.88 | |
| 0.65 | 0.31 | 0.039269663 | بطاطا حبة متوسطة الحجم | اسرائيل | 1 كغم | 2.64 | 4.96 | 5.00 | 3.46 | |
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | بقدونس | محلي | بحدود 150 غم | 1.39 | 2.00 | 2.00 | 1.70 | |
| 0.60 | 0.31 | 0.098401989 | فجل أحمر | محلي | 1 كغم | 11.61 | 9.29 | 30.00 | 12.71 | |
| 0.67 | 0.21 | 0.115191185 | زعتر أخضر | محلي | 1 كغم | 12.16 | 9.59 | 30.00 | 13.67 | |
| 0.73 | 0.16 | 0.105145786 | قرع | محلي | 1 كغم | 6.52 | 14.43 | 20.00 | 9.21 | |
| 0.62 | 0.29 | 0.086979028 | بازيلاء خضراء معلبة | آيدن | اسرائيل | علبة /335 غم | 4.60 | 1.05 | 5.00 | 3.59 |
| 0.60 | 0.34 | 0.057516999 | بازيلاء خضراء مجمدة | اسرائيل | كيس / 800غم | 12.31 | 9.56 | 16.00 | 11.58 | |
| 0.60 | 0.34 | 0.057516999 | خضروات مشكلة مجمدة | اسرائيل | كيس/ 800 غم | 12.62 | 9.60 | 16.25 | 11.80 | |
| 0.47 | 0.48 | 0.045252091 | عدس حب | محلي | 1 كغم | 8.19 | 8.58 | 11.13 | 8.51 | |
| 0.47 | 0.48 | 0.045252091 | عدس مجروش | تركي | 1 كغم | 7.78 | 2.75 | 11.14 | 5.50 | |
| 0.23 | 0.76 | 0.010464535 | حمص حبة وسط | محلي | 1 كغم | 8.37 | 6.75 | 12.00 | 7.18 | |
| 0.23 | 0.76 | 0.010464535 | حمص حب | تركيا | 1 كغم | 8.66 | 6.75 | 11.75 | 7.24 | |
| 0.60 | 0.35 | 0.054357264 | فول حب بلدي | محلي | 1 كغم | 12.32 | 9.67 | 10.00 | 11.27 | |
| 0.60 | 0.35 | 0.054357264 | فول حبة صغيرة حلل | تركيا | 1 كغم | 7.39 | 9.67 | 10.75 | 8.37 | |
| 0.49 | 0.50 | 0.014689106 | فاصولياء ناشفة حبة بيضاء صغيرة | محلي | 1 كغم | 9.30 | 10.58 | 14.25 | 10.01 | |
| 0.49 | 0.50 | 0.014689106 | فاصولياء ناشفة حبة كبيرة | تركيا | 1 كغم | 11.52 | 10.58 | 14.29 | 11.09 | |
| 0.60 | 0.35 | 0.054357264 | ترمس ناشف | تركيا | 1 كغم | 9.49 | 5.44 | 10.00 | 8.10 | |
| 0.62 | 0.29 | 0.086979028 | فول حبة صغيرة معلب | هارفيست | مصري | علبة /380 غم | 3.39 | 2.67 | 4.00 | 3.23 |
| 0.54 | 0.40 | 0.065184302 | سكر ابيض ناعم | كريستال | هولندا | باكيت /1 كغم | 4.37 | 4.88 | 5.57 | 4.65 |
| 0.63 | 0.31 | 0.062824681 | حلاوة طحينية عادي | الهلال | اسرائيل | علبة / 700 غم | 18.75 | 15.83 | 20.00 | 17.93 |
| 0.63 | 0.31 | 0.062824681 | مربى مشمش | حلواني | مصري | علبة/880 غم | 8.23 | 20.00 | 12.00 | 12.11 |
| 0.63 | 0.20 | 0.165230445 | شكولاته عادية | ماكنتوش | بريطانيا | علبة / 900 غم | 44.21 | 90.43 | 53.33 | 55.02 |
| 0.56 | 0.37 | 0.068935146 | شاي أكياس | ليبتون | بريطانيا | باكيت/100كيس | 11.50 | 15.00 | 13.88 | 12.98 |
| 0.67 | 0.24 | 0.086078138 | قهوة مطحونة | 1 كغم | 57.99 | 80.29 | 80.00 | 65.28 | ||
| 0.67 | 0.24 | 0.086078138 | نسكافيه | نستله | فرنسا | علبة /200 غم | 20.86 | 27.00 | 24.00 | 22.62 |
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | فلفل اسود مطحون | 250 غم | 11.23 | 17.50 | 12.00 | 14.00 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | بهارات مشكله | 250 غم | 11.64 | 17.75 | 14.20 | 14.47 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | هال حب أخضر | 250 غم | 38.12 | 32.00 | 47.50 | 36.12 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | قرفه حلل مطحون | 250 غم | 8.47 | 19.00 | 10.00 | 13.15 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | يانسون حلل | 250 غم | 7.63 | 8.01 | 10.00 | 7.96 | ||
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | كمون حلل مطحون | 250 غم | 9.47 | 17.50 | 10.00 | 12.99 | ||
| 0.62 | 0.30 | 0.086842405 | ملح طعام ابيض | فيرست تيبل | اسرائيل | باكيت /1 كغم | 1.94 | 3.00 | 3.00 | 2.34 |
| 0.50 | 0.43 | 0.07053557 | زعتر مطحون مع توابل نمره أ | محلي | 1 كغم | 28.20 | 25.45 | 35.00 | 27.49 | |
| 0.47 | 0.44 | 0.082310405 | طحينة عادية | الهلال | اسرائيل | عبوة /900 غم | 21.08 | 14.50 | 23.83 | 18.39 |
| 0.62 | 0.29 | 0.086979028 | مخلل خيار | Z .M | اسرائيل | علبة /320 غم | 5.74 | 5.40 | 7.50 | 5.80 |
| 0.43 | 0.53 | 0.037462591 | شوربة مكعبات مرقة دجاج | مصري | باكيت/480 غم | 13.65 | 11.71 | 22.64 | 12.97 | |
| 0.47 | 0.44 | 0.082310405 | ماء زهر | محلي | عبوة /650 مل | 5.68 | 2.00 | 7.00 | 4.16 | |
| 0.47 | 0.44 | 0.082310405 | جلي مسحوق بودرة بطعم الكرز | اوسم | اسرائيل | باكيت/85 غم | 6.32 | 4.33 | 7.00 | 5.50 |
| 0.47 | 0.44 | 0.082310405 | كراميل | الزهراء | محلي | باكيت/ 70 غم | 4.15 | 3.00 | 5.00 | 3.71 |
| 0.43 | 0.53 | 0.037462591 | خميرة بيضاء مفرغة من الهواء | PAKMAYA | تركيا | باكيت/450غم | 7.67 | 7.67 | 10.00 | 7.75 |
| 0.63 | 0.23 | 0.131793857 | كولا | كوكا كولا | محلي | علبة/330 مل | 2.08 | 11.00 | 4.20 | 4.45 |
| 0.73 | 0.13 | 0.137507787 | عصير فواكه | الزهراء | محلي | علبة/4 لتر | 29.39 | 18.94 | 25.00 | 27.40 |
| 0.96 | 0.00 | 0.044663151 | بيرة | مكابي | اسرائيل | علبة/330 مل | 6.80 | 0.00 | 10.00 | 6.94 |
| 0.96 | 0.00 | 0.044663151 | بيرة | امستل | هولندا | علبة/330 مل | 6.54 | 0.00 | 10.00 | 6.70 |
| 0.96 | 0.00 | 0.044663151 | عرق رام الله | رام الله | محلي | علبة/ 750 مل | 63.75 | 0.00 | 92.50 | 65.03 |
| 0.96 | 0.00 | 0.044663151 | ويسكي | ريد ليبل | اسكتلندا | علبة/ 750 مل | 114.44 | 0.00 | 115.00 | 114.47 |
| 1.00 | 0.00 | 0.003761664 | امبريال | محلي | علبة/20سيجارة | 23.68 | 101.33 | 30.86 | 23.79 | |
| 0.64 | 0.18 | 0.179124444 | سجائر | مارلبورو | اميركا | علبة/20سيجارة | 30.51 | 35.00 | 41.43 | 33.27 |
| 0.64 | 0.18 | 0.179124444 | سجائر عادي | أل أم | اميركا | علبة/20سيجارة | 27.54 | 30.00 | 37.00 | 29.67 |
| 0.64 | 0.18 | 0.179124444 | سجائر | جلواز | فرنسا | علبة/20سيجارة | 27.50 | 23.00 | 37.00 | 28.40 |
