الأرقام القياسية الشهرية لأسعار المستهلك حسب أقسام الانفاق الرئيسية والمنطقة لشهر تشرين ثاني 2025 مقارنة مع تشرين ثاني 2024
(سنة الأساس 2018 = 100)
تاريخ النشر:14-12-2025
| أقسام الانفاق الرئيسية | فلسطين تشرين ثاني 2024 | فلسطين تشرين ثاني 2025 | فلسطين نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 224.96 | 137.45 | -38.90 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 265.28 | 151.59 | -42.86 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 1178.52 | 179.17 | -84.80 |
| الملابس والأحذية | 125.22 | 109.31 | -12.70 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 162.96 | 160.01 | -1.81 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 114.53 | 107.86 | -5.82 |
| الصحة | 127.30 | 126.93 | -0.29 |
| المواصلات | 153.28 | 151.56 | -1.12 |
| المعلومات والاتصالات | 95.54 | 92.87 | -2.79 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 139.77 | 135.42 | -3.11 |
| خدمات التعليم | 111.66 | 109.64 | -1.81 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 115.53 | 117.56 | 1.76 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 121.45 | 117.98 | -2.86 |
| التأمين والخدمات المالية | 106.42 | 101.41 | -4.70 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 126.44 | 123.47 | -2.35 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | القدس J1* تشرين ثاني 2024 | القدس J1* تشرين ثاني 2025 | القدس J1* نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 117.88 | 120.16 | 1.94 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 127.30 | 130.11 | 2.21 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 124.86 | 133.06 | 6.57 |
| الملابس والأحذية | 99.56 | 107.77 | 8.24 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 121.50 | 123.44 | 1.60 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 101.04 | 102.41 | 1.36 |
| الصحة | 117.30 | 116.70 | -0.52 |
| المواصلات | 108.56 | 106.72 | -1.69 |
| المعلومات والاتصالات | 104.52 | 102.43 | -2.00 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 145.65 | 140.95 | -3.23 |
| خدمات التعليم | 125.11 | 127.53 | 1.94 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 141.25 | 155.55 | 10.13 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 115.81 | 118.19 | 2.06 |
| التأمين والخدمات المالية | 109.50 | 109.39 | -0.11 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 118.12 | 121.42 | 2.79 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | قطاع غزة تشرين ثاني 2024 | قطاع غزة تشرين ثاني 2025 | قطاع غزة نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 633.47 | 221.13 | -65.09 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 710.98 | 256.90 | -63.87 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 6926.14 | 475.69 | -93.13 |
| الملابس والأحذية | 208.92 | 132.93 | -36.37 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 328.04 | 308.26 | -6.03 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 153.01 | 119.20 | -22.10 |
| الصحة | 183.88 | 183.88 | 0.00 |
| المواصلات | 421.96 | 404.69 | -4.09 |
| المعلومات والاتصالات | 101.59 | 100.42 | -1.15 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 129.30 | 132.20 | 2.24 |
| خدمات التعليم | 102.40 | 102.40 | 0.00 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 104.76 | 104.76 | 0.00 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 133.98 | 118.16 | -11.81 |
| التأمين والخدمات المالية | 101.33 | 99.21 | -2.09 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 150.91 | 127.98 | -15.19 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | الضفة الغربية** تشرين ثاني 2024 | الضفة الغربية** تشرين ثاني 2025 | الضفة الغربية نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 113.99 | 113.83 | -0.15 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 115.91 | 114.62 | -1.11 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 116.52 | 122.57 | 5.19 |
| الملابس والأحذية | 101.16 | 101.46 | 0.30 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 108.76 | 111.17 | 2.21 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 105.98 | 105.66 | -0.30 |
| الصحة | 106.99 | 106.50 | -0.46 |
| المواصلات | 120.25 | 120.89 | 0.53 |
| المعلومات والاتصالات | 91.87 | 88.61 | -3.55 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 142.01 | 135.31 | -4.72 |
| خدمات التعليم | 112.44 | 109.12 | -2.95 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 114.94 | 115.66 | 0.63 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 118.20 | 117.85 | -0.29 |
| التأمين والخدمات المالية | 108.52 | 100.07 | -7.79 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 120.76 | 122.55 | 1.49 |
