الأرقام القياسية ونسب التغير الشهرية لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر تشرين أول 2025 مقارنة بشهر أيلول 2025
سنة الأساس (2019 = 100)
تاريخ النشر:07-12-2025
| المجموعات الرئيسية | أيلول 2025 | تشرين أول 2025 | نسبة التغير (%) |
| التعدين واستغلال المحاجر | 71.51 | 75.43 | 5.49 |
| الصناعات التحويلية | 90.42 | 83.55 | -7.59 |
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 126.13 | 113.06 | -10.37 |
| امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 97.87 | 95.68 | -2.23 |
| الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي | 92.65 | 85.72 | -7.48 |
