الأرقام القياسية ونسب التغير الشهرية لأسعار المنتج حسب الأبواب الرئيسية في فلسطين لشهري أيلول 2025 وتشرين أول 2025
سنة الأساس (2019 = 100)
تاريخ النشر:01-12-2025
| الأبواب الرئيسية | أيلول 2025 - محلي | تشرين أول 2025 - محلي | نسبة التغير % - محلي | أيلول 2025 - مصدر | تشرين أول 2025 - مصدر | نسبة التغير % - مصدر | أيلول 2025 - اجمالي | تشرين أول 2025 - اجمالي | نسبة التغير % - اجمالي |
| الرقم القياسي العام | 237.32 | 222.39 | -6.29 | 127.60 | 121.90 | -4.46 | 226.70 | 212.66 | -6.19 |
| الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 479.28 | 434.69 | -9.30 | 497.03 | 370.12 | -25.53 | 479.55 | 433.71 | -9.56 |
| التعدين واستغلال المحاجر | 103.50 | 103.72 | 0.21 | 100.55 | 100.55 | 0.00 | 102.61 | 102.76 | 0.15 |
| الصناعات التحويلية | 119.33 | 118.65 | -0.57 | 108.16 | 108.46 | 0.27 | 117.78 | 117.23 | -0.46 |
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 125.27 | 125.27 | 0.00 | .. | .. | .. | 125.27 | 125.27 | 0.00 |
| امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 130.97 | 131.41 | 0.34 | 133.21 | 133.24 | 0.02 | 131.86 | 132.14 | 0.21 |
