متوسطات أسعار المستهلك لبعض السلع المختارة حسب المنطقة لشهر تشرين أول 2025
(الأسعار بالشيقل الإسرائيلي)
تاريخ النشر:13-11-2025
| الوصف | المنتج | المصدر | الوحدة | سعر الضفة الغربية** | سعر قطاع غزة | سعر القدس J1* | سعر فلسطين |
| أرز حبة قصيرة | صن وايت | استراليا | كيس/25 كغم | 161.17 | 86.21 | 165.00 | 157.58 |
| طحين ابيض حيفا | زيرو | اسرائيل | كيس /60 كغم | 178.33 | 78.96 | 175.00 | 120.11 |
| خبز ابيض كماج | محلي | 1 كغم | 4.66 | 1.38 | 7.00 | 4.51 | |
| قرشلة بسمسم اصابع | محلي | 1 كغم | 11.54 | 9.17 | 20.00 | 11.66 | |
| كنافه ناعمة نابلسيه | محلي | 1 كغم | 35.81 | 25.39 | 64.60 | 37.45 | |
| بقلاوة محشية بفستق حلبي | محلي | 1 كغم | 76.35 | 56.25 | 100.00 | 75.95 | |
| سميد خشن نوع أ | سميد حيفا | اسرائيل | باكيت / 1 كغم | 5.25 | 11.55 | 6.17 | 6.76 |
| برغل مجروش حلل | محلي | 1 كغم | 5.96 | 11.29 | 8.40 | 8.64 | |
| فريكة ناشفة مجروشة حلل | محلي | 1 كغم | 10.53 | 6.93 | 16.00 | 10.35 | |
| حبوب اطفال مطحونة بالقمح | سيرلاك | بريطانيا | علبة /400 غم | 21.82 | 25.67 | 25.60 | 23.77 |
| لحم غنم مع العظم طازج | محلي | 1 كغم | 92.54 | 485.71 | 120.00 | 109.21 | |
| لحم عجل طازج | محلي | 1 كغم | 64.55 | 438.90 | 73.14 | 122.52 | |
| لحم عجل مجمدّ | مستورد | باكيت /1 كغم | 36.58 | 138.75 | 45.00 | 90.09 | |
| مرتديلا معلبة | سنيوره | محلي | علبة/ 310 غم | 8.13 | 17.46 | 16.50 | 11.03 |
| كبدة خروف طازجة مع توابعها | محلي | 1 كغم | 37.48 | 71.04 | 41.25 | 45.58 | |
| كبدة عجل طازج - محلي | محلي | 1 كغم | 15.46 | 80.00 | 20.00 | 30.69 | |
| دجاج طازجة بدون ريش | محلي | 1 كغم | 11.73 | 97.00 | 22.82 | 34.90 | |
| سمك تونا معلب | مارينا | تايلاند | علبة /105 غم | 6.82 | 4.57 | 8.13 | 6.33 |
| حليب مبستر 3% دسم | تنوفا | اسرائيل | علبة / 1 كغم | 7.93 | 12.56 | 8.50 | 8.33 |
| حليب مجفف | نيدو | فرنسا | علبة /2.50 كغم | 95.23 | 161.60 | 103.75 | 135.46 |
| لبن عادي | تنوفا | اسرائيل | علبة / 200 غم | 2.89 | 8.75 | 3.00 | 04.09 |
| لبن عادي | جنيدي | محلي | علبة /500 غم | 5.99 | 43.75 | 6.38 | 13.71 |
| لبنة عادية | الجنيدي | محلي | كيس /500 غم | 9.79 | 12.44 | 16.17 | 10.71 |
| جبنة صفراء | هولندا | 500غم | 12.81 | 40.00 | 15.40 | 25.14 | |
| بيض دجاج | محلي | كرتونة/2 كغم | 20.18 | 600.00 | 32.00 | 216.73 | |
| زيت زيتون | محلي | 1 كغم | 36.89 | 50.15 | 37.00 | 40.00 | |
| زيت ذره | الصافي | محلي | علبة / 3 لتر | 30.53 | 38.83 | 37.83 | 31.58 |
| برتقال كبير الحجم ابو صره | محلي | 1 كغم | 4.17 | 20.00 | 5.25 | 7.47 | |
| ليمون حامض أصفر | محلي | 1 كغم | 4.60 | 24.14 | 7.75 | 11.85 | |
| بوملي | محلي | 1 كغم | 05.01 | 27.23 | 7.00 | 9.62 | |
| موز متوسط الحجم | محلي | 1 كغم | 6.47 | 48.29 | 10.00 | 14.22 | |
| موز كبير الحجم | اسرائيل | 1 كغم | 7.27 | 48.29 | 10.00 | 14.82 | |
| تفاح احمر | اسرائيل | 1 كغم | 9.64 | 27.82 | 12.00 | 14.04 | |
| تفاح | محلي | 1 كغم | 9.44 | 27.82 | 12.00 | 13.90 | |
| بطيخ مخطط | اسرائيل | 1 كغم | 4.47 | 31.82 | 5.00 | 9.84 | |
| افوكادو حبة صغيرة أسود | اسرائيل | 1 كغم | 13.64 | 26.00 | 13.75 | 17.58 | |
| فستق حلبي بقشره محمص | 1 كغم | 60.11 | 153.33 | 80.00 | 80.24 | ||
| فستق سوداني مقشر | أمريكي | 1 كغم | 29.67 | 48.00 | 38.00 | 36.75 | |
| لوز مقشر مالح محمص | محلي | 1 كغم | 60.78 | 153.33 | 80.00 | 71.10 | |
| بزر بطيخ محمص | محلي | 1 كغم | 39.57 | 153.33 | 51.43 | 79.29 | |
| بزر عين شمس محمص | محلي | 1 كغم | 18.20 | 153.33 | 31.57 | 65.34 | |
| مكسرات مشكلة - اكسترا | 1 كغم | 56.55 | 153.33 | 80.00 | 77.82 | ||
| عصير توبوزينا | توبوزينا | اسرائيل | زجاجة/1.5 لتر | 6.73 | 8.00 | 10.56 | 7.43 |
| بندوره عناقيد حب كبيرة | محلي | 1 كغم | 6.55 | 36.27 | 10.25 | 13.64 | |
| بندوره حماموت | محلي | 1 كغم | 4.69 | 30.90 | 9.25 | 11.03 | |
| بصل ناشف بلدي | محلي | 1كغم | 3.38 | 22.00 | 2.50 | 12.10 | |
| بصل ناشف | اسرائيل | 1 كغم | 2.99 | 22.00 | 2.50 | 11.91 | |
| ثوم بلدي | محلي | 1 كغم | 17.63 | 37.00 | 20.50 | 25.03 | |
| ثوم ناشف | اسرائيل | 1 كغم | 15.74 | 37.00 | 20.50 | 23.93 | |
| كوسا للمحاشي صغير الحجم | محلي | 1كغم | 6.84 | 25.50 | 17.50 | 10.98 | |
| باذنجان عجمي كبير الحجم | محلي | 1 كغم | 3.70 | 16.85 | 7.75 | 7.59 | |
| فاصولياء خضراء | محلي | 1 كغم | 13.87 | 41.59 | 20.00 | 22.06 | |
| ملوخية خضراء مفرطة | محلي | 1 كغم | 22.67 | 66.40 | 25.00 | 32.14 | |
| فلفل اخضر حار | محلي | 1 كغم | 7.65 | 102.31 | 15.25 | 43.05 | |
| فليفلة خضراء حلوة | محلي | 1 كغم | 6.71 | 20.25 | 9.75 | 11.90 | |
| سبانخ | محلي | 1 كغم | 08.09 | 28.04 | 11.00 | 13.68 | |
| زهرة عادية | محلي | 1 كغم | 05.02 | 13.74 | 8.75 | 6.51 | |
| ملفوف ابيض | محلي | 1 كغم | 4.63 | 10.00 | 10.00 | 6.35 | |
| خيار حماموت | محلي | 1 كغم | 3.82 | 18.60 | 3.88 | 6.93 | |
| خس | محلي | 1 كغم | 4.50 | 4.87 | 6.13 | 4.71 | |
| جزر | محلي | 1 كغم | 5.19 | 17.00 | 5.00 | 8.20 | |
| بطاطا حبة متوسطة الحجم | محلي | 1 كغم | 3.51 | 16.27 | 5.00 | 7.57 | |
| بطاطا حبة متوسطة الحجم | اسرائيل | 1 كغم | 2.73 | 16.27 | 5.00 | 07.07 | |
| بقدونس | محلي | بحدود 150 غم | 1.39 | 2.73 | 2.00 | 02.01 | |
| فجل أحمر | محلي | 1 كغم | 12.86 | 12.67 | 30.00 | 14.49 | |
| زعتر أخضر | محلي | 1 كغم | 14.80 | 9.59 | 30.00 | 15.46 | |
| قرع | محلي | 1 كغم | 6.52 | 17.85 | 20.00 | 9.77 | |
| بازيلاء خضراء معلبة | آيدن | اسرائيل | علبة /335 غم | 4.63 | 3.87 | 5.00 | 4.44 |
| بازيلاء خضراء مجمدة | اسرائيل | كيس / 800غم | 12.36 | 9.56 | 16.00 | 11.61 | |
| خضروات مشكلة مجمدة | اسرائيل | كيس/ 800 غم | 12.54 | 9.60 | 16.25 | 11.75 | |
| عدس حب | محلي | 1 كغم | 8.28 | 14.82 | 11.13 | 11.57 | |
| عدس مجروش | تركي | 1 كغم | 7.84 | 6.73 | 11.14 | 7.45 | |
| حمص حبة وسط | محلي | 1 كغم | 8.47 | 8.00 | 12.00 | 8.15 | |
| حمص حب | تركيا | 1 كغم | 8.72 | 8.00 | 11.75 | 8.21 | |
| فول حب بلدي | محلي | 1 كغم | 12.37 | 18.75 | 10.00 | 14.47 | |
| فول حبة صغيرة حلل | تركيا | 1 كغم | 7.36 | 18.75 | 10.75 | 11.52 | |
| فاصولياء ناشفة حبة بيضاء صغيرة | محلي | 1 كغم | 9.39 | 12.54 | 14.25 | 11.03 | |
| فاصولياء ناشفة حبة كبيرة | تركيا | 1 كغم | 11.75 | 12.54 | 14.29 | 12.18 | |
| ترمس ناشف | تركيا | 1 كغم | 9.46 | 10.55 | 10.00 | 9.87 | |
| فول حبة صغيرة معلب | هارفيست | مصري | علبة /380 غم | 3.37 | 5.56 | 4.00 | 04.07 |
| سكر ابيض ناعم | كريستال | هولندا | باكيت /1 كغم | 4.36 | 6.91 | 5.57 | 5.45 |
| حلاوة طحينية عادي | الهلال | اسرائيل | علبة / 700 غم | 18.74 | 23.33 | 20.00 | 20.24 |
| مربى مشمش | حلواني | مصري | علبة/880 غم | 8.15 | 38.29 | 12.00 | 17.71 |
| شكولاته عادية | ماكنتوش | بريطانيا | علبة / 900 غم | 44.65 | 173.14 | 53.33 | 71.95 |
| شاي أكياس | ليبتون | بريطانيا | باكيت/100كيس | 11.52 | 8.29 | 13.88 | 10.47 |
| قهوة مطحونة | 1 كغم | 57.76 | 165.71 | 80.57 | 85.89 | ||
| نسكافيه | نستله | فرنسا | علبة /200 غم | 20.62 | 97.10 | 24.00 | 39.44 |
| فلفل اسود مطحون | 250 غم | 11.20 | 8.13 | 12.00 | 9.92 | ||
| بهارات مشكله | 250 غم | 11.40 | 15.01 | 14.20 | 13.16 | ||
| هال حب أخضر | 250 غم | 39.10 | 6.88 | 48.75 | 25.80 | ||
| قرفه حلل مطحون | 250 غم | 8.42 | 4.29 | 10.00 | 6.74 | ||
| يانسون حلل | 250 غم | 7.50 | 6.77 | 10.00 | 7.36 | ||
| كمون حلل مطحون | 250 غم | 9.57 | 11.38 | 10.00 | 10.39 | ||
| ملح طعام ابيض | فيرست تيبل | اسرائيل | باكيت /1 كغم | 1.94 | 05.09 | 3.00 | 2.96 |
| زعتر مطحون مع توابل نمره أ | محلي | 1 كغم | 28.82 | 35.95 | 35.00 | 32.35 | |
| طحينة عادية | الهلال | اسرائيل | عبوة /900 غم | 21.01 | 16.20 | 23.83 | 19.11 |
| مخلل خيار | Z .M | اسرائيل | علبة /320 غم | 6.37 | 3.61 | 7.50 | 5.65 |
| شوربة مكعبات مرقة دجاج | مصري | باكيت/480 غم | 13.62 | 16.67 | 22.64 | 15.57 | |
| ماء زهر | محلي | عبوة /650 مل | 5.70 | 2.00 | 7.00 | 4.17 | |
| جلي مسحوق بودرة بطعم الكرز | اوسم | اسرائيل | باكيت/85 غم | 6.38 | 4.33 | 7.00 | 5.53 |
| كراميل | الزهراء | محلي | باكيت/ 70 غم | 4.16 | 3.00 | 5.00 | 3.72 |
| خميرة بيضاء مفرغة من الهواء | PAKMAYA | تركيا | باكيت/450غم | 7.68 | 11.67 | 10.00 | 9.87 |
| كولا | كوكا كولا | محلي | علبة/330 مل | 02.08 | 40.00 | 4.20 | 11.24 |
| عصير فواكه | الزهراء | محلي | علبة/4 لتر | 29.43 | 18.94 | 25.00 | 27.43 |
| بيرة | مكابي | اسرائيل | علبة/330 مل | 6.80 | 0.00 | 10.00 | 6.94 |
| بيرة | امستل | هولندا | علبة/330 مل | 6.46 | 0.00 | 10.00 | 6.62 |
| عرق رام الله | رام الله | محلي | علبة/ 750 مل | 63.58 | 0.00 | 92.50 | 64.87 |
| ويسكي | ريد ليبل | اسكتلندا | علبة/ 750 مل | 114.44 | 0.00 | 115.00 | 114.47 |
| امبريال | محلي | علبة/20سيجارة | 23.71 | 85.45 | 30.86 | 23.80 | |
| سجائر | مارلبورو | اميركا | علبة/20سيجارة | 30.51 | 35.00 | 41.43 | 33.27 |
| سجائر عادي | أل أم | اميركا | علبة/20سيجارة | 27.56 | 30.00 | 37.00 | 29.69 |
| سجائر | جلواز | فرنسا | علبة/20سيجارة | 27.53 | 23.00 | 37.00 | 28.41 |
