الأرقام القياسية الشهرية لأسعار المستهلك حسب أقسام الانفاق الرئيسية والمنطقة لشهر تشرين أول 2025 مقارنة مع تشرين أول 2024
(سنة الأساس 2018 = 100)
تاريخ النشر:13-11-2025
| أقسام الانفاق الرئيسية | فلسطين تشرين أول 2024 | فلسطين تشرين أول 2025 | فلسطين نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 196.04 | 162.55 | -17.08 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 256.23 | 230.45 | -10.06 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 700.91 | 171.84 | -75.48 |
| الملابس والأحذية | 104.66 | 115.20 | 10.07 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 163.49 | 158.28 | -3.19 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 117.29 | 113.72 | -3.05 |
| الصحة | 127.39 | 127.28 | -0.09 |
| المواصلات | 151.85 | 170.40 | 12.22 |
| المعلومات والاتصالات | 95.65 | 92.99 | -2.78 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 141.16 | 135.86 | -3.75 |
| خدمات التعليم | 111.66 | 109.64 | -1.81 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 114.77 | 117.92 | 2.75 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 121.61 | 119.03 | -2.12 |
| التأمين والخدمات المالية | 106.49 | 101.47 | -4.71 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 126.63 | 124.86 | -1.39 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | القدس J1* تشرين أول 2024 | القدس J1* تشرين أول 2025 | القدس J1* نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 118.89 | 120.93 | 1.71 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 131.13 | 132.49 | 01.04 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 124.86 | 133.06 | 6.57 |
| الملابس والأحذية | 100.34 | 108.12 | 7.76 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 122.21 | 124.00 | 1.46 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 102.91 | 102.32 | -0.57 |
| الصحة | 117.30 | 116.70 | -0.52 |
| المواصلات | 108.30 | 107.75 | -0.51 |
| المعلومات والاتصالات | 104.52 | 102.43 | -2.00 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 147.55 | 141.09 | -4.38 |
| خدمات التعليم | 125.11 | 127.53 | 1.94 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 138.46 | 155.59 | 12.37 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 115.95 | 118.28 | 2.00 |
| التأمين والخدمات المالية | 109.51 | 109.39 | -0.11 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 118.31 | 121.53 | 2.72 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | قطاع غزة تشرين أول 2024 | قطاع غزة تشرين أول 2025 | قطاع غزة نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 492.55 | 338.62 | -31.25 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 660.54 | 573.89 | -13.12 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 3859.85 | 428.32 | -88.90 |
| الملابس والأحذية | 117.60 | 158.17 | 34.50 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 329.05 | 300.66 | -8.63 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 164.45 | 148.74 | -9.55 |
| الصحة | 183.88 | 183.88 | 0.00 |
| المواصلات | 410.45 | 564.74 | 37.59 |
| المعلومات والاتصالات | 101.59 | 100.42 | -1.15 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 129.30 | 132.20 | 2.24 |
| خدمات التعليم | 102.40 | 102.40 | 0.00 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 104.76 | 104.76 | 0.00 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 134.31 | 122.26 | -8.97 |
| التأمين والخدمات المالية | 101.45 | 99.31 | -2.11 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 151.34 | 134.16 | -11.35 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | الضفة الغربية** تشرين أول 2024 | الضفة الغربية** تشرين أول 2025 | الضفة الغربية نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 115.39 | 113.86 | -1.32 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 120.72 | 114.08 | -5.50 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 116.55 | 122.64 | 5.22 |
| الملابس والأحذية | 101.01 | 101.71 | 0.70 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 109.06 | 111.15 | 1.92 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 106.35 | 105.75 | -0.57 |
| الصحة | 107.13 | 107.02 | -0.10 |
| المواصلات | 120.14 | 121.42 | 01.06 |
| المعلومات والاتصالات | 92.04 | 88.79 | -3.53 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 143.76 | 135.97 | -5.42 |
| خدمات التعليم | 112.44 | 109.12 | -2.95 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 114.26 | 116.20 | 1.70 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 118.29 | 118.01 | -0.24 |
| التأمين والخدمات المالية | 108.58 | 100.12 | -7.79 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 120.86 | 122.74 | 1.55 |
