الأرقام القياسية الشهرية لأسعار المنتج ونسب التغير حسب المجموعات الرئيسية في فلسطين للأشهر من كانون ثاني - أيلول 2025
سنة الأساس (2019 = 100)
تاريخ النشر:02-11-2025
| المجموعات الرئيسية | (1-9)/ 2024 محلي | كانون ثاني 2025 | شباط 2025 | آذار 2025 | نيسان 2025 | أيار 2025 | حزيران 2025 | تموز 2025 | آب 2025 | أيلول 2025 | تشرين أول 2025 | تشرين ثاني 2025 | كانون أول 2025 | (1-9)/ 2025محلي | نسبة التغير |
| الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للسلع المحلية | 146.02 | 162.36 | 145.34 | 163.62 | 186.02 | 248.87 | 255.87 | 256.93 | 243.92 | 237.32 | 211.14 | 44.59 | |||
| الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 204.91 | 253.59 | 203.67 | 251.92 | 292.39 | 338.44 | 491.76 | 485.71 | 481.55 | 479.28 | 364.26 | 77.76 | |||
| التعدين واستغلال المحاجر | 103.85 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | -0.33 | |||
| الصناعات التحويلية | 117.82 | 118.57 | 117.27 | 121.55 | 137.47 | 222.56 | 145.85 | 150.83 | 130.07 | 119.33 | 140.39 | 19.15 | |||
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 115.73 | 115.71 | 115.71 | 117.20 | 119.95 | 120.29 | 120.61 | 123.21 | 123.21 | 125.27 | 120.13 | 3.80 | |||
| امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 129.28 | 132.87 | 132.91 | 131.85 | 131.99 | 132.03 | 131.88 | 131.89 | 131.84 | 130.97 | 132.02 | 2.13 | |||
| المجموعات الرئيسية | (1-9)/ 2024 مصدر | كانون ثاني 2025 | شباط 2025 | آذار 2025 | نيسان 2025 | أيار 2025 | حزيران 2025 | تموز 2025 | آب 2025 | أيلول 2025 | تشرين أول 2025 | تشرين ثاني 2025 | كانون أول 2025 | (1-9)/ 2025 مصدر | نسبة التغير |
| الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للسلع المصدرة | 112.98 | 116.42 | 111.45 | 114.82 | 118.60 | 118.40 | 127.81 | 126.73 | 127.59 | 127.60 | 121.05 | 7.14 | |||
| الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 180.41 | 257.20 | 151.12 | 223.65 | 305.83 | 294.71 | 495.22 | 476.59 | 494.94 | 497.03 | 355.14 | 96.85 | |||
| التعدين واستغلال المحاجر | 100.55 | 100.55 | 100.55 | 100.55 | 100.55 | 100.55 | 100.55 | 100.55 | 100.55 | 100.55 | 100.55 | 0.00 | |||
| الصناعات التحويلية | 108.06 | 108.10 | 108.08 | 108.05 | 107.96 | 108.34 | 108.36 | 108.11 | 108.12 | 108.16 | 108.14 | 0.07 | |||
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 138.20 | 135.11 | 135.34 | 135.34 | 135.34 | 135.34 | 135.34 | 135.34 | 135.34 | 133.21 | 135.08 | -2.26 | |||
| المجموعات الرئيسية | (1-9)/ 2024 اجمالي | كانون ثاني 2025 | شباط 2025 | آذار 2025 | نيسان 2025 | أيار 2025 | حزيران 2025 | تموز 2025 | آب 2025 | أيلول 2025 | تشرين أول 2025 | تشرين ثاني 2025 | كانون أول 2025 | (1-9)/ 2025 اجمالي | نسبة التغير |
| الرقم القياسي العام لأسعار المنتج | 142.83 | 157.92 | 142.06 | 158.90 | 179.50 | 236.24 | 243.48 | 244.33 | 232.66 | 226.70 | 202.42 | 41.73 | |||
| الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 204.54 | 253.64 | 202.87 | 251.50 | 292.59 | 337.78 | 491.81 | 485.57 | 481.75 | 479.55 | 364.12 | 78.02 | |||
| التعدين واستغلال المحاجر | 102.85 | 102.61 | 102.61 | 102.61 | 102.61 | 102.61 | 102.61 | 102.61 | 102.61 | 102.61 | 102.61 | -0.23 | |||
| الصناعات التحويلية | 116.46 | 117.11 | 115.99 | 119.67 | 133.36 | 206.66 | 140.63 | 144.89 | 127.02 | 117.78 | 135.90 | 16.69 | |||
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 115.73 | 115.71 | 115.71 | 117.20 | 119.95 | 120.29 | 120.61 | 123.21 | 123.21 | 125.27 | 120.13 | 3.80 | |||
| امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 132.82 | 133.76 | 133.88 | 133.23 | 133.32 | 133.35 | 133.25 | 133.26 | 133.23 | 131.86 | 133.24 | 0.31 |
