الأرقام القياسية ونسب التغير الشهرية لأسعار المنتج حسب الأبواب الرئيسية في فلسطين لشهري آب 2025 وأيلول 2025
سنة الأساس (2019 = 100)
تاريخ النشر:02-11-2025
| الأبواب الرئيسية | آب 2025 - محلي | أيلول 2025 - محلي | نسبة التغير % - محلي | آب 2025 - مصدر | أيلول 2025 - مصدر | نسبة التغير % - مصدر | آب 2025 - اجمالي | أيلول 2025 - اجمالي | نسبة التغير % - اجمالي |
| الرقم القياسي العام | 243.92 | 237.32 | -2.70 | 127.59 | 127.60 | 0.00 | 232.66 | 226.70 | -2.56 |
| الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 481.55 | 479.28 | -0.47 | 494.94 | 497.03 | 0.42 | 481.75 | 479.55 | -0.46 |
| التعدين واستغلال المحاجر | 103.50 | 103.50 | 0.00 | 100.55 | 100.55 | 0.00 | 102.61 | 102.61 | 0.00 |
| الصناعات التحويلية | 130.07 | 119.33 | -8.26 | 108.12 | 108.16 | 0.04 | 127.02 | 117.78 | -7.28 |
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 123.21 | 125.27 | 1.67 | .. | .. | .. | 123.21 | 125.27 | 1.67 |
| امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 131.84 | 130.97 | -0.66 | 135.34 | 133.21 | -1.57 | 133.23 | 131.86 | -1.03 |
