المصابون اصابات قاتلة في حوادث الطرق في فلسطين حسب المحافظة والشهر، 2024
تاريخ النشر:25-05-2025
| المحافظة | كانون ثاني | شباط | آذار | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | تشرين أول | تشرين ثاني | كانون أول | المجموع |
| جنين | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| طوباس والاغوار الشمالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| طولكرم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| نابلس | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| قلقيلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| سلفيت | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| رام الله والبيرة | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| أريحا والأغوار | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| القدس | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| بيت لحم | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| الخليل | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 25 |
| المجموع | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 | 13 | 9 | 6 | 12 | 7 | 9 | 8 | 111 |
