تهم الموقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل في فلسطين حسب نوع الفعل الاجرامي والجنس، 2024
تاريخ النشر:14-04-2025
| نوع الفعل الاجرامي | ذكر | أنثى | كلا الجنسين |
| القتل | 88 | 3 | 91 |
| محاولة القتل | 63 | 0 | 63 |
| الخطف والسلب | 5 | 0 | 5 |
| الاعتداء/ التهديد | 202 | 30 | 232 |
| مشاجرة/ إيذاء | 128 | 24 | 152 |
| اخلاقية | 101 | 15 | 116 |
| السرقة/السطو | 325 | 41 | 366 |
| الاحتيال / التزوير | 82 | 11 | 93 |
| شيك بدون رصيد | 71 | 9 | 80 |
| مخدرات | 365 | 26 | 391 |
| الاخلال بالامن / مقاومة موظفين / الخيانة | 81 | 10 | 91 |
| إساءة إئتمان/ فساد | 12 | 7 | 19 |
| توقيف المحافظ | 0 | 0 | 0 |
| قضايا سير | 13 | 2 | 15 |
| ذمة مالية | 0 | 0 | 0 |
| حيازة وتجارة سلاح | 0 | 0 | 0 |
| اخرى | 112 | 36 | 148 |
| المجموع | 1648 | 214 | 1862 |
