تهم المحكومون في مراكز الاصلاح والتأهيل في فلسطين حسب نوع الفعل الاجرامي والمركز، 2024
تاريخ النشر:14-04-2025
| نوع الفعل الاجرامي | جنين | طولكرم | نابلس | أريحا والأغوار | رام الله والبيرة | بيت لحم | الخليل | برغشة | المجموع |
| القتل | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| محاولة القتل | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| الخطف والسلب | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الاعتداء/ التهديد | 9 | 2 | 16 | 5 | 14 | 3 | 3 | 2 | 54 |
| مشاجرة/ إيذاء | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 27 |
| اخلاقية | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| السرقة/السطو | 18 | 8 | 25 | 25 | 43 | 5 | 5 | 6 | 135 |
| الاحتيال / التزوير | 0 | 4 | 6 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| شيك بدون رصيد | 26 | 7 | 21 | 16 | 26 | 11 | 2 | 6 | 115 |
| مخدرات | 22 | 27 | 34 | 40 | 57 | 7 | 10 | 12 | 209 |
| الاخلال بالامن / مقاومة موظفين/ الخيانة | 8 | 3 | 15 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 43 |
| إساءة إئتمان/ فساد | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| ذمة مالية | 119 | 25 | 141 | 84 | 234 | 26 | 24 | 66 | 719 |
| قضايا سير | 6 | 0 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 38 |
| حيازة وتجارة سلاح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اخرى | 9 | 8 | 22 | 9 | 15 | 6 | 3 | 2 | 74 |
| المجموع | 229 | 95 | 306 | 209 | 433 | 64 | 54 | 108 | 1498 |
| تهم الاناث | 11 | 0 | 35 | 14 | 17 | 13 | 0 | 5 | 95 |
