قضايا الجرائم الاقتصادية الواردة والمدورة والمفصولة في فلسطين حسب النيابة العامة، 2023
تاريخ النشر:16-10-2024
| النيابة العامة | المدور من السنوات السابقة | الوارد | المجموع | المفصول | المدور للسنة اللاحقة |
| رام الله والبيرة | 94 | 118 | 212 | 135 | 77 |
| نابلس | 30 | 100 | 130 | 77 | 53 |
| جنين | 17 | 96 | 113 | 99 | 14 |
| طولكرم | 2 | 42 | 44 | 43 | 1 |
| اريحا والأغوار | 3 | 12 | 15 | 13 | 2 |
| قلقيلية | 0 | 21 | 21 | 14 | 7 |
| بيت لحم | 14 | 54 | 68 | 52 | 16 |
| سلفيت | 1 | 34 | 35 | 34 | 1 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| الخليل | 24 | 44 | 68 | 31 | 37 |
| دورا | 5 | 41 | 46 | 40 | 6 |
| حلحول | 1 | 14 | 15 | 14 | 1 |
| يطا | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| المجموع | 191 | 603 | 794 | 579 | 215 |
