استهلاك السياحة الخارجية للفلسطينيين حسب البند، 2021- 2022
القيمة بالالف دولار امريكي
تاريخ النشر:20-05-2024
| البند | 2021 | 2022 |
| خدمات الفنادق والاقامة | 842.2 | 11275.7 |
| خدمات تقديم الطعام والشراب | 1239.0 | 14769.2 |
| نفقات التسوق | 1715.5 | 32310.3 |
| خدمات نقل الركاب والاتصالات | 3333.1 | 21919.5 |
| -خدمات نقل الركاب | 3191.3 | 21236.3 |
| -الاتصالات | 141.8 | 683.2 |
| نفقات اخرى* | 4507.8 | 14017.5 |
| المجموع | 11637.6 | 94292.2 |
