المصابون اصابات قاتلة في حوادث الطرق في فلسطين حسب المحافظة والشهر، 2022
تاريخ النشر:04-09-2023
| المحافظة | كانون ثاني | شباط | آذار | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | تشرين أول | تشرين ثاني | كانون أول | المجموع |
| جنين | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| طولكرم | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| نابلس | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| قلقيلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| سلفيت | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| رام الله والبيرة | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| أريحا والأغوار | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| القدس | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| بيت لحم | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| الخليل | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 47 |
| المجموع | 14 | 11 | 7 | 15 | 11 | 11 | 20 | 13 | 8 | 13 | 11 | 10 | 144 |
