المؤشرات التفصيلية للتجارة الخارجية المرصودة في فلسطين* 2020-2021
تاريخ النشر:13-11-2022
| المؤشر | 2020 | 2021 |
| إجمالي الصادرات السلعية | 1054.6 | 1357.6 |
| إجمالي الواردات السلعية | 6063.4 | 7829.7 |
| صافي الميزان التجاري السلعي | -5008.8 | -6472.1 |
| مجموع الصادرات السلعية من الضفة الغربية* | 1040.5 | 1344.5 |
| مجموع الصادرات السلعية من قطاع غزة | 14.1 | 13.1 |
| مجموع الواردات السلعية من إسرائيل | 3342.7 | 4157.0 |
| مجموع الصادرات السلعية إلى إسرائيل | 886.1 | 1168.7 |
| مجموع الصادرات الخدمية إلى إسرائيل | 205.1 | 235.7 |
| مجموع الواردات الخدمية من إسرائيل | 180.0 | 204.8 |
| صافي الميزان التجاري الخدمي | 25.1 | 30.9 |
