رصيد وضع الاستثمار الدولي للقطاعات الاقتصادية في فلسطين نهاية العام 2021
القيمة بالمليون دولار أمريكي
تاريخ النشر:02-11-2022
| القطاع الاقتصادي | قطاع السلطات النقدية (سلطة النقد) | القطاع الحكومي | قطاع البنوك | القطاعات الأخرى | المجموع | |
| قطاع الشركات المالية غير المصرفية وقطاع الشركات غير المالية وقطاع المؤسسات الأهلية | قطاع الأسر المعيشية | |||||
| وضع الاستثمار الدولي (صافي)* | 1377 | -1122 | 4588 | -694 | -991 | 3158 |
| مجموع الأصول الخارجية | 1377 | 197 | 6720 | 883 | 64 | 9241 |
| الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج | 0 | 0 | 0 | 346 | 25 | 371 |
| استثمارات الحافظة في الخارج | 78 | 0 | 839 | 480 | 0 | 1397 |
| الاستثمارات الأخرى في الخارج: | 426 | 197 | 5881 | 57 | 39 | 6600 |
| منها: عملة وودائع** | 426 | 0 | 5855 | 2 | 39 | 6322 |
| الأصول الاحتياطية | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 |
| مجموع الخصوم الأجنبية | 0 | 1319 | 2132 | 1577 | 1055 | 6083 |
| الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين | 0 | 0 | 1028 | 947 | 1055 | 3030 |
| استثمارات الحافظة الأجنبية في فلسطين | 0 | 0 | 324 | 526 | 0 | 850 |
| الاستثمارات الأخرى الأجنبية في فلسطين: | 0 | 1319 | 780 | 104 | 0 | 2203 |
| منها: قروض من الخارج | 0 | 1319 | 0 | 104 | 0 | 1423 |
| منها: عملة وودائع*** | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 |
