إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية في فلسطين لنهاية عام 2021
القيمة بالمليون دولار أمريكي
تاريخ النشر:02-11-2022
| القطاع الاقتصادي | الرصيد نهاية العام 2021 |
| الحكومة العامة | 1319 |
| قصير الأجل | 191 |
| طويل الأجل | 1128 |
| السلطات النقدية | 0 |
| قصير الأجل | 0 |
| طويل الأجل | 0 |
| البنوك | 780 |
| قصير الأجل | 378 |
| طويل الأجل | 402 |
| القطاعات الأخرى | 104 |
| قصير الأجل | 0 |
| طويل الأجل | 104 |
| الاستثمار المباشر (الاقتراض ما بين الشركات التابعة المنتسبة) | 41 |
| خصوم الدين لمؤسسات منتسبة | 0 |
| خصوم الدين لمستثمرين مباشرين | 41 |
| إجمالي رصيد الدين الخارجي | 2244 |
