قضايا الأحداث في فلسطين حسب التكييف القانوني للتهمة، 2021
تاريخ النشر:02-10-2022
| التهمة | العدد |
| القتل القصد | 3 |
| ايذاء بسيط | 268 |
| ايذاء بليغ | 122 |
| الشروع بالقتل القصد | 16 |
| السرقة | 196 |
| التهديد بإشهار السلاح | 7 |
| هتك العرض | 22 |
| حيازة سلاح ناري بدون ترخيص | 8 |
| الاغتصاب | 2 |
| مقاومة موظف | 28 |
| المشاجرة | 42 |
| عمل فعل منافي للحياء | 24 |
| الحاق الضرر بمال الغير | 218 |
| حوادث سير | 92 |
| التهديد | 222 |
| حيازة وتعاطي مخدرات | 23 |
| الاتجار بالمخدرات | 23 |
| الذم والقدح والتحقير | 60 |
| المجموع | 1376 |
